Decree No. 330 / 2022 Coll.
Decree amending Decree No. 211 / 2018 Coll., on vehicle roadworthiness tests, as amended, and Decree No. 343 / 2014 Coll., on vehicle registration, as amended
Valid
Order
Effective from 15.11.2022
330
DECLARATION
of 27 October 2022
amending Decree No. 211 / 2018 Coll., on roadworthiness tests of vehicles, as amended, Decree No. 303 / 2020 Coll., Decree No. 82 / 2012 Coll., on carrying out roadworthiness checks on vehicles and combination vehicles (Technical Road Inspection Order) and Decree No. 343 / 2014 Coll., on vehicle registration, as amended
The Ministry of Transport provides, pursuant to Article 91 (1) of Act No. 56 / 2001 Coll., on the Conditions of Operation of Vehicles on the Road, and on the Amendment to Act No. 103 / 2004 Coll., Act No. 411 / 2005 Coll., Act No. 226 / 2000 Coll., Act No. 170 / 2007 Coll., Act No. 297 / 2009 Coll., Act No. 152 / 2011 Coll., Act No. 239 / 2013 Coll., Act No. 63 / 2017 Coll.
Amendment of the Ordinance on vehicle roadworthiness tests
Regulation No 211 / 2018 Coll., on vehicle roadworthiness tests, as amended by Decree No 303 / 2020 Coll., is amended as follows:
1. At the end of footnote 1, the sentence "Commission Delegated Directive (EU) 2021 / 1717 of 9 July 2021 amending Directive 2014 / 45 / EU of the European Parliament and of the Council as regards the updating of certain vehicle category designations and the addition of eCall to the list of controlled entries, methods, reasons for failure and the assessment of deficiencies in Annex I and Annex III to that Directive shall be added to the separate line. ';
2. in Article 16 (3) (h), the words "except gas-powered vehicles" shall be inserted after the words "emission measurement."
3. In Paragraph 16, the following paragraph 6 is inserted after paragraph 5:
"(6) Technical inspection station, which only performs technical inspections of vehicles of the Ministry of Interior, Ministry of Defence, Police of the Czech Republic, General Inspection of Security Corps and Security Information Services, need not be equipped with gas-fired vehicles and devices to measure the emissions of vehicles powered by engines."
Paragraph 6 shall become paragraph 7.
4. In Annex 1, in the table of the list of control actions per text, the following text shall be added:
"
| 7.12.6 Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému | 7.12.6 | Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému. | B |
"
insert text
"
| 7.13 Systém eCall (je-li instalován, v souladu s právními předpisy EU týkajícími se schvalování typu) | ||||
| 7.13 | Systém eCall (je-li nainstalován) | Vizuální kontrola doplněná použitím elektronického rozhraní, pokud to umožňují technické vlastnosti vozidla a jsou zpřístupněna nezbytná data | ||
| 7.13.1 Montáž a konfigurace on | 7.13.1.1 | Chybí systém nebo jakákoli konstrukční část. | B | |
| 7.13.1.2 | Nesprávná verze softwaru. | A | ||
| 7.13.1.3 | Nesprávné kódování systému. | A | ||
| 7.13.2 Stav | 7.13.2.1 | Poškozený systém nebo konstrukční části. | A | |
| 7.13.2.2 | Kontrolka vadné funkce systému eCall ukazuje jakékoli selhání systému. | A | ||
| 7.13.2.3 | Selhání elektronické řídicí jednotky systému eCall. | A | ||
| 7.13.2.4 | Selhání zařízení mobilní komunikační sítě. | A | ||
| 7.13.2.5 | Selhání signálu GPS. | A | ||
| 7.13.2.6 | Zvukové součásti nejsou připojeny. | A | ||
| 7.13.2.7 | Zdroj elektrického proudu nepřipojen nebo nedostatečně nabitý. | A | ||
| 7.13.2.8 | Systém ukazuje závadu prostřednictvím elektronického rozhraní vozidla. | A | ||
| 7.13.3 Výkon | 7.13.3.1 | Nesprávný minimální soubor údajů. | A | |
| 7.13.3.2 | Zvukové součásti nefungují správně. | A | ||
"
Amendment of the Order on Technical Road Checks
Decree No. 82 / 2012 Coll., on the implementation of checks on the technical condition of vehicles and combination vehicles in use on the road (Decree on Technical Road Checks), as amended by Decree No. 133 / 2016 Coll., Decree No. 207 / 2018 Coll. and Decree No. 303 / 2020 Coll., is amended as follows:
1. At the end of footnote 1, the sentence "Commission Delegated Directive (EU) 2021 / 1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014 / 47 / EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the marking of vehicle categories resulting from amendments to type-approval legislation is added to the separate line. '.
2. Annex 2 shall read as follows:
"Annex No 2 to Decree No 82 / 2012 Coll.
Evidence of technical roadside inspection carried out
List of control items
| 0 | IDENTIFIKACE VOZIDLA | 3 | VÝHLED | 5.2.3 | Pneumatiky | 8.4 | Ostatní položky týkající se životního prostředí |
| 5.3 | Systém zavěšení náprav | 8.4.1 | Únik kapalin | ||||
| 0.1 | Registrační značky | 3.1 | Pole výhledu | 5.3.1 | Pružiny a stabilizátor | 9 | DOPLŇKOVÉ KONTROLY U VOZIDEL KATEGORIE M2 a M3 SLOUŽÍCÍCH K DOPRAVĚ OSOB |
| 0.2 | Identifikační číslo vozidla / číslo podvozku /výrobní číslo vozidla | 5.3.2 | Tlumiče pérování | ||||
| 3.2 | Stav zasklení | ||||||
| 3.3 | Zpětná zrcátka | 5.3.3 | Roury hnací hřídele, ramena nápravy, příčná trojúhelníková ramena a ramena zavěšení kola | 9.1 | Dveře | ||
| 1 | BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ | ||||||
| 3.4 | Stěrače čelního skla | 9.1.1 | Vchodové a východové dveře | ||||
| 1.1 | Mechanický stav a funkce | 3.5 | Ostřikovače čelního skla | 5.3.4 | Závěsné klouby | 9.1.2 | Nouzové východy |
| 1.1.1 | Čep pedálu provozní brzdy | 3.6 | Systém odmlžování | 5.3.5 | Pneumatické odpružení | 9.2 | Systém odmlžování a odmrazování |
| 1.1.2 | Stav brzdového pedálu a zdvih ovládacího zařízení brzd | 4 | SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | 6 | PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU | 9.3 | Systém větrání a vytápění |
| 1.1.3 | Vývěva nebo kompresor a zásobníky | 9.4 | Sedadla | ||||
| 1.1.4 | Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr | 4.1 | Světlomety | 6.1 | Podvozek nebo rám a části k nim připojené | 9.4.1 | Sedadla cestujících |
| 4.1.1 | Stav a funkce | 6.1.1 | Celkový stav | 9.4.2 | Sedadlo řidiče | ||
| 1.1.5 | Ručně ovládaný brzdič | 4.1.2 | Seřízení | 6.1.2 | Výfukové potrubí a tlumiče | 9.5 | Vnitřní osvětlení a navigační zařízení |
| 1.1.6 | Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektronická parkovací brzda | 4.1.3 | Spínače | 6.1.3 | Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění) | 9.6 | Uličky, plochy pro stojící cestující |
| 4.1.4 | Splnění požadavků | 9.7 | Schody a stupátka | ||||
| 1.1.7 | Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku) | 4.1.5 | Korektory sklonu světlometů | 6.1.4 | Nárazníky, boční ochrana a zařízení ochrany proti podjetí zezadu | 9.8 | Systém vnitřní komunikace s cestujícími |
| 1.1.8 | Spojkové hlavice pro brždění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické) | 4.1.6 | Zařízení pro čištění světlometů | 6.1.5 | Nosič rezervního kola | 9.9 | Nápisy a upozornění (piktogramy) |
| 4.2 | Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny | 6.1.6 | Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízení | 9.10 | Požadavky týkající se dopravy dětí | ||
| 1.1.9 | Zásobník energie, vzduchojem | 9.10.1 | Dveře | ||||
| 1.1.10 | Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy) | 4.2.1 | Stav a funkce | 6.1.7 | Převodové ústrojí | 9.10.2 | Signalizační a speciální vybavení |
| 6.1.8 | Uchycení motoru | 9.11 | Požadavky týkající se dopravy osob se sníženou pohyblivostí | ||||
| 1.1.11 | Brzdová potrubí | 4.2.2 | Spínače | 6.1.9 | Výkon motoru | ||
| 1.1.12 | Brzdové hadice | 4.2.3 | Splnění požadavků | 6.2 | Kabina a karosérie | 9.11.1 | Dveře, rampy a zdviže |
| 1.1.13 | Brzdová obložení a destičky | 4.3 | Brzdové svítilny | 6.2.1 | Stav | 9.11.2 | Systém upevnění vozíku pro invalidy |
| 1.1.14 | Brzdové bubny, brzdové kotouče | 4.3.1 | Stav a funkce | 6.2.2 | Uchycení | 9.11.3 | Signalizační a speciální vybavení |
| 1.1.15 | Brzdová lana, táhla, pákoví | 4.3.2 | Spínače | 6.2.3 | Dveře a pojistky dveří | ||
| 1.1.16 | Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků) | 4.3.3 | Splnění požadavků | 6.2.4 | Podlaha | ||
| 4.4 | Směrové a výstražné svítilny | 6.2.5 | Sedadlo řidiče | ||||
| 1.1.17 | Zátěžový regulátor | 4.4.1 | Stav a funkce | ||||
| 1.1.18 | Páky brzdových klíčů a signalizace | 4.4.2 | Spínače | 6.2.6 | Ostatní sedadla | ||
| 1.1.19 | Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován) | 4.4.3 | Splnění požadavků | 6.2.7 | Prvky řízení | ||
| 6.2.8 | Stupátka | ||||||
| 1.1.20 | Automatická činnost brzd přípojného vozidla | 4.4.4 | Frekvence přerušování světla | 6.2.9 | Jiná vnitřní a vnější výbava a zařízení | ||
| 1.1.21 | Celý brzdový systém | 4.5 | Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny | 6.2.10 | Blatníky, zařízení proti rozstřiku | ||
| 1.1.22 | Zkušební připojení | 4.5.1 | Stav a funkce | ||||
| 1.1.23 | Nájezdová brzda | 4.5.2 | Seřízení | 7. | JINÉ VYBAVENÍ | ||
| 1.2 | Činnost a účinky systému provozního brždění | 4.5.3 | Spínače | 7.1. | Bezpečnostní pásy / přezky a zádržné systémy | ||
| 1.2.1 | Činnost | 4.5.4 | Splnění požadavků | 7.1.1. | Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů / přezek | ||
| 1.2.2 | Brzdný účinek | 4.6 | Zpětné světlomety | ||||
| 1.3 | Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění | 4.6.1 | Stav a funkce | 7.1.2. | Stav bezpečnostních pásů / přezek | ||
| 4.6.2 | Splnění požadavků | 7.1.3 | Omezovač zátěže bezpečnostních pásů | ||||
| 1.3.1 | Činnost | ||||||
| 1.3.2 | Brzdné účinky | 4.6.3 | Spínače | 7.1.4 | Předpínače bezpečnostních pásů | ||
| 7.1.5. | Airbagy | ||||||
| 1.4 | Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy | 4.7 | Svítilna zadní registrační značky | ||||
| 1.4.1 | Činnost | 4.7.1 | Stav a funkce | 7.1.6. | Doplňující zádržné systémy | ||
| 7.2. | Hasicí přístroj | ||||||
| 1.4.2 | Brzdné účinky | 4.7.2 | Splnění požadavků | ||||
| 7.3 | Zámky a zařízení proti neoprávněnému použití | ||||||
| 1.5 | Činnost systému odlehčovací brzdy | 4.8 | Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení | ||||
| 1.6 | Protiblokovací brzdový systém (ABS) | 4.8.1 | Stav | 7.4. | Výstražný trojúhelník | ||
| 1.7 | Elektronický brzdový systém (EBS) | 4.8.2 | Splnění požadavků | 7.5. | Lékárnička | ||
| 1.8 | Brzdová kapalina | 4.9 | Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení | 7.6. | Zakládací klíny ke kolu | ||
| 7.7. | Zvukové výstražné zařízení | ||||||
| 4.9.1 | Stav a funkce | ||||||
| 2 | ŘÍZENÍ | 4.9.2 | Splnění požadavků | 7.8. | Rychloměr | ||
| 2.1 | Mechanický stav | 4.10 | Elektrické spojení tažného vozidla s přívěsem nebo návěsem | 7.9. | Záznamové zařízení (tachograf) | ||
| 2.1.1 | Stav převodky řízení | 7.10. | Omezovač rychlosti | ||||
| 2.1.2 | Připevnění skříně převodky řízení | 4.11 | Elektrická vedení | 7.11. | Počítadlo ujetých kilometrů | ||
| 2.1.3 | Stav pákoví mechanismu řízení | 4.12 | Nepovinné svítilny a odrazky | 7.12. | Systém elektronického řízení stability (ESC) | ||
| 2.1.4 | Funkce pákoví mechanismu řízení | 4.13 | Baterie | 8. | OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ | ||
| 2.1.5 | Posilovač řízení | ||||||
| 2.2 | Volant, sloupek řízení a řídítka | 5 | NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAVNápravy | 8.1 | Systém omezení hluku | ||
| 2.2.1 | Stav volantu | 5.1.1 | Nápravy | 8.2 | Emise z výfuku | ||
| 2.2.2 | Sloupek řízení a tlumiče řízení | 5.1.2 | Čepy náprav | 8.2.1 | Emise zážehového motoru | ||
| 2.3 | Vůle v řízení | 5.1.3 | Ložiska kol | 8.2.1.1 | Zařízení k omezení emisí z výfuku | ||
| 2.4 | Seřízení kol | 5.2 | Kola a pneumatiky | 8.2.1.2 | Plynné emise | ||
| 2.5 | Točnice řízené nápravy přípojného vozidla | 5.2.1 | Upevnění kol | 8.2.2 | Emise vznětových motorů | ||
| 2.6 | Elektronický posilovač řízení (EPS) | 5.2.2 | Disky / ráfky kola | 8.2.2.1 | Zařízení k omezení emisí z výfuku | ||
| 8.2.2.2 | Opacita |
"
Amendment of the Vehicle Registration Order
Regulation No 343 / 2014 Coll., on vehicle registration, as amended by Decree No 399 / 2015 Coll., Decree No 10 / 2017 Coll., Decree No 86 / 2017 Coll., Decree No 158 / 2017 Coll., Decree No 72 / 2019 Coll. and Decree No 40 / 2020 Coll., is amended as follows:
1. In Article 12 (c), the word "or 'is deleted.
2. In Article 12, at the end of point (d), the dot is replaced by "or 'and the following point (e) is added:
"(e) a vehicle intended to operate road transport for foreign use by its operator.";
3. Part F of Annex No 2 reads as follows:
"
Transitional provision
The forms of application for registration of a road vehicle in the register of road vehicles produced before the date of entry into force of this Decree may be used until their stocks are exhausted, but until 31 December 2027 at the latest.
EFFECTIVE
This Decree shall take effect on 15 November 2022, with the exception of Article I (4), which shall take effect on 20 May 2023.
Minister:
Kupka v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 330 / 2022 Coll., amending Decree No. 211 / 2018 Coll., on vehicle roadworthiness tests, as amended, and Decree No. 343 / 2014 Coll., on vehicle registration, as amended |
|---|---|
| Regulation Type | Order |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 07.11.2022 |
|---|---|
| Effective from | 15.11.2022 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0