Decree No. 313 / 2025 Coll.
Government Regulation amending certain regulations of the Government in the field of education
Valid
Regulation
Effective from 01.09.2025
313
GOVERNMENT REGULATION
of 23 July 2025
amending certain regulations of the Government in the field of education
The Government orders pursuant to § 58 (5), § 80d (1), § 83 (1) and § 161 (2) and (3) of Act No. 561 / 2004 Coll., on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education (Education Act), as amended by Act No. 49 / 2009 Coll., Act No. 472 / 2011 Coll., Act No. 101 / 2017 Coll., Act No. 284 / 2020 Coll., Act No. 421 / 2023 Coll. and Act No. 267 / 2025 Coll.:
Amendment of Decree No. 211 / 2010 Coll.
Government Regulation No. 211 / 2010 Coll., on the System of Education in Basic, Medium and Higher Vocational Training, as amended by Government Regulation No. 367 / 2012 Coll., Government Regulation No. 167 / 2014 Coll., Government Regulation No. 197 / 2015 Coll., Government Regulation No. 144 / 2018 Coll. and Government Regulation No. 354 / 2020 Coll., are amended as follows:
1. The following Section 2a is inserted after Section 2:
Complex profile work
The head of the secondary school may also allow the performance of the profile part of the graduation exam by processing complex profile work in all fields of education, except in the field of education in the conservatory. "
2. In Annex 1, Section C, point C2, the table reads:
„
“.
| Skupina | Kód | Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program | Kód nahrazovaného oboru vzdělání | Nahrazovaný obor vzdělání | Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. r. | Nejvyšší počet žáků na učitele OV ve 2. až 3. r. | Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení | Kód příslušných oborů nástavbového studia | Název příslušných oborů nástavbového studia | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství | ||||||||||
| 21-52-H/01 | Hutník | 21-52-H/005 | Hutník | 12 | 8 | 1,4,5,6,7a,8, 11,19,20,21, | 21-43-L/51 | Hutník operátor | 2. etapa 2) | |
| 22 | 23-43-L/51 | Provozní technika | ||||||||
| 21-53-H/01 | Modelář | 21-53-H/001 | Modelář | 12 | 12 | 1,3,5,6,7a,8, 11,19,20,21, 22 | 21-44-L/51 | Technik modelových zařízení | 2. etapa 2) | |
| 23-43-L/51 | Provozní technika | |||||||||
| 21-55-H/01 | Slévač | 21-55-H/001 | Slévač | 12 | 12 | 1,4,5,6,7a,8, 11,19,20,21, 22 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23 Strojírenství a strojírenská výroba | ||||||||||
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik | 23-51-H/001 | Zámečník | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 1. etapa 1) | |
| 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||||
| 23-45-L/51 | Mechanik seřizovač | |||||||||
| 23-51-H/003 | Strojní mechanik - stroje a zařízení | |||||||||
| 23-51-H/004 | Strojní mechanik - ocelové konstrukce | |||||||||
| 23-51-H/007 | Mechanik opravář - stroje a zařízení | |||||||||
| 23-66-H/001 | Mechanik opravář | |||||||||
| 23-51-E/01 | Strojírenské práce | 23-51-H/510 | Strojírenská výroba | 12 | 12 | 1,3,5,7a, 19,20,21,22 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 23-51-E/004 | Zámečnické práce a údržba | |||||||||
| 23-51-E/005 | Zámečnické práce ve stavebnictví | |||||||||
| 23-51-E/501 | Strojírenská výroba | |||||||||
| 23-56-H/507 | Obrábění kovů | |||||||||
| 23-56-E/004 | Obráběcí práce | |||||||||
| 23-56-E/501 | Obrábění kovů | |||||||||
| 23-57-E/002 | Kovářské práce | |||||||||
| 23-64-E/002 | Strojně montážní práce - montérské práce | |||||||||
| 23-64-E/003 | Strojně montážní práce - automontážní práce | |||||||||
| 23-68-E/501 | Technické služby v autoservisu | |||||||||
| 23-68-H/506 | Technické služby v autoservisu | |||||||||
| 23-71-E/001 | Nožířské práce | |||||||||
| 23-52-H/01 | Nástrojař | 23-52-H/001 | Nástrojař | 12 | 12 | 1, 3, 5, 7a, 19 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 1. etapa 1) | |
| 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||||
| 23-45-L/51 | Mechanik seřizovač | |||||||||
| 23-53-H/001 | Rytec kovů | |||||||||
| 23-55-H/01 | Klempíř | 23-55-H/002 | Klempíř - strojírenská výroba | 12 | 12 | 1,4,5,7a,11, 19,21 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23-66-H/001 | Mechanik opravář | |||||||||
| 36-55-H/001 | Klempíř - stavební výroba | |||||||||
| 23-55-H/02 | Karosář | 23-55-H/002 | Klempíř - strojírenská výroba | 12 | 12 | 1,4,5,7a,9a, 19,21,27 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23-56-H/01 | Obráběč kovů | 23-56-H/001 | Obráběč kovů | 12 | 12 | 1,3,5,7a,9a, 19 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23-45-L/51 | Mechanik seřizovač | |||||||||
| 23-56-H/002 | Obráběč kovů - univerzální obrábění | |||||||||
| 23-56-H/003 | Obráběč kovů - soustružení | |||||||||
| 23-56-H/004 | Obráběč kovů - frézování | |||||||||
| 23-56-H/005 | Obráběč kovů - broušení | |||||||||
| 23-56-H/006 | Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů | |||||||||
| 23-57-H/01 | Kovář | 23-57-H/001 | Strojní kovář | 12 | 12 | 1,3,5,7a,11, 19,20,21,22 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23-61-H/01 | Autolakýrník | 23-61-H/001 | Lakýrník | 12 | 12 | 4,5,7a,8a,9a, 10 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 23-62-H/01 | Jemný mechanik | 23-62-H/001 | Optik1) | 1,3,5,9a,19, 22 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |||
| 12 | 12 | 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||
| 23-62-L/51 | Optik2) | |||||||||
| 23-62-H/006 | Jemný mechanik | |||||||||
| 23-63-H/001 | Hodinář | |||||||||
| 23-65-H/01 | Strojník | 23-65-H/001 | Mechanik silničních strojů | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 19 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 1. etapa 1) | |
| 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||||
| 23-65-H/004 | Strojník - duté sklo | |||||||||
| 23-65-H/020 | Strojník | |||||||||
| 23-67-H/004 | Seřizovač textilních strojů | |||||||||
| 23-65-H/02 | Lodník | 23-65-H/009 | Strojník - lodní doprava | 12 | 12 | 4,9b, 19,20, 22, 23,27 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 3. etapa 3) | |
| 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||||
| 23-65-H/03 | Strojník silničních strojů | 12 | 12 | 1,3,5,7a,9b,19,20,21,22,27 | 23-43-L/51 23-44-L/51 | Provozní technika Mechanik strojů a zařízení | 5) | |||
| 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 23-66-H/001 | Mechanik opravář | 12 | 12 | 1, 3, 7a, 9a, 19 | 39-41-L/51 | Autotronik | 1. etapa | |
| 23-43-L/51 | Provozní technika | 1) | ||||||||
| 23-44-L/51 | Mechanik strojů a zařízení | |||||||||
| 41-45-L/51 | Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství | |||||||||
| 23-68-H/001 | Automechanik | |||||||||
| 23-68-H/003 | Mechanik opravář - silniční motorová vozidla | |||||||||
| 23-69-H/01 | Puškař | 23-69-H/001 | Puškař | 12 | 12 | 3, 7a, 19, 20, 27 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 4. etapa 4) | |
| 23-69-L/51 | Technik - puškař | |||||||||
| 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika | ||||||||||
| 26-51-H/01 | Elektrikář | 26-51-H/001 | Elektrikář | 12 | 10 | 3, 19,22 | 26-41-L/51 | Mechanik elektrotechnik | 1. etapa 1) | |
| 26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | |||||||||
| 26-51-H/002 | Elektrikář - slaboproud | |||||||||
| 26-51-H/02 | Elektrikář - silnoproud | 26-51-H/003 | Elektrikář - silnoproud | 12 | 7 | 3, 19,22 | 26-41-L/51 | Mechanik elektrotechnik | 1. etapa 1) | |
| 26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | |||||||||
| 26-51-E/01 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | 26-51-H/504 | Elektrotechnická výroba | 12 | 12 | 3, 9a, 19, 22 | 4. etapa 3letý obor vzdělání 4) | |||
| 26-51-E/001 | Elektrotechnické a strojně montážní práce | |||||||||
| 26-51-E/502 | Elektrotechnická výroba | |||||||||
| 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/002 | Elektromechanik - stroje a zařízení | 12 | 10 | 3, 19,22 | 26-41-L/51 | Mechanik elektrotechnik | 1. etapa 1) | |
| 26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | |||||||||
| 26-52-H/004 | Mechanik elektrotechnických zařízení | |||||||||
| 26-53-H/001 | Mechanik elektronických zařízení | |||||||||
| 26-56-H/001 | Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika | |||||||||
| 26-57-H/01 | Autoelektrikář | 26-57-H/001 | Autoelektrikář | 12 | 12 | 3,9a,27 | 26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | 2. etapa 2) | |
| 26-59-H/01 | Spojový mechanik | 26-58-H/001 | Spojový mechanik - spojovací zařízení | 12 | 10 | 3,22 | 26-41-L/51 | Mechanik elektrotechnik | 1. etapa 1) | |
| 26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | |||||||||
| 26-45-L/51 | Telekomunikace | |||||||||
| 26-59-H/001 | Spojový mechanik | |||||||||
| 26-59-H/002 | Spojový mechanik - sdělovací sítě | |||||||||
| 28 Technická chemie a chemie silikátů | ||||||||||
| 28-52-H/01 | Chemik | 28-51-H/001 | Chemik laborant | 12 | 12 | 7a,8a,9a,10, 19 | 28-42-L/51 | Chemik operátor | 2. etapa 2) | |
| 28-52-H/007 | Chemik | |||||||||
| 28-53-H/001 | Operátor farmaceutické výroby | |||||||||
| 28-53-H/002 | Laborant pro farmaceutickou výrobu | |||||||||
| 28-55-H/001 | Gumař plastikář- zpracování kaučuku | |||||||||
| 28-52-E/01 | Chemické práce | 28-52-E/501 | Chemická výroba | 12 | 12 | 1,3,7a,8a,9, 10,19,22 | 3. etapa 2letý obor vzdělání 3) | |||
| 28-55-E/501 | Gumárenská a plastikářská výroba | |||||||||
| 28-56-E/01 | Papírenská výroba | 28-56-E/001 | Papírenské práce | 8 | 8 | 1,7a,8a,9a, 11,19,20,21 | 2. etapa 2letý obor vzdělání 2) | |||
| 28-56-E/503 | Zpracování papíru | |||||||||
| 28-57-H/01 | Výrobce a dekoratér keramiky | 28-57-H/007 | Keramik | 17 | 10 | 7a,9a,19 | 28-45-L/51 | Sklářský a keramický průmysl | 2. etapa 2) | |
| 28-62-H/003 | Malíř skla a keramiky | |||||||||
| 28-57-E/01 | Keramická výroba | 28-57-E/001 | Keramické práce | 8 | 8 | 3,7a,8a,9,19 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 28-57-E/502 | Keramická výroba | |||||||||
| 28-58-H/01 | Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla | 28-58-H/001 | Sklář-duté a lisované sklo | 12 | 10 | 3,5,9a,19,22 | 28-45-L/51 | Sklářský a keramický průmysl | 2. etapa 2) | |
| 28-58-H/005 | Sklář | |||||||||
| 28-61-H/004 | Brusič technického a šperkového kamene | |||||||||
| 28-61-H/005 | Brusič skla | |||||||||
| 28-62-H/001 | Malíř skla a keramiky-malba skla | |||||||||
| 28-62-H/003 | Malíř skla a keramiky | |||||||||
| 28-58-E/01 | Sklářská výroba | 28-58-E/001 | Výroba lisovaného skla | 8 | 8 | 1,3,7a,9a,19 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 28-58-E/002 | Výroba dutého skla | |||||||||
| 28-58-E/003 | Zušlechťování skla | |||||||||
| 28-63-H/01 | Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů | 28-63-H/001 | Výrobce bižuterie- skleněná bižuterie | 12 | 12 | 3, 9a, 22 | 28-45-L/51 | Sklářský a keramický průmysl | 1. etapa 1) | |
| 28-63-H/002 | Výrobce bižuterie- kovová bižuterie | |||||||||
| 28-64-H/003 | Výrobce ozdobných předmětů | |||||||||
| 28-64-H/004 | Výrobce vánočních ozdob | |||||||||
| 28-63-E/01 | Bižuterní výroba | 23-54-E/001 | Výroba kovové bižuterie | 8 | 8 | 3,7a,9a,19, 22 | 3. etapa 2letý obor vzdělání 3) | |||
| 28-63-E/501 | Bižuterní výroba | |||||||||
| 28-64-E/001 | Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba bižuterie | |||||||||
| 28-64-E/002 | Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba ozdob. předmětů | |||||||||
| 29 Potravinářství a potravinářská chemie | ||||||||||
| 29-51-H/01 | Výrobce potravin | 29-52-H/001 | Mlynář | 12 | 10 | 9a, 19 | 29-41-L/51 | Technologie potravin | 2. etapa 2) | |
| 29-54-H/003 | Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek | |||||||||
| 29-54-H/004 | Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva | |||||||||
| 29-55-H/001 | Mlékař | |||||||||
| 29-55-H/002 | Mlékař - výroba | |||||||||
| 29-55-H/003 | Mlékař - prodej | |||||||||
| 29-57-H/002 | Sladovník - pivovarník | |||||||||
| 29-58-H/001 | Konzervář | |||||||||
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba | 29-51-E/501 | Potravinářská výroba | 8 | 8 | 7c,8a,9a,19 | 2. etapa 3letý obor vzdělání 2) | |||
| 29-54-E/003 | Cukrářské práce | |||||||||
| 29-55-E/001 | Mlékařské práce | |||||||||
| 29-56-E/002 | Řeznické a uzenářské práce | |||||||||
| 29-51-E/02 | Potravinářské práce | 29-51-E/501 | Potravinářská výroba | 8 | 8 | 7c,8a,9a,19 | 2. etapa 2letý obor vzdělání 2) | |||
| 29-53-E/002 | Pekařské práce | |||||||||
| 29-54-E/002 | Pečivářské a cukrovinkářské práce | |||||||||
| 29-58-E/001 | Konzervárenské práce | |||||||||
| 29-53-H/01 | Pekař | 29-53-H/001 | Pekař | 12 | 10 | 4, 9a, 19 | 29-41-L/51 | Technologie potravin | 1. etapa 1) | |
| 29-54-H/01 | Cukrář | 29-54-H/001 | Cukrář | 12 | 10 | 4, 9a, 19 | 29-41-L/51 | Technologie potravin | 1. etapa 1) | |
| 29-54-H/002 | Cukrář - výroba | |||||||||
| 29-56-H/01 | Řezník - uzenář | 29-56-H/001 | Řezník -uzenář | 12 | 10 | 4,7c, 9a, 19 | 29-41-L/51 | Technologie potravin | 1. etapa 1) | |
| 29-56-H/002 | Řezník -uzenář - výroba | |||||||||
| 29-56-H/003 | Řezník -uzenář - prodej | |||||||||
| 31 Textilní výroba a oděvnictví | ||||||||||
| 31-57-H/01 | Výrobce textilií | 31-52-H/003 | Plsťař | 12 | 12 | 3,7a,8a,9a,19,20,22 | 31-41-L/51 | Textilnictví | 2. etapa 2) | |
| 31-54-H/001 | Pletař | |||||||||
| 31-57-H/001 | Pracovník v textilním a oděvním průmyslu | |||||||||
| 31-57-E/01 | Textilní a oděvní výroba | 31-51-E/001 | Přádelnické práce | 8 | 8 | 2,3,8a,10,19, 22 | 3. etapa 2letý obor vzdělání 3) | |||
| 31-53-E/003 | Tkalcovské práce | |||||||||
| 31-54-E/001 | Pletařské práce | |||||||||
| 31-57-E/501 | Textilní výroba | |||||||||
| 31-58-H/01 | Krejčí | 31-58-H/001 | Krejčí | 12 | 12 | 2, 3, 8a, 10, 11,19,22 | 31-43-L/51 | Oděvnictví | 1. etapa 1) | |
| 31-59-E/01 | Šití oděvů | 31-59-H/501 | Výroba konfekce | 8 | 8 | 4,9a, 19,22 | 2. etapa 3letý obor vzdělání 2) | |||
| 31-59-E/001 | Šití oděvů | |||||||||
| 31-59-E/503 | Výroba konfekce | |||||||||
| 31-59-E/02 | Šití prádla | 31-59-E/002 | Šití prádla | 8 | 8 | 4,9a, 19,22 | 2. etapa 2letý obor vzdělání 2) | |||
| 31-59-E/503 | Výroba konfekce | |||||||||
| 31-62-H/01 | Výrobce pokrývek hlavy | 31-62-H/001 | Kloboučník | 17 | 12 | 3,9a,19 | 31-41-L/51 | Textilnictví | 3. etapa 3) | |
| 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů | ||||||||||
| 32-41-E/01 | Kožedělná výroba | 32-41-E/501 | Výroba usní | 12 | 12 | 3,7a,9a,10, 19 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 32-52-E/001 | Brašnářské a sedlářské práce | |||||||||
| 32-54-E/001 | Obuvnické práce | |||||||||
| 32-58-E/501 | Výroba obuvi | |||||||||
| 32-52-H/01 | Výrobce kožedělného zboží | 32-52-H/001 | Brašnář | 7 | 10 | 3,7a,9a,10, 19 | 3. etapa 3) | |||
| 32-53-H/001 | Kožešník | |||||||||
| 32-53-H/002 | Kožešník - příprava kožešinových výrobků | |||||||||
| 32-53-H/003 | Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků | |||||||||
| 32-55-H/001 | Rukavičkář | |||||||||
| 32-56-H/001 | Sedlář | |||||||||
| 32-54-H/01 | Výrobce obuvi | 32-54-H/006 | Obuvník | 12 | 10 | 3,7a,9a,10, 19 | 3. etapa 3) | |||
| 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů | ||||||||||
| 33-54-H/01 | Mechanik hudebních nástrojů | 33-54-H/001 | Mechanik hudebních nástrojů- akordeony a foukací harmoniky | 12 | 12 | 3, 5, 8a, 9a, 19,22 | 1. etapa 1) | |||
| 33-54-H/002 | Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje | |||||||||
| 33-54-H/003 | Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje | |||||||||
| 33-54-H/004 | Mechanik hudebních nástrojů - varhany | |||||||||
| 33-54-H/02 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů | 33-54-H/005 | Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů | 12 | 12 | 3,5,7a,9a, 19,22 | 2. etapa 2) | |||
| 33-56-H/01 | Truhlář | 33-56-H/001 | Truhlář | 12 | 12 | 1,3,5,8a, 9a, 19, 20, 22 | 33-42-L/51 | Nábytkářská a dřevařská výroba | 1. etapa 1) | |
| 33-56-H/002 | Truhlář-výroba nábytku | |||||||||
| 33-56-H/003 | Truhlář-dřevěné konstrukce | |||||||||
| 33-57-H/001 | Výrobce sportovních potřeb | |||||||||
| 33-56-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba | 33-56-E/001 | Truhlářské práce | 8 | 8 | 1, 3, 7a, 8a, 9a, 19 | 4. etapa 3letý obor vzdělání 4) | |||
| 33-56-E/004 | Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví | |||||||||
| 33-59-E/001 | Čalounické práce | |||||||||
| 33-59-H/502 | Čalounická výroba | |||||||||
| 33-59-E/504 | Čalounická výroba | |||||||||
| 33-57-E/01 | Dřevařská výroba | 33-57-H/502 | Zpracování dřeva | 12 | 12 | 1, 3, 5, 7a, 8a, 9a, 19, 20 | 4. etapa 3letý obor vzdělání 4) | |||
| 33-57-E/001 | Dřevařské práce | |||||||||
| 33-57-E/502 | Zpracování dřeva | |||||||||
| 33-58-E/01 | Zpracovatel přírodních pletiv | 33-52-E/001 | Kartáčnické a košíkářské práce | 12 | 10 | 3, 7a, 8a, 9a | 4. etapa 3letý obor vzdělání 4) | |||
| 33-53-E/001 | Košíkářské práce | |||||||||
| 33-53-E/503 | Košíkářská výroba | |||||||||
| 33-58-H/501 | Zpracovatel přírodních pletiv | |||||||||
| 33-59-H/01 | Čalouník | 33-59-H/001 | Čalouník | 12 | 12 | 1,3,8a | 33-42-L/51 | Nábytkářská a dřevařská výroba | 1. etapa 1) | |
| 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie | ||||||||||
| 34-52-H/01 | Tiskař na polygrafických strojích | 34-52-H/001 | Tiskař na polygrafických strojích | 7 | 7 | 4,7a,9a,19, 22 | 34-41-L/51 | Polygrafický průmysl | 2. etapa 2) | |
| 34-53-H/01 | Reprodukční grafik | 34-51-H/001 | Sazeč | 7 | 7 | 28 | 34-41-L/51 | Polygrafický průmysl | 3. etapa 3) | |
| 34-53-H/001 | Reprodukční grafik | |||||||||
| 34-57-H/01 | Knihař | 34-57-H/001 | Knihař | 12 | 10 | 4,7a,9a | 34-41-L/51 | Polygrafický průmysl | 2. etapa 2) | |
| 34-57-E/01 | Knihařské práce | 34-57-E/001 | Knihařské práce | 8 | 8 | 3,9a | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie | ||||||||||
| 36-51-E/01 | Dlaždičské práce | 36-51-H/002 | Dlaždič | 8 | 8 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | ||||
| 36-51-E/002 | Dlaždičské práce | 8 | 8 | 2,4,5,7a | ||||||
| 36-52-H/01 | Instalatér | 36-52-H/001 | Instalatér | 12 | 7 | 7a,9a | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 36-44-L/51 | Stavební provoz | |||||||||
| 36-45-L/52 | Technik plynových zařízení a tepelných soustav | |||||||||
| 36-52-H/02 | Mechanik plynových zařízení | 36-52-H/004 | Mechanik plynových zařízení | 12 | 7 | 7a,9a | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 36-44-L/51 | Stavební provoz | |||||||||
| 36-45-L/52 | Technik plynových zařízení a tepelných soustav | |||||||||
| 36-54-H/01 | Kameník | 36-54-H/001 | Kameník | 12 | 10 | 1,4,5,7a,8,19 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |
| 36-55-E/01 | Klempířské práce ve stavebnictví | 36-55-E/001 | Klempířské práce ve stavebnictví | 6 | 6 | 4,19,22 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-56-H/01 | Kominík | 36-56-H/001 | Kominík | 12 | 10 | 7a,9a, 19,22 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |
| 36-57-E/01 | Malířské a natěračské práce | 36-57-E/005 | Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce | 8 | 8 | 4,7a,9a,19 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-57-E/007 | Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce | |||||||||
| 36-57-E/508 | Malířské a natěračské práce | |||||||||
| 36-58-H/01 | Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | 12 | 7 | 7a,9a | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |||
| 36-59-H/01 | Podlahář | 36-59-H/001 | Podlahář | 12 | 10 | 1,4,5,8a, 9a, 10, 11, 21 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 1. etapa 1) | |
| 36-59-E/01 | Podlahářské práce | 36-59-E/001 | Podlahářské práce | 8 | 8 | 1,4,5,7a,9a, 11,21 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-62-H/01 | Sklenář | 36-62-H/001 | Sklenář | 12 | 10 | 9a | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |
| 36-62-E/01 | Sklenářské práce | 36-62-E/002 | Sklenářské práce | 8 | 8 | 1,4,7a,19 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-62-E/503 | Sklenářské práce | |||||||||
| 36-63-H/01 | Štukatér | 36-63-H/001 | Štukatér | 12 | 7 | 4,7a,8a,9a,19 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 3. etapa 3) | |
| 36-64-H/01 | Tesař | 36-64-H/001 | Tesař | 12 | 7 | 1,4,5, 11, 19,21,22 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 1. etapa 1) | |
| 36-64-E/01 | Tesařské práce | 36-64-E/002 | Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce | 6 | 6 | 1,4,5,11,19, 21,22 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-65-H/01 | Vodař | 12 | 7 | 19 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |||
| 36-66-H/01 | Montér suchých staveb | 36-66-H/001 | Montér suchých staveb | 12 | 12 | 7a,9a | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 2. etapa 2) | |
| 36-67-H/01 | Zedník | 36-67-H/001 | Zedník | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 11,19,21, 22 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 1. etapa 1) | |
| 36-67-H/004 | Obkladač | |||||||||
| 36-67-E/01 | Zednické práce | 36-67-H/502 | Stavební výroba | 8 | 8 | 1,4,7a,9a,11, 19,21,22 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 36-67-E/001 | Zednické práce | |||||||||
| 36-67-E/002 | Stavební práce | |||||||||
| 36-68-E/001 | Železobetonářské práce | |||||||||
| 36-67-H/02 | Kamnář | 36-67-H/003 | Kamnář | 12 | 10 | 1, 4, 7a | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 4. etapa 4) | |
| 36-67-E/02 | Stavební práce | 36-61-H/002 | Silničář | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 11,19,21, 22 | 4. etapa 2letý obor vzdělání 4) | |||
| 36-67-E/503 | Stavební výroba | |||||||||
| 36-69-H/01 | Pokrývač | 36-69-H/001 | Pokrývač | 12 | 7 | 1,4, 11,19, 21,22 | 36-44-L/51 | Stavební provoz | 1. etapa 1) | |
| 36-69-E/01 | Pokrývačské práce | 36-69-E/001 | Pokrývačské práce | 6 | 6 | 1,4,11,19,21, 22,23 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 37 Doprava a spoje | ||||||||||
| 37-51-H/01 | Manipulant poštovního provozu a přepravy | 37-51-H/001 | Manipulant poštovního provozu a přepravy | 12 | 10 | 28 | 37-42-L/51 | Logistické a finanční služby | 2. etapa 2) | |
| 37-52-H/01 | Železničář | 37-52-H/001 | Železničář | 12 | 12 | 27 | 37-42-L/51 | Logistické a finanční služby | 2. etapa 2) | |
| 39 Speciální a interdisciplinární obory | ||||||||||
| 39-41-H/01 | Malíř a lakýrník | 23-61-H/001 | Lakýrník | 12 | 12 | 4,7a,8a,9a, 10,19 | 23-43-L/51 | Provozní technika | 2. etapa 2) | |
| 36-44-L/51 | Stavební provoz | |||||||||
| 36-57-H/001 | Malíř | |||||||||
| 41 Zemědělství a lesnictví | ||||||||||
| 41-51-H/01 | Zemědělec - farmář | 41-51-H/007 | Zemědělec, hospodyňka | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 7b, 8a, 8b, 10, 11,19,21, 27 | 41-43-L/52 | Trenérství dostihových a sportovních koní | 1. etapa 1) | |
| 41-45-L/51 | Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství | |||||||||
| 41-51-H/011 | Farmář | |||||||||
| 41-53-H/009 | Chovatel a zpracovatel drůbeže | |||||||||
| 41-53-H/011 | Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat | |||||||||
| 41-51-H/02 | Včelař | 41-51-H/013 | Včelař | 12 | 12 | 8a,9a | 41-44-L/51 | Zahradnictví | 2. etapa 2) | |
| 41-51-E/01 | Zemědělské práce | 41-51-E/006 | Farmářské práce | 8 | 8 | 1,4,7a,8a, 10,27 | 3. etapa 3letý obor vzdělání 3) | |||
| 41-51-E/501 | Zemědělská výroba | |||||||||
| 41-52-H/01 | Zahradník | 41-51-H/008 | Krajinář | 12 | 12 | 1, 4, 7a, 9a, 10,19 | 41-45-L/51 | Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství | 1. etapa 1) | |
| 41-44-L/51 | Zahradnictví | |||||||||
| 41-52-H/001 | Zahradník | |||||||||
