Communication from the Ministry of Education, Youth and Sports No. 3 / 2013 Coll.
Communication from the Ministry of Education, Youth and Sports on the publication of an updated list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries
Valid
3
COMMUNICATION
Ministry of Education, Youth and Sports
of 12 December 2012
on the publication of an updated list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries
The Ministry of Education, Youth and Sports announces pursuant to Section 30b (5) of Act No. 341 / 2005 Coll., on Public Research Institutions, as amended by Act No. 379 / 2007 Coll., an updated list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries, as set out in the Annex to this Communication.
The list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries shall include the serial number, the name, the identification number and the registered office of the public research institution or other research organisation, the date on which the decision which the research organisation has approved for the admission of researchers from third countries becomes final and the period of validity of such approval.
Minister:
Fiala v. r.
Annex
Updated list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries
| Poř. číslo | Název výzkumné organizace | Identifikační číslo výzkumné organizace | Sídlo výzkumné organizace | Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí | Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrotest fyto, s.r.o. | 25328859 | Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž | 6. května 2012 | 5 let |
| 2 | Agrovýzkum Rapotín, s. r. o. | 26788462 | Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín | 30. května 2012 | 5 let |
| 3 | Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985815 | Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov | 23. března 2008 | 5 let |
| 4 | Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 68081707 | Královopolská 135, 612 65 Brno | 22. března 2008 | 5 let |
| 5 | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | 60077344 | Branišovská 31, 370 05 České Budějovice | 22. března 2008 | 5 let |
| 6 | Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. | 86652036 | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 | 22. března 2008 | 5 let |
| 7 | Botanický ústav AV ČR, v. v. i | 67985939 | Zámek 1, 252 43 Průhonice | 22. března 2008 | 5 let |
| 8 | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | 44994575 | Líšeňská 33a, 636 00 Brno | 8. srpna 2008 | 5 let |
| 9 | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | 67179843 | Bělidla 986/4a 603 00 Brno | 30. června 2012 | 5 let |
| 10 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol | 26. července 2008 | 5 let |
| 11 | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | Zikova 4, 166 36 Praha 6 | 22. března 2008 | 5 let |
| 12 | Ekologické služby, s. r. o. | 26733544 | Areál ČOV, 268 01 Hořovice | 22. února 2010 | 5 let |
| 13 | Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | 68378076 | Na Florenci 3/1420 | 10. prosince 2008 | 5 let |
| 14 | Evropský polytechnický institut, s.r.o. | 63468352 | Osvobození 699, 686 04 Kunovice | 30. dubna 2008 | 5 let |
| 15 | Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985955 | Jilská 361/1, 110 01 Praha 1 | 25. dubna 2008 | 5 let |
| 16 | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 68378271 | Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 | 22. března 2008 | 5 let |
| 17 | Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985823 | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 | 22. března 2008 | 5 let |
| 18 | Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 67985530 | Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 | 1. listopadu 2008 | 5 let |
| 19 | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985831 | Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje | 7. března 2009 | 5 let |
| 20 | Janáčkova akademie múzických umění v Brně | 62156462 | Beethovenova 650/2, 662 15 Brno | 1. března 2012 | 5 let |
| 21 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 60076658 | Branišovská 31, 370 05 České Budějovice | 22. března 2008 | 5 let |
| 22 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno | 22. března 2008 | 5 let |
| 23 | Masarykův onkologický ústav | 00209805 | Žlutý kopec 7, 656 53 Brno | 15. října 2011 | 5 let |
| 24 | Matematický ústav AV ČR, v. v. i. | 67985840 | Žitná 25, 115 67 Praha 1 | 22. března 2008 | 5 let |
| 25 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 62156489 | Zemědělská 1, 613 00 Brno | 22. března 2008 | 5 let |
| 26 | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 61388971 | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 | 3. dubna 2008 | 5 let |
| 27 | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. | 67985998 | Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 | 3. dubna 2008 | 5 let |
| 28 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava | 2. června 2012 | 5 let |
| 29 | Psychiatrické centrum Praha | 00023752 | Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice | 20. srpna 2008 | 5 let |
| 30 | Slezská universita v Opavě | 47813059 | Na Rybníčku 1,746 01 Opava | 7. června 2008 | 5 let |
| 31 | Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. | 68378017 | Valentinská 1, 110 00 Praha 1 | 18. dubna 2008 | 5 let |
| 32 | Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. | 68378025 | Jilská 1, 110 00 Praha 1 | 23. března 2008 | 5 let |
| 33 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | Studentská 2, 461 17 Liberec | 23 března 2008 | 5 let |
| 34 | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové | 23. dubna 2008 | 5 let |
| 35 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 44555601 | Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem | 14. června 2008 | 5 let |
| 36 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 | 22. března 2008 | 5 let |
| 37 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc | 19. dubna 2008 | 5 let |
| 38 | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, 532 10 Pardubice | 22. března 2008 | 5 let |
| 39 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | Mostní 5139, 760 01 Zlín | 22. března 2008 | 5 let |
| 40 | Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. | 68081715 | Veveří 97, 602 00 Brno | 15. června 2008 | 5 let |
| 41 | Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | 61388980 | Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež | 6. dubna 2008 | 5 let |
| 42 | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. | 68081766 | Květná 8, Brno | 22. března 2008 | 5 let |
| 43 | Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. | 68378033 | Husova 4, 110 00 Praha 1 | 7. března 2009 | 5 let |
| 44 | Ústav eperimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | 61389030 | Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje | 22. března 2008 | 5 let |
| 45 | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. | 68378041 | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 | 30. července 2008 | 5 let |
| 46 | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. | 67985882 | Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 -Kobylisy | 22. března 2008 | 5 let |
| 47 | Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v. v. i. | 61388955 | Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 | 22. března 2008 | 5 let |
| 48 | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | 68378289 | Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 4 | 22. března 2008 | 5 let |
| 49 | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 68081723 | Žižkova 22, 616 62 Brno | 23. března 2008 | 5 let |
| 50 | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. | 61389021 | Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 | 22. března 2008 | 5 let |
| 51 | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 67985858 | Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 | 22. března 2008 | 5 let |
| 52 | Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. | 67985807 | Pod Vodárenskou Věží 2, 182 07 Praha 8 | 24. prosince 2008 | 5 let |
| 53 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. | 61389005 | Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec Řež | 22. března 2008 | 5 let |
| 54 | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | 61389013 | Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov | 27. března 2008 | 5 let |
| 55 | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 68378050 | Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 | 22. března 2008 | 5 let |
| 56 | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. | 61388963 | Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6 | 22. března 2008 | 5 let |
| 57 | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. | 68378068 | Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 | 25. dubna 2008 | 5 let |
| 58 | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | 67985874 | Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 6 | 23. března 2008 | 5 let |
| 59 | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | 68378092 | Letenská 4, 118 51 Praha 1 | 22. března 2008 | 5 let |
| 60 | Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. | 68081731 | Královopolská 147, 612 64 Brno | 6. dubna 2008 | 5 let |
| 61 | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. | 67985891 | V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 | 21. června 2008 | 5 let |
| 62 | Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. | 68378297 | Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 | 2. dubna 2011 | 5 let |
| 63 | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. | 67985556 | Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 | 22. března 2008 | 5 let |
| 64 | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. | 61388998 | Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 | 6. dubna 2008 | 5 let |
| 65 | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 67985904 | Rumburská 89, 277 21 Liběchov | 6. září 2008 | 5 let |
| 66 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 62157124 | Palackého třída 1/3, 612 42 Brno | 17. června 2012 | 5 let |
| 67 | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava | 61989100 | tř. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba | 24. dubna 2008 | 5 let |
| 68 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 60461373 | Technická 5, 166 28 Praha 6 | 26. března 2008 | 5 let |
| 69 | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | Antonínská 548/1, 601 90 Brno | 7. června 2008 | 5 let |
| 70 | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | 00027162 | Hudcova 296/70, 621 00 Brno-Medlánky | 24. června 2012 | 5 let |
| 71 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 00027014 | Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves | 9. července 2008 | 5 let |
| 72 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň | 25. dubna 2008 | 5 let |
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Communication from the Ministry of Education, Youth and Sports No. 3 / 2013 Coll., on the publication of an updated list of research organisations approved for the recruitment of researchers from third countries |
|---|---|
| Regulation Type | - |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 07.01.2013 |
|---|---|
| Effective from | - |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0