Communication from the State Election Commission No 293 / 2022 Coll.
Communication from the State Election Commission on the publication and publication of the overall results of the elections into the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022 (Round I) and on 30 September and 1 October 2022 (Round II)
Valid
Communication
Text versions:
04.10.2022
293
COMMUNICATION
State Election Commission
of 3 October 2022
on the publication and publication of the overall results of the elections to the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022 (Round I) and on 30 September and 1 October 2022 (Round II)
The State Election Commission announces and publishes pursuant to § 8 (2) (e), § 73 (6) and § 77 of Act No. 247 / 1995 Coll., on elections to Parliament of the Czech Republic and amending and supplementing certain other laws, as amended, the overall results of the elections to the third Senate of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022 (Round I) and on 30 September and 1 October 2022 (Round II).
I.
Results of the 1st round of elections to the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022.
| Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem | |
|---|---|
| Počet volených senátorů | 27 |
| Počet zvolených senátorů | 3 |
| Počet volebních okrsků | 4 910 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 4 910 |
| Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 749 658 |
| Počet | 1 172 795 |
| Procento volební účasti | 42,65 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 1 153 189 |
| Počet platných hlasů celkem | 1 112 519 |
In the first round of elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022, the Senator was elected in accordance with the provisions of § 75 of Act No. 247 / 1995 Coll., on the elections to the Parliament of the Czech Republic and amending and supplementing certain other laws, as amended:
NAME OF THE SENATORS SELECTED IN I. RULE
| Volební obvod | Politická příslušnost | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | sídlo | Senátor | Věk | ||||||||||
| 25 | Praha 6 | Mgr. Jiří Růžička | 74 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 | ||||||||
| 46 | Ústí nad Orlicí | Petr Fiala | 53 | Společně pro kraj | Koalice KDU-ČSL a SproK | ||||||||
| 64 | Bruntál | MUDr. Ladislav Václavec | 55 | Bez politické příslušnosti | ANO 2011 | ||||||||
II.
Results of the II. round of elections to the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 30 September and 1 October 2022.
| Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem | |
|---|---|
| Počet volených senátorů | 24 |
| Počet zvolených senátorů | 24 |
| Počet volebních okrsků | 4 434 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 4 434 |
| Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 479 869 |
| Počet | 481 993 |
| Procento volební účasti | 19,44 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 481 730 |
| Počet platných hlasů celkem | 479 783 |
In the second round of elections to the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 30 September and 1 October 2022, the Senator was elected in accordance with the provisions of Section 76 (5) of Act No. 247 / 1995 Coll., on the elections to Parliament of the Czech Republic and amending and supplementing certain other laws, as amended:
NAME OF THE SENATORS SELECTED IN Round II
| Volební obvod | Politická příslušnost | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | sídlo | Senátor | Věk | |||||||||||||
| 1 | Karlovy Vary | MUDr. Věra Procházková | 68 | ANO 2011 | ANO 2011 | |||||||||||
| 4 | Most | Mgr. Jan Paparega | 41 | PrоМOST | ProМOST | |||||||||||
| 7 | Plzeň-město | JUDr. Daniela Kovářоvá | 57 | Bez politické příslušnosti | Nezávislý kandidát | |||||||||||
| 10 | Český Krumlov | Ing. Tomáš Jirsa, MBA | 65 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana | |||||||||||
| 13 | Tábor | MUDr. Marek Slabý | 57 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS, T2020 a TOP 09 | |||||||||||
| 16 | Beroun | Jiří Oberfalzer | 68 | Občanská demokratická strana | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 19 | Praha 11 | JUDr. Hana Kordová Marvanová | 59 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 22 | Praha 10 | prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. | 74 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 28 | Mělník | Ing. Jarmila Smotlachová | 56 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana | |||||||||||
| 31 | Ústí nad Labem | Mgr. Martin Krsek | 48 | Bez politické příslušnosti | SEN 21 | |||||||||||
| 34 | Liberec | Ing. Michael Canov | 61 | Starostové pro Liberecký kraj | Starostové pro Liberecký kraj | |||||||||||
| 37 | Jičín | Ing. Tomáš Czernin | 60 | TOP 09 | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 40 | Kutná Hora | MUDr. Bohuslav Procházka | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | |||||||||||
| 43 | Pardubice | Mgr. Miluše Horská | 63 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | |||||||||||
| 49 | Blansko | Ing. Jaromíra Vítková | 65 | KDU-ČSL | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 52 | Jihlava | RNDr. Miloš Vystrčil | 62 | Občanská demokratická strana | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 55 | Brno-město | doc. MgA. Tomáš Töpfer | 71 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 58 | Brno-město | Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. | 51 | Bez politické příslušnosti | Koalice ČSSD, ODS, Vas a Fakt Brno | |||||||||||
| 61 | Olomouc | MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. | 60 | Bez politické příslušnosti | KDU-ČSL | |||||||||||
| 67 | Nový Jičín | Ivana Váňová, MBA | 53 | KDU-ČSL | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 70 | Ostrava-město | Ing. Zdeněk Nytra | 60 | Občanská demokratická strana | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
| 73 | Frýdek-Místek | MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, MBA | 44 | Bez politické příslušnosti | Koalice ČSSD a ANO | |||||||||||
| 76 | Kroměříž | Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová | 57 | Bez politické příslušnosti | NEZÁVISLÍ | |||||||||||
| 79 | Hodonín | Ing. Eva Rajchmanová | 51 | KDU-ČSL | Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | |||||||||||
Chairman of the State Election Commission:
Mgr.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Communication from the State Election Commission No 293 / 2022 Coll., on the publication and publication of the overall results of the elections in the third Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 23 and 24 September 2022 (Round I) and on 30 September and 1 October 2022 (Round II) |
|---|---|
| Regulation Type | Communication |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 04.10.2022 |
|---|---|
| Effective from | - |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0