Decree No. 290 / 2012 Coll.
Decree amending Decree No. 449 / 2006 Coll., on the establishment of methodologies for tests of difference, uniformity, stability and utility value of varieties, as amended
Valid
Order
Effective from 30.09.2012
Text versions:
30.09.2012
05.09.2012
290
DECLARATION
of 24 August 2012
amending Decree No. 449 / 2006 Coll., laying down the methodologies for tests of difference, uniformity, stability and utility value of varieties, as amended
The Ministry of Agriculture provides pursuant to Article 30 (3) of Act No. 219 / 2003 Coll., on the putting into circulation of seeds and propagating plants and amending certain laws (Act on the circulation of seeds and seed), as amended by Act No. 178 / 2006 Coll.:
Decree No. 449 / 2006 Coll., on the establishment of methodologies for tests of difference, uniformity, stability and utility value of varieties, as amended by Decree No. 125 / 2007 Coll., Decree No. 320 / 2007 Coll., Decree No. 11 / 2009 Coll., Decree No. 446 / 2009 Coll., Decree No. 389 / 2010 Coll. and Decree No. 404 / 2011 Coll., is amended as follows:
1. At the end of footnote 2, the sentence "Commission Implementing Directive 2012 / 8 / EU of 2 March 2012 amending Directive 2003 / 90 / EC laying down measures for the implementation of Article 7 of Council Directive 2002 / 53 / EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species shall be added. ';
2. In Annex No 1 to Tables 1.1 and 1.2:
"Table 1.1
List of agricultural species the varieties of which must comply with the different, uniformity and stability test methodologies
| Zemědělský druh | Protokol | |
|---|---|---|
| Avena nuda L. | Oves nahý | TP 20/1 ze dne 6.11.2003 |
| Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch) | Oves setý | TP 20/1 ze dne 6.11.2003 |
| Brassica napus L. | Řepka | TP 36/2 ze dne 16.11.2011 |
| Festuca filiformis Pourr. | Kostřava vláskovitá | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca ovina L. | Kostřava ovčí | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca rubra L. | Kostřava červená | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina | Kostřava drsnolistá | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Helianthus annuus L. | Slunečnice | TP 81/1 ze dne 31.10.2002 |
| Hordeum vulgare L. | Ječmen | TP 19/2 rev. ze dne 11.3.2010 |
| Linum usitatissimum L. | Len | TP 57/1 ze dne 21.3.2007 |
| Lolium multiflorum Lam. | Jílek mnohokvětý | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Lolium perenne L. | Jílek vytrvalý | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Lolium x boucheanum Kunth | Jílek hybridní | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Pisum sativum L. | Hrách polní (včetně pelušky) | TP 7/2 ze dne 11.3.2010 |
| Secale cereale L. | Žito | TP 58/1 ze dne 31.10.2002 |
| Solanum tuberosum L. | Brambor | TP 23/2 ze dne 1.12.2005 |
| Triticum aestivum L. | Pšenice setá | TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011 |
| Triticum durum Desf. | Pšenice tvrdá | TP 120/2 ze dne 6.11.2003 |
| x Triticosecale Wittm. ex A. Camus | Tritikale | TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011 |
| Zea mays L. | Kukuřice | TP 2/3 ze dne 11.3.2010 |
Table 1.2
List of agricultural species the varieties of which must comply with the different, uniformity and stability test methodologies
| Zemědělský druh | Zásada zkoušení | |
|---|---|---|
| Agrostis canina L. | Psineček psí | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis capillaris L. | Psineček tenký | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis gigantea Roth. | Psineček veliký | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis stolonifera L. | Psineček výběžkatý | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Beta vulgaris L. | Řepa krmná | TG/150/3 ze dne 4.11.1994 |
| Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Tuřín | TG/89/6 rev. ze dne 4.4.2001 a ze dne 1.4.2009 |
| Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Řepice | TG/185/3 ze dne 17.4.2002 |
| Bromus catharticus Vahl | Sveřep samužníkovitý | TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
| Bromus sitchensis Trin. | Sveřep sitecký | TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
| Carthamus tinctorius L. | Světlice barvířská | TG/134/3 ze dne 12.10.1990 |
| Dactylis glomerata L. | Srha laločnatá | TG/31/8 ze dne 17.4.2002 |
| Festuca arundinacea Schreber | Kostřava rákosovitá | TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
| Festuca pratensis Huds. | Kostřava luční | TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
| Glycine max (L.) Merrill | Sója | TG/80/6 ze dne 1.4.1998 |
| Lupinus albus L. | Lupina bílá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Lupinus angustifolius L. | Lupina úzkolistá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Lupinus luteus L. | Lupina žlutá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Medicago sativa L. | Vojtěška setá | TG/6/5 ze dne 6.4.2005 |
| Medicago x varia T. Martyn | Vojtěška proměnlivá | TG/6/5 ze dne 6.4.2005 |
| Papaver somniferum L. | Mák | TG/166/3 ze dne 24.3.1999 |
| Phleum nodosum L. | Bojínek cibulkatý | TG/34/6 ze dne 7.11.1984 |
| Phleum pratense L. | Bojínek luční | TG/34/6 ze dne 7.11.1984 |
| Poa pratensis L. | Lipnice luční | TG/33/6 ze dne 12.10.1990 |
| Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ředkev olejná | TG/178/3 ze dne 4.4.2001 |
| Sinapis alba L. | Hořčice bílá | TG/179/3 ze dne 4.4.2001 |
| Sorghum bicolor (L.) Moench | Čirok | TG/122/3 ze dne 6.10.1989 |
| Trifolium pratense L. | Jetel luční | TG/5/7 ze dne 4.4.2001 |
| Trifolium repens L. | Jetel plazivý | TG/38/7 ze dne 9.4.2003 |
| Vicia faba L. | Bob polní | TG/8/6 ze dne 17.4.2002 |
| Vicia sativa L. | Vikev setá | TG/32/6 ze dne 21.10.1988 |
| x Festulolium Asch. et Graebn. | Festulolium | TG/243/1 ze dne 9.4.2008 |
Efficacy
This Decree takes effect on 30 September 2012.
Minister:
Ing. Bendl v. r.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 290 / 2012 Coll., amending Decree No. 449 / 2006 Coll., on the establishment of methodologies for tests of difference, uniformity, stability and utility value of varieties, as amended |
|---|---|
| Regulation Type | Order |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 05.09.2012 |
|---|---|
| Effective from | 30.09.2012 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
Legal Areas:
Administrative law
Agriculture
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0