Decree No. 272 / 2008 Coll.
Decree amending Decree No 381 / 2007 Coll., on the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs and raw materials
Valid
Order
Effective from 15.08.2008
272
DECLARATION
of 28 July 2008
amending Decree No 381 / 2007 Coll., on the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs and raw materials
According to Article 19 (1) (a) of Act No. 110 / 1997 Coll., on Food and Tobacco Products and amending and supplementing certain related laws, as amended by Act No. 306 / 2000 Coll., Act No. 146 / 2002 Coll., Act No. 316 / 2004 Coll. and Act No. 120 / 2008 Coll.:
Decree No 381 / 2007 Coll., on the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs and raw materials, is amended as follows:
1. footnote 1 shall read:
"(1) Council Directive 76 / 895 / EEC of 23 November 1976 concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables. Commission Directive 80 / 428 / EEC of 28 March 1980 amending Annex II to Council Directive 76 / 895 / EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables. Council Directive 81 / 36 / EEC of 9 February 1981 amending Annex II to Directive 76 / 895 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables. Council Directive 82 / 528 / EEC of 19 July 1982 amending Annex II to Directive 76 / 895 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables. Council Directive 86 / 362 / EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals. Council Directive 86 / 363 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on foodstuffs of animal origin. Council Directive 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Council Directive 88 / 298 / EEC of 16 May 1988 amending Annex II to Directives 76 / 895 / EEC and 86 / 362 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and cereals. Council Directive 89 / 186 / EEC of 6 March 1989 amending Annex II to Directive 76 / 895 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables. Council Directive 93 / 57 / EEC of 29 June 1993 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC and 86 / 363 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin. Council Directive 93 / 58 / EEC of 29 June 1993 amending Annex II to Directive 76 / 895 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and the Annex to Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and establishing a first list of maximum levels. Council Directive 94 / 29 / EEC of 23 June 1994 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC and 86 / 363 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin. Council Directive 94 / 30 / EEC of 23 June 1994 amending the Annex to Directive 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and establishing a list of maximum levels. Council Directive 95 / 38 / EC of 17 July 1995 amending Annexes I and II to Directive 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and establishing a list of maximum levels. Council Directive 95 / 39 / EC of 17 July 1995 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC and 86 / 363 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin. Council Directive 95 / 61 / EC of 29 November 1995 amending the Annex to Directive 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Council Directive 96 / 32 / EC of 21 May 1996 amending Annex II to Directive 76 / 895 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and Annex II to Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and establishing a list of maximum levels. Council Directive 96 / 33 / EC of 21 May 1996 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC and 86 / 363 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin. Council Directive 97 / 41 / EC of 25 June 1997 amending Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 97 / 71 / EC of 15 December 1997 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 98 / 82 / EC of 27 October 1998 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 1999 / 65 / EC of 24 June 1999 amending Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 1999 / 71 / EC of 14 July 1999 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues in cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 24 / EC of 28 April 2000 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 42 / EC of 22 June 2000 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 48 / EC of 25 July 2000 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 57 / EC of 22 September 2000 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 58 / EC of 22 September 2000 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 81 / EC of 18 December 2000 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2000 / 82 / EC of 20 December 2000 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2001 / 35 / EC of 11 May 2001 amending the Annexes to Council Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2001 / 39 / EC of 23 May 2001 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2001 / 48 / EC of 28 June 2001 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2001 / 57 / EC of 25 July 2001 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 5 / EC of 30 January 2002 amending Annex II to Council Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 23 / EC of 26 February 2002 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 42 / EC of 17 May 2002 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 66 / EC of 16 July 2002 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 71 / EC of 19 August 2002 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues (formothion, dimethoate, oxydemethon-methyl) in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin. Commission Directive 2002 / 76 / EC of 6 September 2002 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues (metsulfuron-methyl) in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 79 / EC of 2 October 2002 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2002 / 97 / EC of 16 December 2002 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues (2,4- D, triasulfuron and thifensulfuron-methyl) in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin. Commission Directive 2002 / 100 / EC of 20 December 2002 amending the Annex to Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues for azoxystrobin. Commission Directive 2003 / 60 / EC of 18 June 2003 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2003 / 62 / EC of 20 June 2003 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues for hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl and prochloraz. Commission Directive 2003 / 69 / EC of 11 July 2003 amending the Annexes to Directive 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues for chlormequat, lambda- cyhalothrin, kresoxim- methyl, azoxystrobin and dithio-carbamates. Commission Directive 2003 / 113 / EC of 3 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2003 / 118 / EC of 5 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues for acephat, 2,4-D and parathion-methyl. Commission Directive 2004 / 2 / EC of 9 January 2004 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the fixing of maximum levels for pesticide residues for fenamiphos. Commission Directive 2004 / 59 / EC of 23 April 2004 supplementing Directive 90 / 642 / EEC with regard to the maximum residue level of bromopropylated pesticide. Commission Directive 2004 / 61 / EC of 26 April 2004 supplementing the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC concerning the fixing of maximum levels for pesticide residues the use of which is prohibited in the European Community. Commission Directive 2004 / 95 / EC of 24 August 2004 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards the maximum levels for pesticide residues of bifenthrin and famoxadone set out in that Directive. Commission Directive 2004 / 115 / EC of 15 December 2004 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards the maximum residue levels of certain pesticides set out in that Directive. Commission Directive 2005 / 37 / EC of 3 June 2005 amending Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC on the fixing of maximum residue levels of certain pesticides in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables. Commission Directive 2005 / 46 / EC of 8 July 2005 amending the Annexes to Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for amitraz. Commission Directive 2005 / 48 / EC of 23 August 2005 amending Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the establishment of maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin. Commission Directive 2005 / 70 / EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards the setting of maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin. Commission Directive 2005 / 74 / EC of 25 October 2005 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards the maximum residue levels of ethofumesate, lambda-cyhalothrin, pymetrozine and thiabendazole set out in that Directive. Commission Directive 2005 / 76 / EC of 8 November 2005 amending Council Directives 90 / 642 / EEC and 86 / 362 / EEC as regards the maximum residue levels of kresoxim- methyl, cyromazine, bifenthrin, metalaxyl and azoxystrobin set out in that Directive. Commission Directive 2006 / 9 / EC of 23 January 2006 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards the maximum residue levels of diquat set out in that Directive. Commission Directive 2006 / 4 / EC of 26 January 2006 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for carbofuran. Commission Directive 2006 / 30 / EC of 13 March 2006 amending Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for the benomyl group. Commission Directive 2006 / 53 / EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin oxide, fenhexamide, cyazofamid, linuron, triadimefon / triadimenol, pymetrozine and pyraclostrobin set out in that Directive. Commission Directive 2006 / 59 / EC of 28 June 2006 amending Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion and oxamyl. Commission Directive 2006 / 60 / EC of 7 July 2006 amending Council Directive 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for trifloxystrobin, thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, glyphosate, trimethylsulfonia, fenpropimorph and chlormequat. Commission Directive 2006 / 61 / EC of 7 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for atrazine, anziphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthione, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos. Commission Directive 2006 / 62 / EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, fenmedipham and chlorfenvinphos. Commission Directive 2006 / 92 / EC of 9 November 2006 amending the Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for captan, dichlorvos, ethion and folpet. Commission Directive 2007 / 7 / EC of 14 February 2007 amending the Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for atrazine, lambda-cahalothrin, fenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin. Commission Directive 2007 / 56 / EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynyl, oxamyl and quinoxyfen (quinoxyfen). Commission Directive 2007 / 57 / EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76 / 895 / EEC, 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for dithiocarbamates. Commission Directive 2007 / 62 / EC of 4 October 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil and rimsulfuron. Commission Directive 2007 / 73 / EC of 13 December 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid and trifloxystrobin. Commission Directive 2008 / 17 / EC of 19 February 2008 amending certain Annexes to Council Directives 86 / 362 / EEC, 86 / 363 / EEC and 90 / 642 / EEC as regards maximum residue levels for acetate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chloropyriphos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamide, fenitrothione, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda- cyhalothrin, mepanipyrin, metalaxyl-M, methoxyfenozide, pymetrozide, pyraclostrobin, pyrimethalin, spiroxamine, thioxamine, thiacloprid, thiafloxy-methyl. '
2. Annexes 1 to 3 shall read as follows:
"Annex No 1 to Decree No 381 / 2007 Coll.
NAMES AND DEFINITIONS OF PESTICIDES 'RESIDES
| CASi) | Název pesticidu | Metabolity zahrnuté do definice reziduí pesticidů | Rezidua pesticidů vyjádřená jako (reziduální definice) | |
|---|---|---|---|---|
| 3100-04-7 | 1-methylcyclopropene | – | 1 -methylcyclopropene | |
| 106-93-4 | 1,2-dibromoethane | – | 1,2-dibromoethane | |
| 107-06-2 | 1,2-dichloroethane | – | 1,2-dichloroethane | |
| 93-76-5 | 2,4,5-T | – | 2,4,5-T | |
| 94-75-7 | 2,4-D | estery | Σ 2,4-D a jeho esterů vyjádřená jako 2,4-D | |
| 94-82-6 | 2,4-DB | – | 2,4-DB | |
| 2008-58-4 | 2,6-dichlorbenzamide | metabolit dichlobenilu | 2,6-dichlorbenzamide | |
| 71751-41-2 | abamectin | avermectin B1a, avermectin B1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | Σ avermectinu B1a a B1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | |
| 30560-19-1 | acephate | – | acephate | |
| 135410-20-7 | acetamiprid | rostlinné produkty | – | acetamiprid |
| živočišní produkty | IM-2-1 (N-desmethyl-acetamiprid) | acetamiprid a IM-2-1 metabolit | ||
| 34256-82-1 | acetochlor | EMA, HEMA | Σ acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřená jako acetochlor | |
| 135158-54-2 | acibenzolar-S-methyl | – | acibenzolar-S-methyl | |
| 15972-60-8 | alachlor | – | alachlor | |
| 116-6-3 | aldicarb | aldicarb sulfoxid a sulfon | Σ aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřená jako aldicarb | |
| 39-00-2 | aldrin | – | viz dieldrin | |
| 67375-30-8 | alpha-cypermethrin | viz cypermethrin | ||
| 120923-37-7 | amidosulfuron | – | amidosulfuron | |
| 33089-61-1 | amitraz | všechny metabolity obsahující 2,4- dimethylanilinovou skupinu | Σ amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu vyjádřena jako amitraz | |
| 61-82-5 | amitrole | – | amitrole | |
| 140-57-8 | aramite | – | aramite | |
| 3337-71-1 | asulam | – | asulam | |
| 1912-24-9 | atrazine | – | atrazine | |
| 120162-55-2 | azimsulfuron | – | azimsulfuron | |
| 2642-71-9 | azinphos-ethyl | – | azinphos-ethyl | |
| 86-50-0 | azinphos-methyl | – | azinphos-methyl | |
| 41083-11-08 | azocyclotin | – | viz cyhexatin | |
| 131860-33-8 | azoxystrobin | – | azoxystrobin | |
| 101-27-9 | barban | – | barban | |
| 71626-11-4 | benalaxyl | rostlinné produkty | Σ směsi izomerů benalaxylu, včetně benalaxylu-M | |
| živočišné produkty | benalaxyl | |||
| 113614-08-7 | beflubutamid | – | beflubutamid | |
| 8256-54-1 | benfuracarb | – | benfuracarb | |
| 17804-35-2 | benomyl | viz carbendazim | ||
| 25057-89-0 | bentazone | rostlinné produkty | 6- a 8-hydroxybenta zone | Σ bentazonu a jeho konjugátů 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřená jako bentazone |
| živočišné produkty | bentazone | |||
| 68359-37-5 | beta-cyfluthrin | – | viz cyfluthrin | |
| 149877-41-8 | bifenazate | – | bifenazate | |
| 42576-02-3 | bifenox | – | bifenox | |
| 82657-04-3 | bifenthrin | – | bifenthrin | |
| 485-31-4 | binapacryl | – | binapacryl | |
| 70585-36-3 | bitertanol | – | bitertanol | |
| 4824-78-6 | bromophos-ethyl | – | bromophos-ethyl | |
| 18181-80-1 | bromopropylate | – | bromopropylate | |
| 1689-84-5 | bromoxynil | estery bromoxilu | Σ bromoxynilu včetně jeho esterů, vyjádřena jako bromoxynil | |
| 69327-76-0 | buprofezin | – | buprofezin | |
| 8001-35-2 | camphechlor (toxaphene) | rostlinné produkty | camphechlor (toxaphene) | |
| rostlinné produkty – obiloviny | camphechlor (chlorovaný camphen s 67 - 69% chlóru) | |||
| živočišné produkty | kongenery P26, P50, P62 | Σ kongenerů P26, P50, P62 | ||
| 2425-06-1 | captafol | – | captafol | |
| 133-06-2 | captan | rostlinné produkty – obiloviny a ostatní bez označení (viz níže) | captan | |
| rostlinné produkty – s označením „a“ v příloze č.2 | Σ captanu a folpetu | |||
| 63-25-2 | carbaryl | – | carbaryl | |
| 10605-21-7 | carbendazim | rostlinné produkty | Σ obsahu carbendazimu a benomylu, vyjádřená jako carbendazim | |
| živočišné produkty | Σ obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjádřená jako carbendazim | |||
| 1563-66-2 | carbofuran | 3-hydroxycarbofuran | Σ carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřená jako carbofuran | |
| 55285-14-8 | carbosulfan | – | carbosulfan | |
| 5234-68-4 | carboxin | carboxin sulfoxide, carboxin sulfone | Σ carboxin a jeho metabolitů, vyjádřena jako carboxin | |
| 128621-72-7 | carfentrazone-ethyl | carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl- carfentrazone-ethyl chlorpropionová kyselina | Σ carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl - chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřena jako carfentrazone-ethyl | |
| 15263-53-3 | cartap | – | cartap | |
| 142891-20-1 | cinidon-ethyl | – | cinidon-ethyl (Σ Z a E izomerů) | |
| 74115-24-5 | clofentezine | rostlinné produkty | clofentezine | |
| rostlinné produkty – obiloviny | všechny metabolity obsahující 2-chlorbenzoylovou skupinu | Σ všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřena jako clofentezine | ||
| 81777-89-1 | clomazone | – | clomazone | |
| 1702-17-6 | clopyralid | – | clopyralid | |
| 210880-92-5 | clothianidin | – | clothianidin | |
| 120116-88-3 | cyazofamide | – | cyazofamide | |
| 113136-77-9 | cyclanilide | – | cyclanilide | |
| 101205-02-1 | cycloxydim | – | cycloxydim | |
| 68359-37-5 | cyfluthrin | – | Σ jiných směsí izomerů cyfluthrinu, vyjádřena jako cyfluthrin | |
| 122008-85-9 | cyhalofop-butyl | volné kyseliny cyhalofop-butylu | Σ cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin, vyjádřená jako cyhalofop-butyl | |
| 13121-70-5 | cyhexatin | – | Σ azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřena jako cyhexatin | |
| 57966-95-7 | cymoxanil | – | cymoxanil | |
| 52315-07-8 | cypermethrin | – | cypermethrin (Σ izomerů) | |
| 94361-06-5 | cyproconazole | – | cyproconazole | |
| 121552-61-2 | cyprodinil | rostlinné produkty | – | cyprodinil |
| živočišné produkty | CGA 304075 | Σ cyprodinilu a CGA 304075 (volný a konjugovaný), vyjádřená jako cyprodinil | ||
| 66215-27-8 | cyromazine | – | cyromazine | |
| 1596-84-5 | daminozide | 1,1-dimethylhydrazin | Σ daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin, vyjádřená jako daminozide | |
| 533-74-4 | dazomet | methylisothiocyanate | Σ dazometu a methylisothiocyanate, vyjádřena jako methylisothiocyanate | |
| 50-29-3 | DDT | p,p'-DDE a p,p'-DDD | Σ p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD | |
| 52918-63-5 | deltamethrin | – | deltamethrin (cis-deltamethrin) | |
| 919-86-8 | demeton-S-methyl | viz oxydemeton-methyl | ||
| 17040-19-6 | demeton-S-methyl sulphon | viz oxydemeton-methyl | ||
| 13684-56-5 | desmedipham | – | desmedipham | |
| 2303-16-4 | di-allate | – | di-allate | |
| 333-41-5 | diazinon | – | diazinon | |
| 1918-00-9 | dicamba | – | dicamba | |
| 115-32-2 | dicofol | – | dicofol (Σ o,p' a p,p' izomerů) | |
| 60-57-1 | dieldrin | – | Σ aldrinu a dieldrinu vyjádřená jako dieldrin | |
| 119446-68-3 | difenoconazole | – | difenoconazole | |
| 35367-38-5 | diflubenzuron | – | diflubenzuron | |
| 83164-33-4 | diflufenican | – | diflufenican | |
| 1194-65-6 | dichlobenil | metabolit 2,6-dichlorbenzamide viz 2,6-dichlorbenzamide | dichlobenil | |
| 37764-25-3 | dichlormid | – | dichlormid | |
| 7547-66-2 | dichlorprop | – | dichlorprop | |
| 15165-67-0 | dichlorprop-P | viz dichlorprop | ||
| 62-73-7 | dichlorvos | – | dichlorvos | |
| 50563-36-5 | dimethachlor | – | dimethachlor | |
| 87674-68-8 | dimethenamid | – | dimethenamid | |
| 163515-14-8 | dimethenamid-P | – | dimethenamid-P (Σ izomerů) | |
| 55290-64-7 | dimethipin | – | dimethipin | |
| 60-51-5 | dimethoate | omethoate | Σ dimethoate a omethoate, vyjádřená jako dimethoate | |
| 110488-70-5 | dimethomorph | – | dimethomorph (Σ E a Z izomerů) | |
| CASi) | Název pesticidu | Metabolity zahrnuté do definice reziduí pesticidů | Rezidua pesticidů vyjádřená jako (reziduální definice) | |
|---|---|---|---|---|
| 149961-52-4 | dimoxystrobin | rostlinné produkty | dimoxystrobin | |
| živočišné produkty | 505M09, 505M76 | Σ dimoxystrobin a metabolity 505M09 a 505M76, vyjádřená jako dimoxystrobin | ||
