establishing a list of cadastral territories with allocated average prices for agricultural parcels
The Ministry of Agriculture, in agreement with the Ministry of Finance, provides pursuant to § 17 of the Act of the Czech National Council No. 338 / 1992 Coll., on Real Estate Tax, as amended by Act No. 315 / 1993 Coll.:
The list of cadastral areas associated with the average prices of arable land, hops, vineyards, gardens, fruit orchards, meadows and pastures (hereinafter referred to as "agricultural parcels") derived from bonized land-based ecological units of agricultural parcels, the prices of which are laid down in a specific regulation, 1) is set out in the Annex.
Decree No. 613 / 1992 of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Coll., establishing a list of cadastral areas associated with the average prices of arable land, hop, vineyards, gardens, fruit orchards, meadows and pastures derived from the protected soil ecological units, as amended by Decree No. 332 / 1993 Coll. and Decree No. 272 / 1994 Coll.
This Decree shall take effect on 1 January 1996.
Annex to Decree No 215 / 1995 Coll.
List of cadastral territories with associated average prices of agricultural parcels
| Okres: BENEŠOV |
|---|
| Kód k.ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
|---|
| 320107806 | 702919 | ALBEROVICE | 4.54 |
| 320104002 | 600466 | ARNOŠTOVICE | 3.34 |
| 320110302 | 716278 | BĚLČICE U OSTŘEDKA | 3.71 |
| 320109903 | 601951 | BĚLICE | 3.36 |
| 320100101 | 602191 | BENEŠOV U PRAHY | 4.26 |
| 320100401 | 602655 | BERNARTICE U DOLNÍCH KRALOVIC | 4.90 |
| 320107809 | 786993 | BEZDĚKOV U DOLNÍCH KRALOVIC | 5.21 |
| 320115502 | 784435 | BEZMÍŘ | 3.54 |
| 320115606 | 692034 | BEZTAHOV | 3.35 |
| 320114001 | 764965 | BÍLKOVICE | 3.77 |
| 320117101 | 605514 | BLAŽEJOVICE | 4.85 |
| 320118502 | 737216 | BLAŽENICE | 3.29 |
| 320109904 | 605531 | BLAŽIM NAD VLTAVOU | 3.85 |
| 320112504 | 626279 | BOLECHOVICE I | 2.78 |
| 320115402 | 607207 | BOLINA | 4.14 |
| 320113702 | 607223 | BONKOVICE | 2.98 |
| 320100801 | 607801 | BOROVNICE | 5.48 |
| 320100402 | 607932 | BOROVSKO | 5.24 |
| 320113504 | 608084 | BOŘEŇOVICE | 4.88 |
| 320117003 | 683434 | BOŘKOVICE | 4.55 |
| 320101508 | 632015 | BOŽKOVICE | 3.76 |
| 320109802 | 612847 | BROUMOVICE | 4.52 |
| 320107804 | 613495 | BRZOTICE | 5.08 |
| 320118402 | 680371 | BŘEŽANY U LEŠAN | 4.22 |
| 320115602 | 615234 | BUDENÍN | 2.75 |
| 320101401 | 615820 | BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU | 4.23 |
| 320113505 | 608092 | BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC | 4.52 |
| 320107902 | 687367 | BÝKOVICE U LOUŇOVIC | 4.12 |
| 320101501 | 616770 | BYSTŘICE U BENEŠOVA | 4.49 |
| 320101601 | 618004 | CTIBOŘ | 4.25 |
| 320101701 | 618276 | ČAKOV | 3.67 |
| 320105307 | 708933 | ČEČKOV | 5.17 |
| 320101801 | 618888 | ČECHTICE | 3.86 |
| 320111305 | 619400 | ČELIVO | 2.91 |
| 320114202 | 619531 | ČEŇOVICE | 4.16 |
| 320102101 | 619663 | ČERČANY | 4.25 |
| 320101803 | 620165 | ČERNIČÍ | 4.38 |
| 320102301 | 621153 | ČERVENÝ ÚJEZD U MILIČÍNA | 3.75 |
| 320102401 | 623156 | ČESKÝ ŠTERNBERK | 4.29 |
| 320105304 | 623377 | ČESTÍN U JANKOVA | 4.60 |
| 320102601 | 624331 | ČTYŘKOLY | 4.52 |
| 320109905 | 624519 | DALEŠICE NAD VLTAVOU | 3.44 |
| 320114702 | 624543 | DALKOVICE | 3.77 |
| 320103202 | 624624 | DALOVY | 3.62 |
| 320108904 | 624641 | DAMĚNICE | 4.03 |
| 320103101 | 625426 | DĚKANOVICE | 5.00 |
| 320103201 | 626261 | DIVIŠOV U BENEŠOVA | 4.36 |
| 320112503 | 626287 | DIVIŠOVICE | 3.60 |
| 320109804 | 660949 | DOLNÍ BOREK | 4.06 |
| 320103401 | 629332 | DOLNÍ KRALOVICE | 5.05 |
| 320117402 | 762415 | DOLNÍ RÁPOTICE | 3.77 |
| 320115403 | 630641 | DOMAŠÍN | 4.05 |
| 320103601 | 631621 | DRAHŇOVICE | 3.93 |
| 320101507 | 632023 | DRACHKOV | 4.59 |
| 320106202 | 668966 | DUB U KONDRACE | 4.09 |
| 320114703 | 633348 | DUBĚJOVICE | 4.82 |
| 320109702 | 704105 | DUNÁVICE | 4.52 |
| 320103901 | 633836 | DUNICE | 5.51 |
| 320112514 | 735086 | DVORCE U SEDLCE | 2.86 |
| 320104001 | 638587 | HEŘMANIČKY | 3.46 |
| 320102302 | 621161 | HORNÍ BOREK | 3.86 |
| 320108905 | 643262 | HORNÍ LHOTA | 4.31 |
| 320115603 | 615242 | HORY U VOTIC | 1.72 |
| 320106803 | 645133 | HOŘETICE | 4.18 |
| 320115604 | 615251 | HOSTIŠOV | 2.77 |
| 320117901 | 703788 | HRADIŠTĚ | 3.86 |
| 320115404 | 630659 | HRAZENÁ LHOTA | 4.23 |
| 320112302 | 778061 | HRZÍN | 2.97 |
| 320117501 | 649287 | HULICE | 5.00 |
| 320104301 | 650170 | HVĚZDONICE | 3.40 |
| 320117601 | 723631 | CHÁŘOVICE | 4.54 |
| 320104401 | 651168 | CHLEBY U TÝNCE NAD SÁZAVOU | 4.09 |
| 320104501 | 651273 | CHLÍSTOV U BENEŠOVA | 4.59 |
| 320104601 | 651427 | CHLUM U VLAŠIMI | 4.86 |
| 320104701 | 651885 | CHMELNÁ U VLAŠIMI | 5.62 |
| 320104801 | 652024 | CHOCERADY | 3.68 |
| 320104901 | 652709 | CHORATICE | 3.79 |
| 320105001 | 653551 | CHOTÝŠANY | 4.17 |
| 320105101 | 653969 | CHRÁŠŤANY U BENEŠOVA | 4.34 |
| 320109906 | 656151 | JABLONNÁ NAD VLTAVOU | 4.08 |
| 320105301 | 656704 | JANKOV | 4.35 |
| 320105302 | 656712 | JANKOVSKÁ LHOTA | 3.89 |
| 320105401 | 657832 | JAVORNÍK U VLAŠIMI | 3.58 |
| 320111302 | 726231 | JEMNIŠTĚ | 5.08 |
| 320101804 | 658316 | JENÍKOV U VLAŠIMI | 3.83 |
| 320105601 | 659134 | JEŠETICE | 3.83 |
| 320112505 | 659215 | JETŘICHOVICE | 3.02 |
| 320113506 | 608106 | JEZERO | 4.07 |
| 320101502 | 616818 | JINOŠICE | 3.26 |
| 320101503 | 616826 | JÍROVICE | 4.61 |
| 320109803 | 660965 | JIŘETICE U NEUSTUPOVA | 4.83 |
| 320107807 | 702927 | KAČEROV | 4.73 |
| 320116901 | 793124 | KAMBERK | 4.31 |
| 320105901 | 664707 | KEBLOV | 5.20 |
| 320106001 | 665312 | KLADRUBY U VLAŠIMI | 4.88 |
| 320101509 | 667421 | KOBYLÍ | 2.86 |
| 320106201 | 668974 | KONDRAC | 3.47 |
| 320112902 | 750956 | KOUTY U SMILKOVA | 3.02 |
| 320118202 | 737038 | KOVÁŘOVICE | 3.03 |
| 320106301 | 671851 | KOZMICE U BENEŠOVA | 3.55 |
| 320106401 | 674362 | KRHANICE | 3.95 |
| 320106804 | 674427 | KRCHLEBY | 2.88 |
| 320118301 | 674516 | KRŇANY | 3.30 |
| 320115004 | 675407 | KRUSIČANY | 5.18 |
| 320106801 | 675547 | KŘEČOVICE U NEVEKLOVA | 3.00 |
| 320103204 | 679593 | KŘEŠICE U DIVIŠOVA | 3.92 |
| 320110202 | 709859 | KŘEŠICE U OLBRAMOVIC | 3.03 |
| 320106901 | 676411 | KŘIVSOUDOV | 4.24 |
| 320111503 | 676594 | KŘÍŽOV POD BLANÍKEM | 3.85 |
| 320107101 | 677337 | KUŇOVICE | 5.41 |
| 320112509 | 678104 | KVASEJOVICE | 3.36 |
| 320117004 | 683442 | LABY | 4.73 |
| 320108302 | 693821 | LAŽANY U MEZNA | 2.91 |
| 320103203 | 679607 | LBOSÍN | 4.81 |
| 320118401 | 680389 | LEŠANY NAD SÁZAVOU | 3.80 |
| 320103402 | 629341 | LIBČICE U DOLNÍCH KRALOVIC | 3.53 |
| 320107501 | 682675 | LIBEŽ | 4.52 |
| 320117002 | 683451 | LIBOUŇ | 4.57 |
| 320101504 | 616834 | LÍŠNO | 5.03 |
| 320107701 | 685330 | LITICHOVICE | 4.36 |
| 320107801 | 686492 | LOKET U DOLNÍCH KRALOVIC | 4.96 |
| 320107901 | 687375 | LOUŇOVICE POD BLANÍKEM | 3.63 |
| 320117701 | 624357 | LŠTĚNÍ | 3.42 |
| 320108402 | 694843 | MALOVICE U MILIČÍNA | 3.26 |
| 320116002 | 786446 | MANĚLOVICE | 3.74 |
| 320108001 | 691976 | MARŠOVICE U BENEŠOVA | 4.41 |
| 320103407 | 692123 | MARTINICE U DOLNÍCH KRALOVIC | 4.94 |
| 320115605 | 692051 | MARTINICE U VOTIC | 2.50 |
| 320109703 | 704113 | MASKOVICE | 3.64 |
| 320103206 | 692727 | MĚCHNOV | 5.00 |
| 320105002 | 653578 | MĚSTEČKO U CHOTÝŠAN | 4.12 |
| 320112510 | 678139 | MĚŠETICE | 4.59 |
| 320108301 | 693839 | MEZNO | 3.58 |
| 320108401 | 694851 | MILIČÍN | 2.33 |
| 320111303 | 726265 | MILOVANICE | 3.80 |
| 320115503 | 784451 | MINARTICE | 3.90 |
| 320108501 | 695858 | MIŘETICE | 4.33 |
| 320108303 | 693847 | MITROVICE | 3.78 |
| 320109907 | 697346 | MLÉKOVICE U NEVEKLOVA | 4.13 |
| 320108701 | 697524 | MNICHOVICE | 5.59 |
| 320108801 | 700002 | MRAČ | 4.52 |
| 320113502 | 757055 | MYSLÍČ | 5.34 |
| 320108901 | 700991 | NAČERADEC | 4.68 |
| 320106805 | 701131 | NAHORUBY | 2.52 |
| 320101805 | 701432 | NAKVASOVICE | 2.10 |
| 320108405 | 719820 | NASAVRKY U MILIČÍNA | 4.35 |
| 320107805 | 702935 | NĚMČICE U DOLNÍCH KRALOVIC | 5.24 |
| 320109301 | 703168 | NEMÍŽ | 3.08 |
| 320109401 | 703770 | NESPEKY | 4.08 |
| 320115407 | 703800 | NESPERSKÁ LHOTA | 4.62 |
| 320115203 | 778079 | NESPERY | 3.07 |
| 320101505 | 616869 | NESVAČILY U BYSTŘICE | 4.82 |
| 320109908 | 703885 | NEŠTĚTICE | 3.62 |
| 320109701 | 704121 | NETVOŘICE | 3.78 |
| 320109801 | 704245 | NEUSTUPOV | 3.33 |
| 320109901 | 704288 | NEVEKLOV | 3.99 |
| 320105308 | 708941 | NOSÁKOV | 4.20 |
| 320111307 | 705373 | NOVÁ VES U POSTUPIC | 4.24 |
| 320112511 | 678155 | NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC | 2.50 |
| 320105306 | 708950 | ODLOCHOVICE | 4.44 |
| 320110201 | 709875 | OLBRAMOVICE U VOTIC | 3.57 |
| 320108902 | 701009 | OLEŠNÁ U NAČERADCE | 3.15 |
| 320118101 | 778087 | OSTROV U VELIŠE | 4.19 |
| 320110301 | 716294 | OSTŘEDEK | 3.35 |
| 320101806 | 716634 | OTROČICE | 4.83 |
| 320101510 | 717002 | OUBĚNICE U VOTIC | 2.95 |
| 320110601 | 718505 | PAVLOVICE U VLAŠIMI | 4.97 |
| 320115005 | 718661 | PECERADY | 4.44 |
| 320110801 | 719706 | PETROUPIM | 4.10 |
| 320108404 | 719846 | PETROVICE U MILIČÍNA | 4.49 |
| 320105303 | 656739 | PIČÍN U JANKOVA | 3.61 |
| 320115006 | 723649 | PODĚLUSY | 4.71 |
| 320111101 | 725803 | POPOVICE U BENEŠOVA | 3.48 |
| 320111201 | 726036 | POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU | 4.46 |
| 320111301 | 726273 | POSTUPICE | 3.84 |
| 320111308 | 705381 | POZOV | 3.60 |
| 320108906 | 732982 | PRAVĚTICE | 4.35 |
| 320111501 | 733032 | PRAVONÍN | 4.35 |
| 320112502 | 746819 | PRČICE | 4.20 |
| 320111701 | 735191 | PŘESTAVLKY U ČERČAN | 3.12 |
| 320112513 | 735108 | PŘESTAVLKY U SEDLCE | 4.14 |
| 320109909 | 735817 | PŘIBYŠICE | 3.33 |
| 320111901 | 736431 | PSÁŘE | 4.09 |
| 320118201 | 737054 | PYŠELY | 3.67 |
| 320118501 | 737267 | RABYNĚ | 3.73 |
| 320112101 | 738549 | RADOŠOVICE U VLAŠIMI | 3.87 |
| 320112201 | 739570 | RATAJE U VLAŠIMI | 4.82 |
| 320112301 | 739910 | RATMĚŘICE | 4.96 |
| 320111304 | 726281 | ROUBÍČKOVA LHOTA | 4.25 |
| 320116003 | 786462 | RUDOLTICE U VRCHOTOVÝCH JANOVIC | 3.69 |
| 320112401 | 745758 | ŘIMOVICE | 5.32 |
| 320108908 | 749940 | ŘÁSNICE | 3.68 |
| 320104802 | 652059 | SAMECHOV | 3.28 |
| 320112501 | 746827 | SEDLEC U VOTIC | 3.79 |
| 320109805 | 798231 | SEDLEČKO U JIŘETIC | 3.93 |
| 320115205 | 778095 | SEDLEČKO U VELIŠE | 3.41 |
| 320114704 | 747092 | SEDMPÁNY | 5.28 |
| 320113503 | 757063 | SKALICE U BENEŠOVA | 4.40 |
| 320108907 | 749958 | SLAVĚTÍN U NAČERADCE | 3.92 |
| 320112801 | 750719 | SLOVĚNICE | 3.70 |
| 320112901 | 750981 | SMILKOV | 3.37 |
| 320117301 | 751375 | SNĚT | 5.11 |
| 320113001 | 751537 | SOBĚHRDY | 3.11 |
| 320114302 | 752541 | SOUŠICE | 4.19 |
| 320113201 | 752576 | SOUTICE | 5.39 |
| 320113301 | 756202 | STRANNÝ | 3.62 |
| 320108004 | 762105 | STRNADICE | 4.30 |
| 320113401 | 756971 | STROJETICE | 4.24 |
| 320113501 | 757071 | STRUHAŘOV U BENEŠOVA | 4.70 |
| 320114706 | 757411 | STŘECHOV NAD SÁZAVOU | 4.22 |
| 320113701 | 757624 | STŘEZIMÍŘ | 2.58 |
| 320113507 | 608114 | STŘÍŽKOV U BOŘEŇOVIC | 3.75 |
| 320113801 | 758469 | STUDENÝ | 4.87 |
| 320108304 | 693855 | STUPČICE | 2.25 |
| 320112506 | 659223 | SUŠETICE | 2.90 |
| 320107903 | 687383 | SVĚTLÁ POD BLANÍKEM | 4.05 |
| 320112507 | 659231 | ŠANOVICE | 4.64 |
| 320116004 | 762113 | ŠEBÁŇOVICE | 3.71 |
| 320117401 | 762423 | ŠETĚJOVICE | 4.49 |
| 320101702 | 618284 | TATOUŇOVICE | 3.71 |
| 320114101 | 765295 | TEHOV | 4.15 |
| 320118302 | 674524 | TELETÍN | 2.96 |
| 320114201 | 766429 | TEPLÝŠOVICE | 3.85 |
| 320114301 | 767026 | TICHONICE | 3.71 |
| 320111502 | 733041 | TISEK | 4.26 |
| 320114401 | 767140 | TISEM | 4.45 |
| 320114501 | 767727 | TOMICE I | 4.85 |
| 320110204 | 767735 | TOMICE II | 4.50 |
| 320114701 | 768251 | TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV | 4.59 |
| 320114801 | 769657 | TŘEBEŠICE U DIVIŠOVA | 3.80 |
| 320118303 | 674532 | TŘEBSÍN | 3.31 |
| 320110305 | 770710 | TŘEMOŠNICE | 4.62 |
| 320109704 | 704130 | TUCHYNĚ | 3.29 |
| 320101506 | 616893 | TVORŠOVICE | 4.45 |
| 320115001 | 772399 | TÝNEC NAD SÁZAVOU | 3.78 |
| 320112508 | 659240 | UHŘICE U SEDLCE | 4.50 |
| 320100103 | 651290 | ÚROČNICE | 4.10 |
| 320115101 | 775959 | VÁCLAVICE U BENEŠOVA | 4.78 |
| 320112512 | 678171 | VELETÍN | 2.34 |
| 320115201 | 778109 | VELIŠ | 4.29 |
| 320104003 | 778796 | VELKÉ HEŘMANICE | 3.03 |
| 320104803 | 652067 | VESTEC U CHOCERAD | 2.83 |
| 320108305 | 798428 | VESTEC U MEZNA | 3.06 |
| 320117102 | 605522 | VÍTONICE U BLAŽEJOVIC | 5.24 |
| 320115401 | 783544 | VLAŠIM | 5.30 |
| 320106802 | 789631 | VLKONICE U NEVEKLOVA | 2.90 |
| 320101703 | 618292 | VLKOV U ČAKOVA | 3.31 |
| 320104804 | 652075 | VLKOVEC | 3.17 |
| 320117801 | 716308 | VODSLIVY | 4.58 |
| 320115501 | 784486 | VOJKOV U VOTIC | 3.81 |
| 320115601 | 785041 | VOTICE | 2.75 |
| 320115701 | 785199 | VRACOVICE | 4.63 |
| 320108903 | 701017 | VRAČKOVICE | 4.66 |
| 320115801 | 785351 | VRANOV U ČERČAN | 3.23 |
| 320115802 | 785369 | VRANOVSKÁ LHOTA | 3.21 |
| 320103403 | 629375 | VRAŽDOVY LHOTICE | 5.04 |
| 320112515 | 786411 | VRCHOTICE | 3.29 |
| 320116001 | 786489 | VRCHOTOVY JANOVICE | 3.63 |
| 320107808 | 787019 | VŠEBOŘICE U DOLNÍCH KRALOVIC | 4.88 |
| 320116201 | 787043 | VŠECHLAPY NAD BLANICÍ | 3.47 |
| 320109705 | 704148 | VŠETICE | 3.74 |
| 320118601 | 788431 | VYSOKÝ ÚJEZD | 2.79 |
| 320118001 | 652717 | XAVEROV | 4.67 |
| 320109902 | 789640 | ZÁDOLÍ U NEVEKLOVA | 4.17 |
| 320108403 | 694878 | ZÁHOŘÍ U MILIČÍNA | 4.49 |
| 320103404 | 629383 | ZAHRÁDČICE | 3.13 |
| 320108002 | 790133 | ZAHRÁDKA U BENEŠOVA | 3.78 |
| 320110203 | 709921 | ZAHRADNICE | 3.26 |
| 320118203 | 737071 | ZAJEČICE U PYŠEL | 3.62 |
| 320103210 | 792187 | ZDEBUZEVES | 3.66 |
| 320108003 | 792331 | ZDERADICE | 3.49 |
| 320108909 | 749966 | ZDIMĚŘICE U NAČERADCE | 3.80 |
| 320116801 | 792578 | ZDISLAVICE U VLAŠIMI | 4.73 |
| 320115405 | 630675 | ZNOSIM | 3.88 |
| 320117001 | 793876 | ZVĚSTOV | 3.96 |
| 320103411 | 762431 | ŽIBŘIDOVICE | 4.38 |
| 320113002 | 751553 | ŽÍŇANY | 4.84 |
| 320106806 | 701157 | ŽIVOHOŠŤ | 2.66 |
| Kód k.ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
|---|
| Okres: BEROUN |
|---|
| 320200201 | 601217 | BAVORYNĚ | 3.92 |
| 320204102 | 685232 | BĚLEČU LITNĚ | 3.92 |
| 320200101 | 602868 | BEROUN | 3.70 |
| 320200301 | 603368 | BĚŠTÍN | 2.84 |
| 320201602 | 645877 | BEZDĚDICE U HOSTOMIC | 4.32 |
| 320202902 | 669024 | BÍTOV U KONĚPRUS | 2.41 |
| 320200401 | 612871 | BROUMY | 2.97 |
| 320200501 | 614602 | BŘEZOVÁ U HOŘOVIC | 3.24 |
| 320200601 | 615137 | BUBOVICE | 3.45 |
| 320202701 | 663719 | BUDŇANY | 4.03 |
| 320200701 | 616494 | BYKOŠ | 3.24 |
| 320200801 | 617318 | BZOVÁ U HOŘOVIC | 3.22 |
| 320200901 | 617610 | CERHOVICE | 5.58 |
| 320209702 | 792420 | ČERNÍN U ZDIC | 3.15 |
| 320201101 | 632601 | DROZDOV V ČECHÁCH | 4.50 |
| 320201201 | 634468 | FELBABKA | 3.95 |
| 320201301 | 638901 | HLÁSNÁ TŘEBAŇ | 3.04 |
| 320207002 | 748994 | HODYNĚU SKUHROVA | 3.15 |
| 320201401 | 645371 | HOŘOVICE | 3.23 |
| 320200104 | 645737 | HOSTIM U BEROUNA | 2.69 |
| 320201601 | 645885 | HOSTOMICE POD BRDY | 5.01 |
| 320201701 | 648931 | HŘEDLE U ZDIC | 3.46 |
| 320201801 | 649252 | HUDLICE | 3.03 |
| 320201901 | 650285 | HVOZDEC | 2.40 |
| 320202001 | 650471 | HÝSKOV | 3.55 |
| 320202101 | 650579 | CHALOUPKY | 2.37 |
| 320202201 | 651869 | CHLUSTINA | 2.93 |
| 320202301 | 652113 | CHODOUŇ | 4.98 |
| 320202401 | 654400 | CHRUSTENICE | 4.15 |
| 320202501 | 655449 | CHYŇAVA | 3.58 |
| 320200102 | 603091 | JAROV U BEROUNA | 2.76 |
| 320202601 | 661261 | JIVINA U HOŘOVIC | 3.30 |
| 320202802 | 668630 | KLEŠTĚNICE | 2.73 |
| 320209703 | 792438 | KNÍŽKOVICE | 2.17 |
| 320202801 | 668648 | KOMÁROV U HOŘOVIC | 4.21 |
| 320202901 | 669032 | KONĚPRUSY | 2.19 |
| 320210101 | 693006 | KORNO | 3.15 |
| 320203001 | 671070 | KOTOPEKY | 4.99 |
| 320209203 | 671967 | KOZOLUPY | 2.90 |
| 320203201 | 672947 | KRÁLŮV DVŮR | 5.48 |
| 320203301 | 676861 | KUBLOV | 2.90 |
| 320209204 | 676942 | KUCHAŘ | 4.50 |
| 320209502 | 678082 | KVAŇ | 2.43 |
| 320203601 | 679577 | LÁŽOVICE | 4.28 |
| 320203204 | 680796 | LEVÍN U BEROUNA | 4.03 |
| 320202505 | 796034 | LHOTKA U BEROUNA | 2.42 |
| 320203801 | 681300 | LHOTKA U HOŘOVIC | 3.76 |
| 320202502 | 681881 | LIBEČOV | 3.48 |
| 320204001 | 683205 | LIBOMYŠL | 4.89 |
| 320204101 | 685267 | LITEŇ | 3.82 |
| 320204201 | 686328 | LODĚNICE U BEROUNA | 2.82 |
| 320204301 | 686468 | LOCHOVICE | 4.45 |
| 320208102 | 767611 | LOUNÍN | 3.60 |
| 320204401 | 689246 | LUŽCE | 3.61 |
| 320204501 | 690414 | MALÁ VÍSKA | 1.86 |
| 320202503 | 690538 | MALÉ PŘÍLEPY | 2.40 |
| 320204701 | 690996 | MÁLKOV U SUCHOMAST | 2.65 |
| 320204901 | 693014 | MĚŇANY | 3.30 |
| 320204801 | 693863 | MEZOUŇ | 4.71 |
| 320205001 | 699306 | MOŘINA | 3.80 |
| 320205101 | 699322 | MOŘINKA | 2.87 |
| 320205201 | 703354 | NENAČOVICE | 5.06 |
| 320205301 | 703842 | NESVAČILY U BEROUNA | 4.11 |
| 320205401 | 704202 | NEUMĚTELY | 5.21 |
| 320205501 | 704687 | NIŽBOR | 3.18 |
| 320205601 | 707406 | NOVÝ JÁCHYMOV | 1.98 |
| 320205801 | 710199 | OLEŠNÁ U HOŘOVIC | 3.44 |
| 320205901 | 712841 | OSEK U HOŘOVIC | 3.60 |
| 320206001 | 713325 | OSOV | 4.05 |
| 320206101 | 716561 | OTMÍČE | 2.51 |
| 320206201 | 716715 | OTROČINĚVES | 2.69 |
| 320203202 | 672971 | POČAPLY | 4.57 |
| 320206301 | 723363 | PODBRDY | 3.72 |
| 320206401 | 724033 | PODLUHY | 3.97 |
| 320203203 | 672963 | POPOVICE U KRÁLOVA DVORA | 4.97 |
| 320202702 | 663743 | POUČNÍK | 4.14 |
| 320206501 | 732940 | PRASKOLESY | 4.15 |
| 320201603 | 738697 | RADOUŠ | 5.62 |
| 320206701 | 743062 | RPETY | 4.81 |
| 320209802 | 795691 | SEDLEC U ŽEBRÁKU | 5.13 |
| 320206901 | 748919 | SKŘIPEL | 5.38 |
| 320207001 | 749010 | SKUHROV POD BRDY | 3.43 |
| 320207101 | 752983 | SRBSKO U KARLŠTEJNA | 3.75 |
| 320207201 | 755311 | STAŠOV U ZDIC | 3.86 |
| 320205502 | 755788 | STRADONICE U NIŽBORU | 3.18 |
| 320207401 | 759244 | SUCHOMASTY | 3.35 |
| 320207501 | 759961 | SVATÁ | 3.28 |
| 320207601 | 760269 | SVATÝ JAN POD SKALOU | 3.23 |
| 320207701 | 760790 | SVINAŘE | 3.45 |
| 320207901 | 766917 | TETÍN U BEROUNA | 4.49 |
| 320208001 | 767603 | TLUSTICE | 6.36 |
| 320208101 | 767620 | TMAŇ | 3.41 |
| 320204903 | 693022 | TOBOLKA | 3.86 |
| 320210201 | 795704 | TOČNÍK | 4.42 |
| 320205003 | 768324 | TRNĚNÝ ÚJEZD | 3.22 |
| 320208301 | 768961 | TRUBÍN | 3.65 |
| 320208401 | 768979 | TRUBSKÁ | 2.70 |
| 320200902 | 770744 | TŘENICE | 4.37 |
| 320208601 | 773573 | ÚJEZD U HOŘOVIC | 4.60 |
| 320201402 | 645389 | VELKÁ VÍSKA | 4.35 |
| 320208701 | 779598 | VELKÝ CHLUMEC | 3.58 |
| 320208801 | 782246 | VINAŘICE U SUCHOMAST | 2.73 |
| 320208901 | 783200 | VIŽINA | 3.92 |
| 320209001 | 785717 | VRÁŽ U BEROUNA | 3.99 |
| 320209101 | 787299 | VŠERADICE | 3.79 |
| 320209201 | 788449 | VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA | 4.49 |
| 320209301 | 789593 | ZADNÍ TŘEBAŇ | 3.51 |
| 320209401 | 789844 | ZAHOŘANY U BEROUNA | 3.56 |
| 320209501 | 790389 | ZAJEČOV | 2.48 |
| 320209601 | 790770 | ZÁLUŽÍ U HOŘOVIC | 6.32 |
| 320200103 | 603074 | ZDEJCINA | 1.65 |
| 320209701 | 792446 | ZDICE | 4.66 |
| 320209801 | 795712 | ŽEBRÁK | 5.83 |
| 320209901 | 796042 | ŽELEZNÁ | 4.20 |
| 320204002 | 683213 | ŽELKOVICE U LIBOMYŠLE | 2.85 |
| 320205503 | 797669 | ŽLOUKOVICE | 3.55 |
| Kód k.ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
|---|
| Okres: BLANSKO |
|---|
| 370100201 | 600041 | ADAMOV | 3.21 |
| 370106410 | 651575 | BABOLKY | 1.88 |
| 370101008 | 600822 | BAČOV | 4.12 |
| 370106427 | 748625 | BAHNA | 1.41 |
| 370100401 | 601373 | BEDŘICHOV | 1.71 |
| 370100501 | 601918 | BĚLEČU LOMNICE | 1.16 |
| 370100601 | 602361 | BENEŠOV U BOSKOVIC | 3.01 |
| 370113802 | 603392 | BEZDĚČÍ U VELKÝCH OPATOVIC | 2.89 |
| 370100101 | 605018 | BLANSKO | 4.94 |
| 370100801 | 607703 | BOROTÍN U BOSKOVIC | 7.94 |
| 370100901 | 608262 | BOŘITOV | 8.94 |
| 370101001 | 608327 | BOSKOVICE | 8.02 |
| 370113803 | 613029 | BRŤOV U VELKÝCH OPATOVIC | 3.23 |
| 370101101 | 613002 | BRŤOV | 3.25 |
| 370101301 | 613053 | BRUMOV U LOMNICE | 1.39 |
| 370101401 | 613339 | BRUSNÁ | 1.34 |
| 370101501 | 614092 | BŘEZINA U KŘTIN | 3.91 |
| 370101601 | 616010 | BUKOVICE U ROHOZCE | 4.21 |
| 370101701 | 616079 | BUKOVINA | 2.81 |
| 370101801 | 616117 | BUKOVINKA | 3.62 |
| 370101901 | 616524 | BÝKOVICE | 4.94 |
| 370102001 | 617661 | CETKOVICE | 9.80 |
| 370102101 | 617920 | CRHOV U OLEŠNICE | 2.39 |
| 370102201 | 619825 | ČERNÁ HORA | 7.45 |
| 370102301 | 620602 | ČERNOVICE U KUNŠTÁTU | 1.58 |
| 370102401 | 625761 | DEŠTNÁ | 1.05 |
| 370102501 | 626414 | DLOUHÁ LHOTA | 2.45 |
| 370100102 | 629529 | DOLNÍ LHOTA | 7.45 |
| 370105302 | 676161 | DOLNÍ POŘÍČÍ NAD KŘETÍNKOU | 0.99 |
| 370106428 | 748641 | DOLNÍ SMRŽOV | 1.31 |
| 370102701 | 631329 | DOUBRAVICE NAD SVITAVOU | 6.12 |
| 370102801 | 632538 | DRNOVICE | 9.00 |
| 370113302 | 776823 | DRVÁLOVICE | 4.71 |
