Act of the Republic of Czechoslovakia No. 215 / 1947 Coll.
Financial law establishing the State Budget for 1948
Valid
Effective from 01.01.1948
Zobrazeno prvních 200 z celkem 339 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
215.
Financial law
Czech Republic
of 17 December 1947
establishing the State budget for 1948.
The Constitutional National Assembly of the Czechoslovak Republic decided on this law:
According to the attached budget, state expenditure for 1948 is determined by the amount of CZK 68.981.910.000. Of this, administrative expenditure (own administrative and other administrative expenditure) is CZK 55.459,801.000 and investment expenditure is CZK 13.522,109.000. For the remuneration, state revenue is financed by CZK 55.154.575.000.
Provisions for own government.
A. Own administrative expenses and other administrative expenditure.
(1) The appropriations for administrative expenditure may be used, except as otherwise provided in this law, for each month not more than one twelfth of the annual budget. Exceptionally, in justified cases, the twelfth may be exceeded with the approval of the Minister of Finance, which shall be awarded in respect of Slovakia on a proposal from the delegate.
(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to expenditure due over monthly periods.
The contribution of the State administration to the promotion of continuous electrification of municipalities in Slovakia pursuant to Article 1 of the Law of 27 January 1942, No 12 of which, on the promotion of continuous electrification, is fixed at a maximum of 35,000.000 CZK.
The contribution to the interest and amortisation of bonds issued or taken over by the Auxiliary Fund of Cash Institutions in Slovakia pursuant to Article 13 of the Law of 22 July 1941, No 172 of the SLA, on the establishment of an Auxiliary Fund of Cash Institutions, and Article 4 of the Law of 22 July 1941, No 173 of the SLA, on the adjustment of the ratios related to the concentration of monetary institutions and on the promotion of money, as amended by the Act of 8 October 1942, No 204 of the SLA, is fixed at 1948 at 8,112.000 Kčs.
B. Investment expenditure.
(1) The funds intended for investment expenditure may be used on a case-by-case basis up to 100 000 CZK, the funds for other investment expenditure up to 50 000 CZK. The higher expenditure in a case-by-case basis for the same purpose in a financial year shall be requested before the award of work or supplies is made by the Minister of Finance, which shall be given, in respect of Slovakia, on a proposal from the delegate.
(2) However, the agreement referred to in paragraph 1 does not need to be re-requested if the two-year economic plan is accepted by the Law of 25 October 1946.
C. General provisions.
The resources authorised for public administration expenditure may be used, unless otherwise provided for in this Act (Sections 9 and 14), up to the above and for the purposes set out in the relevant chapters, titles and paragraphs of the attached State budget, as separately budgeted by individual sub-amounts. In doing so, only the necessary needs of public administration must be met to the extent necessary and as efficiently and economically as possible. Where the amount of certain costs for certain measures has been determined by a separate decision, the agreement of the parties who determined the original amount of those costs should be given to the excess.
(1) The funds authorised for the construction of buildings and the purchase of real estate for the needs of civil administration in Chapter 18, paragraph 9, are managed by the Ministry of Technology in agreement with the Central Office, whose need is to be covered by those funds.
(2) If the public works funds are implemented by the State, or if the resources from which the State supports the works of other entities are classified elsewhere than in Chapter 18, the matter must be discussed in the technical and technical terms with the Ministry of Technology, in the case of substantive competence with the Ministry of Transport, before seeking the approval of the Ministry of Finance, if that consent is necessary under the Financial Act. There is no need to discuss with the Ministry of Technology when it comes to construction work carried out by military administration or state-owned enterprises Czechoslovak Post and State forests and goods.
(3) As regards Slovakia, the Ministry of Technology and the Central Authorities shall exercise the powers referred to in paragraphs 1 and 2 through the relevant mandates, which shall be governed by directives issued by the ministries.
(1) Funds intended for aid (subsidies) and similar tasks to which the State is not legally bound may be committed and paid only after the prior approval of the Minister of Finance has been given to Slovakia, after the prior approval of the Minister of Finance on a proposal from the delegate. The commitments and payments may not be made until the second half of the year; the exemption may be authorised by the Minister for Finance. The Minister of Finance shall report to the parliamentary control and austerity committee within the time limits set by the Commission on the exceptions allowed.
(2) The provisions of the preceding paragraph also apply to the management of the funds whose budgets are attached to the sub-budgets of each chapter as well as to the special-purpose assets under the Government Decree of 27 August 1943, No. 250 Coll., on aid for incorporation into work.
(1) If the necessary need is to be covered (§ 6, second sentence), and if there is not sufficient funding for it in the budget either at all or at all, an amount may be required, unless otherwise provided for in this law (§ 11, par. 3 and § 14), to be reimbursed, with the approval of the Minister of Finance, by savings in the budget of the same chapter. In this case, the Minister of Finance, as regards Slovakia on a proposal from the delegate, shall send file material with his opinion to the Supreme Audit Office, which shall be entitled to exercise its objections within eight days. If there is no agreement on his objections, the Government shall decide on them in a meeting attended by the Chairman of the Supreme Accounting Audit Office. The Government shall also notify its decision in writing to the Chairman of the Supreme Accounting Audit Office.
(2) The expenditure referred to in paragraph 1 shall be kept in the possession of the highest accounting officer and shall be shown in the State's final account.
(3) The funds authorised for investment expenditure may not be used to cover administrative expenditure.
(4) The means to cover the general compensation fund deficit, to cover price differences caused by the price adjustment and to offset prices on food imports cannot be used for other purposes. However, the means to cover price differences caused by the price adjustment may be used to cover costs of offsetting the import prices of foodstuffs and vice versa. In doing so, it shall be treated mutatis mutandis in accordance with the provisions of paragraph 1.
(5) The appropriations provided for in Article 8 (1) may be increased only with the approval of the Government.
(6) In agreement with the Chairman of the Supreme Audit Office, the Minister for Finance, with regard to Slovakia on a proposal from the Financial Officer, may provide that the provisions of paragraphs 1 to 3 of this Section do not apply to establishments, institutes and similar public administration establishments which, despite not primarily performing administrative tasks, are not declared to be undertakings managed under the principles of commercial management (Section 1 of the Act of 18 December 1922, No 404 Coll., on the management arrangements for state establishments, institutes and establishments which are not in excess to fulfil administrative tasks), provided that they pay higher or unbudgeted expenditure by savings within the limits of the appropriations authorised for them in the budget.
(1) The amounts fixed by the State budget may exceptionally be exceeded, except in the cases referred to in Paragraph 9, if higher expenditure is offset by contributions not foreseen in the State budget. However, it is appropriate to proceed mutatis mutandis in accordance with the provisions of Paragraph 9 (1).
(2) If expenditure for establishments, institutes and other establishments of government referred to in Article 9 (6) is not reimbursed under this provision, expenditure budgeted to them may be exceeded if higher expenditure is covered by higher revenue from their activity than was calculated in the budget. In doing so, it shall be treated mutatis mutandis in accordance with the provisions of Paragraph 9 (1).
(1) The means intended to implement the two-year economic plan, as well as the contributions and loans to public undertakings and to self-governing associations to carry out the tasks of the plan (continued funds for a two-year period) may be used only for the purposes of the plan, even under the conditions of Paragraph 9 (1).
(2) The appropriations entered in the State budget for 1947 for the contributions and loans referred to in paragraph 1 are not forfeited and shall be carried over to 1948 for the performance of the tasks of the two-year economic plan.
(3) If the funds for a two-year period need to be exceeded and the higher expenditure cannot be reimbursed by savings under the provisions of Paragraph 9 (1), they may be exceeded if the overpayment is secured by binding savings on funds for a two-year period in another chapter. This measure, whereby it is treated mutatis mutandis in accordance with the provisions of Paragraph 9 (1), requires agreements of the ministers involved.
(4) Section 5 does not apply to the management of funds on a two-year basis.
Expenditure which cannot be borne or in the manner set out in Sections 9, 10 and 11 requires the approval of the National Assembly, which the Government shall apply for by 31 December 1949 at the latest.
(1) Measures that go beyond the approved budget and, in their consequences, burden or could burden the next budget, require the prior approval of the Minister of Finance, which is given in respect of Slovakia, on a proposal from the delegate.
(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to measures which take place in the normal economy, to the implementation of the laws in force or to the powers laid down therein.
(3) Proposals of laws, regulations of the Slovak National Council, government regulations and all other measures should be accompanied by a calculation of the costs associated with their implementation and a proposal for the method of reimbursement. If its reimbursement is not secured within the limits of the budget, a new source of revenue should be proposed. It is also appropriate to proceed with proposals whose implementation would result in revenue loss. For each such proposal, the opinion of the Ministry of Finance in respect of the Slovak National Council Regulation shall also include a statement of the delegation of funds on the calculated amount of the cargo, where applicable, of the proposed source of revenue, as well as a statement of changes in State expenditure and revenue resulting from laws, regulations and other measures issued after the approval of the State budget.
(1) In the case of the temporary allocation or permanent transfer of employees from one sector of their own state administration to another sector, the appropriations allocated to the personal expenditure of the sector to which the employees have been allocated may be exceeded, which shall be treated mutatis mutandis in accordance with the provisions of Paragraph 9 (1). The amount needed for these staff members shall be tied to the budgets where the costs are allocated. These provisions also apply to the temporary allocation or permanent transfer of employees from Slovakia to central offices or other offices in the Czech and Moravian-Silesian countries and vice versa.
(2) The saving of funds intended for personal expenditure on staff who have been temporarily assigned or permanently transferred from their own government to a state enterprise or who have been released for national labour mobility may only be used with the consent of the Government.
(1) Save as otherwise provided in this law, appropriations authorised by the budget may be used only until the end of 1948 and only to cover expenditure due by the end of that year.
(2) Two-year appropriations (Paragraph 11) may be used until 31 March 1949 at the latest to cover expenditure on work and supplies carried out by 31 December 1948.
Provisions for state enterprises.
State undertakings to which the Law of 18 December 1922, No 404 Coll., applies shall bear the operating costs of their extractions. In addition, Czechoslovak State Railways and Czechoslovak Post will also pay for the needs of their central administrations in their respective central offices if they are not paid by their own revenues.
(1) Paragraph 5, § 6, second sentence, § 7, paragraphs 2 and 3 and § 8 of this Law apply mutatis mutandis to state undertakings.
(2) Changes to the attached investment budget of state enterprises may be made only with the approval of the Minister for Finance. In doing so, it shall be treated mutatis mutandis in accordance with the provisions of Paragraph 9 (1).
Entitlement clause.
The amount to be reported in column 060 of this row: Original deduction according to Article 36 (1) (b) of CRR In the Finance Act for 1946 and the modification issued by him also applies to 1948.
The Minister of Finance is hereby authorised to use:
(a) in an agreement with the Minister for Agriculture, the yield of the deduction from the purchase prices of agricultural products provided for in the relevant regulations for agricultural establishments from 20 ha to 50 ha and above 50 ha, unless it was used in 1947 for the renewal and upgrading of agriculture, and in 1948 for the same purposes;
(b) in an agreement with the Minister of Nutrition, the proceeds of the price differences drawn from raw materials and products of origin of plant and animal origin managed by the Minister of Nutrition, unless it was used for various renewal, upgrading, support and other activities in the field of the Ministry of Nutrition, and in 1948 for the same purposes;
(c) in an agreement with the Minister for Nutrition of the profits of the chocolate, sugar confectionery and durable pastries industry from raw materials processed in 1946, the proceeds of the paid compensation fund and the depleted savings obtained by purchasing raw materials at a price lower than expected in the calculation of consumer prices, if they were not used in 1947 for adjusting sugar prices, and in 1948 for the same purposes.
(1) The Minister of Finance is hereby authorised to provide in 1948, without prior approval of the National Assembly, real estate
(a) disposed of up to the aggregate amount of CZK 20,000,000, unless the estimated price of the property disposed of in the individual case exceeds CZK 3,000,000;
(b) burden servants or liens up to the total value of CZK 2,000,000, unless the value of an individual serviceable service or an individual claim secured by a lien of CZK 500,000 is exceeded;
(c) burden the building's rights.
(2) The delegation referred to in paragraph 1 (a) to dispose of state immovable property in Slovakia shall be granted to the principal of the funds up to the sum of CZK 5,000,000, unless the estimated price in each case exceeds CZK 1,000,000.
(3) The Minister of Finance shall report to the National Assembly on these measures after the end of the financial year.
The Minister of Finance is hereby authorised, in agreement with the Minister of the Interior, to authorise and modify - where this is required by the smooth functioning of economic life in the public interest and where no other adjustment has taken place or is not made - the payment of advances on administrative liabilities arising during the period of non-freedom in the territory of the Czechoslovak Republic from the activities of the authorities of the Protectorate and the Slovak Republic. In Slovakia, the Minister of Finance shall make this adjustment on a proposal from the delegate made in agreement with the internal administrator.
(1) The Minister for Finance is hereby authorised,
(a) that, in order to cover the transitional deficits resulting from a time discrepancy between revenue and expenditure, the funds should be granted by means of transitional loans and, if they are not paid up by the end of the year, to use them to cover the resulting deficit;
(b) to provide credit operations with the amount needed to cover the expenditure of the State Budget for 1948 not covered by its revenue, provided that this amount is not paid by the credit operations referred to in point (a) and the outstanding remainder of the credit operations that have been concluded to cover the deficits of the State budget management in previous years under the credit authority of the relevant financial laws;
(c) to provide for a loan operation or deposit from the Treasury of the money needed for the real investment of the public undertakings to be covered by the loan up to the above mentioned in the budget of Group II. Administration of state enterprises;
(d) to carry out the credit operations necessary for the prolongation, conversion or payment of internal and foreign debts which are or will become due in 1948, including expenditure relating to such credit operations;
(e) to issue interest-free and visible government bonds under the Agreement on the International Monetary Fund (of 22 July 1944, No 68 / 1946 Coll.) and under the Agreement on the International Bank for Reconstruction and Development (of 22 July 1944, No 69 / 1946 Coll.);
(f) to carry out credit operations to meet obligations arising from sovereign debt issued under Paragraph 23 (1) (d) of the 1947 Finance Act or to be issued under (e);
(g) to obtain the remuneration needed in 1948 to adjust the salaries of public and public servants;
(h) to provide the reimbursement required in 1948 for the national insurance contribution and for the payment of allowances for children of large families who are not entitled to family allowances under the statutory provisions in force, and for the State contribution to social insurance under the legal status in force and for pension allowances under the Law of 13 December 1945, No 156 Coll., on the allowances for pensions from public social insurance.
(2) Devices provided for in point (c) of the preceding paragraph may not be used to cover expenditure incurred by undertakings other than those provided for in the case of genuine investment.
(3) In order to conduct credit operations in accordance with the provisions of the first paragraph, point (b), treasury bills of postal savings banks may also be issued. These treasuries are exempt from fees.
(1) The Minister of Finance is hereby authorised to take over the State guarantees on industrial and export credits granted to fulfil essential public tasks. State guarantees for other loans can only be accepted by the Minister of Finance for the Government's approval. The guarantee for debtors in Slovakia is assumed by the Minister for Finance on a proposal from the Finance Officer.
(2) Guarantee documents and guarantee clauses, issued in accordance with the authorisation referred to in the preceding paragraph, shall be exempt from the fees.
(3) The Minister for Finance will report on the guarantees taken over in 1948 to the National Assembly.
(1) The Minister of Finance is hereby authorised to delegate the powers conferred on him by § 2 (1), § 5 (1), § 8, § 13 (1) and § 23 (1) of the Financial Officer in Slovakia, laying down conditions to ensure uniform management and control of the state economy.
(2) The authorisation referred to in the first paragraph shall be limited to the acceptance of State guarantees under Paragraph 23, paragraph 1, by the sum of CZK 1,000,000.000 and CZK 50,000.000 for each individual case.
(1) The Minister of Finance is hereby authorised to regulate all expected expenditure of government and public undertakings in each month according to the state of the Treasury and to establish, in accordance with uniform principles, the maximum limits of expenditure. The authorities managing expenditure and revenue of the attached State budget, as well as state enterprises, shall be required to send to the Ministry of Finance by the 20th day of each month a statement of expected expenditure and revenue in the next month.
(2) In Slovakia, the authorities, managing expenditure and revenue, monthly statements of expected cash expenditure and revenue shall, by the 15th day of each month, send the delegation of funds to which they are examined, adjusted and submitted to the Ministry of Finance for management under paragraph 1.
Final provisions.
(1) The Government will implement the State Budget
(a) a reduction in expenditure in kind in Section I. Own administrative and expenditure outside the two-year plan in Section II. Other administrative expenditure in all chapters - excluding Chapter 5. General Treasury - 10%;
(b) in Chapter 5 of the Ministry of National Defence, a reduction of CZK 474,158.000;
(c) in the case of public undertakings, the reduction of the costs of the operator's budget by 5% and the amount thus saved shall increase the contribution by the Treasury.
(2) This new state budget adjustment, together with details, shall be submitted by the Government to the parliamentary control and austerity committee by the end of February 1948 at the latest.
By 30 June 1948 at the latest, the Minister of Finance shall present to the parliamentary control and austerity committee an overview of the expected revenue and expenditure of both the general compensation fund and the newly set-up fund for the purchase and purchase of the purchase price of plant and animal products.
If necessary for the implementation of this law, the Government shall issue them by regulation.
This Law shall take effect on 1 January 1948; it shall be implemented by the Finance Minister in agreement with the participating members of the Government.
Dr Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr Dolansky v. r.
STATE BUDGET
THE REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
_
1948
CONTENTS.
| Celkové přehledy. | Strana | ||
| Skupina I. Vlastní státní správa | |||
| Celkový přehled výdajů a příjmů | 1373 | ||
| Celkový přehled správních a investičních výdajů | 1374 | ||
| Přehled správních a investičních výdajů. Ústřední výdaje | 1375 | ||
| Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje zemí českých | 1376 | ||
| Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje Slovenska | 1377 | ||
| Skupina II. Správa státních podniků. | |||
| Celkový přehled | 1379 | ||
| Přehled nákladů provozovacích rozpočtů | 1382 | ||
| Skupina III. Správa státního dluhu | 1386 | ||
| Skupina I. Vlastní státní správa. | |||
| Kapitola 1. | President republiky a kancelář presidenta republiky | 1380 | |
| Kapitola 2. | Národní shromáždění | 1393 | |
| Kapitola 2a. | Slovenská národná rada | 1395 | |
| Kapitola 3. | Předsednictvo vlády. | 1398 | |
| Kapitola 3a. | Předsednictvo Sboru povereníkov | 1404 | |
| Kapitola 4. | Ministerstvo zahraničních věcí | 1408 | |
| Kapitola 5. | Ministerstvo národní obrany | 1412 | |
| Kapitola 6. | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | 1414 | |
| Kapitola 7. | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | 1421 | |
| Kapitola 8. | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 1426 | |
| Kapitola 9. | Nejvyšsí správní soud (Najvyšsí správny súd) | 1427 | |
| Kapitola 10. | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvěty) | 1429 | |
| Kapitola 11. | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | 1450 | |
| Kapitola 12. | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo poľnohospodárstva a pozemkovej reformy) | 1455 | |
| Kapitola 13. | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 1466 | |
| Kapitola 14. | Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu) | 1472 | |
| Kapitola 15. | Ministerstvo vnitřního obchodu | 1480 | |
| Kapitola 16. | Ministerstvo zahraničního obchodu | 1484 | |
| Kapitola 17. | Nejvyšší úřad cenový | 1488 | |
| Kapitola 18. | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo techniky) | 1490 | |
| Kapitola. 19. | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy) | 1503 | |
| Kapitola 20. | Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt) | 1507 | |
| Kapitola 21. | Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | 1509 | |
| Kapitola 22. | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva) | 1517 | |
| Kapitola 23. | Odpočivné a zaopatřovací platy | 1527 | |
| Kapitola 24. | Ministerstvo financí (Povereníctvo financií) | 1530 | |
| Kapitola 25. | Všeobecná pokladní správa. | 1640 | |
| Kapitola 26. | Státní úřad statistický | 1549 | |
| Kapitola 27. | Nejvyšší účetní kontrolní úřad (Najvyšší kontrolný dvor) | 1551 | |
| Skupina II. Správa státních podniků. | |||
| Ústřední státní podniky. | |||
| § 1. | Tabáková režie | 1554 | |
| § 2. | Státní mincovna v Kremnici | 1558 | |
| § 3. | Státní loterie | 1562 | |
| § 4. | Československá pošta | 1564 | |
| § 5. | Československé státní dráhy | 1568 | |
| § 6. | Československé aerolinie | 1572 | |
| Státní podniky v zemích Českých. | |||
| § 7. | Poštovní spořitelna | 1576 | |
| § 8. | Státní lesy a statky | 1578 | |
| § 9. | Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských | 1582 | |
| § 10. | Státní statky zemědělských škol | 1586 | |
| § 11. | Uhříněveský školní závod zemědělský | 1590 | |
| § 12. | Žabčický školní závod zemědělský | 1594 | |
| § 13. | Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr | 1598 | |
| § 14. | Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané | 1602 | |
| § 15. | Státní lázně | 1606 | |
| § 16. | Státní tiskárny a Úřední list | 1610 | |
| § 17. | Československá tisková kancelář | 1614 | |
| Státní podniky na Slovensku. | |||
| § 18. | Štátne lesy | 1618 | |
| § 19. | Štátne majetky | 1622 | |
| § 20. | Štátne majetky hospodárských škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych | 1626 | |
| § 21. | Štátne kúpele | 1630 | |
| § 22. | Riaditeľstvo pre cestovný ruch | 1634 | |
| § 23. | Ústav pre školský a osvetový film | 1636 | |
| § 24. | Štátna tlačiareň a Úradný vestník | 1638 | |
| § 25. | Zpravodajská agentura Slovenska | 1642 | |
| § 26. | Štátne nakladateľstvo | 1644 | |
| Skupina III. Správa státního dluhu | 1647 | ||
Total overviews
Group I. Owns State Administration.
General overview of expenditure and revenue.
| Kapitola | Výdaje | Příjmy | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | zemí českých | Slovenska | Celkem | ústřední | zemí českých | Slovenska | Celkem | ||||||||||
| dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | ||||||
| Kčs | |||||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | - | 61,536.000 | 61,536.000 | - | - | - | - | - | - | - | 61,536.000 | 61,536.000 | 10,609.000 | - | - | 10,609.000 |
| 2 | Národní shromáždění | - | 90,260.000 | 90,260.000 | - | - | - | - | - | - | - | 90,280.000 | 90,280.000 | 650.000 | - | - | 650.000 |
| 2a | Slovenská národná rada | - | - | - | - | - | - | - | 35,362.00 | 35,362.00 | - | 35,362.000 | 35,362.000 | - | - | 110.000 | 110.000 |
| 3 | Předsednictvo vlády | - | 162,567.000 | 162,567.000 | - | - | - | - | - | - | - | 162,567.000 | 162,567.000 | 452.000 | - | - | 452.000 |
| 3a | Předsedníctvo Sboru povereníkov | - | - | - | - | - | - | - | 113,352.000 | 113,352.000 | - | 113,352.000 | 113,352.000 | - | - | 605.000 | 605.000 |
| 4 | Ministerstvo zahraničních věcí | - | 402,690.000 | 402,690.000 | - | - | - | - | - | - | - | 402,690.000 | 402,690.000 | 5,750.000 | - | - | 5,750.000 |
| 5 | Ministerstvo národní obrany | - | 7.741,000.000 | 7.741,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.741,000.000 | 7.741,000.000 | 232,430.000 | - | - | 232,430.000 |
| 6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | - | 3.220,320.000 | 3.220,320.000 | 80,000.000 | 1.642,378.000 | 1.722,378.000 | - | 989,683.000 | 989,683.000 | 80,000.000 | 5.852,381.000 | 5.852,381.000 | 94,361.000 | 278,350.000 | 20,991.000 | 394,202.000 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | - | 29,566.000 | 29,566.000 | - | 865,014.000 | 865,014.000 | - | 219,190.000 | 219,190.000 | - | 1.113,770.000 | 1.113,770.000 | 74.000 | 253,448.000 | 8,587.000 | 262,059.000 |
| 8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | - | 14,366.000 | 14,366.000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,366.000 | 14,366.000 | - | - | - | - |
| 9 | Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd) | - | - | - | - | 11,305.000 | 11,305.000 | - | 4,443.000 | 4,443.000 | - | 15,748.000 | 15,748.000 | - | 31.000 | 4.000 | 35.000 |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvěty) | - | 105,112.000 | 105,112.000 | - | 5.386,648.000 | 5.386,648.000 | - | 1.715,169.000 | 1.715,169.000 | - | 7.206,929.000 | 7.206,929.000 | 150.000 | 29,294.000 | 3,208.000 | 32,652.000 |
| 11 | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | - | 137,302.000 | 137,302.000 | - | 116,695.000 | 116,695.000 | - | 62,160.000 | 62,160.000 | - | 316,157.000 | 316,157.000 | 5,809.000 | 7,000.000 | 550.000 | 13,359.000 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | 5,200.000 | 144,933.000 | 150,133.000 | 152,600.000 | 652,321.000 | 804,921.000 | 80,098.000 | 740,877.000 | 820,975.000 | 237,808.000 | 1.538,131.000 | 1.776,029.000 | 210.000 | 206,060.000 | 79,789.000 | 286,059.000 |
| 13 | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 156,000.000 | 60,908.000 | 215,908.000 | 99,200.000 | 121,177.000 | 220,377.000 | 78,800.000 | 89,840.000 | 163,640.000 | 328,000.000 | 271,925.000 | 599,925.000 | 9,405.000 | 2,035.000 | 200.000 | 11,640.000 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu) | - | 163,172.000 | 163,172.000 | 44,000.000 | 192,625.000 | 236,625.000 | 13,000.000 | 67,947.000 | 80,947.000 | 57,000.000 | 423,744.000 | 480,744.000 | 25,646.000 | 38,026.000 | 10,281.000 | 73,953.000 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | - | 37,642.000 | 37,642.000 | 8,000.000 | 22,734.000 | 30,734.000 | 6,000.000 | 16,385.000 | 22,985.000 | 14,000.000 | 76,761.000 | 90,761.000 | 780.000 | 130.000 | 380.000 | 1.290.000 |
| 16 | Ministerstvo zahraničního obchodu | - | 129,728.000 | 129,728.000 | - | - | - | - | - | - | - | 129,728.000 | 129,728.000 | 203,490.000 | - | - | 203,490.000 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | - | - | - | - | 30,600.000 | 30,600.000 | - | - | - | - | 30,600.000 | 30,600.000 | - | 3,072.000 | - | 3,072.000 |
| 18 | Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky) | 100,600.000 | 120,950.000 | 221,450.000 | 2.566,697.000 | 2.258,967.000 | 4.825,664.000 | 2.049,420.000 | 1.018,744.000 | 3.068,164.000 | 4.716,617.000 | 3.398,661,000 | 8.115,278.000 | 568.000 | 164,735.000 | 63,950.000 | 229,253.000 |
| 19 | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo pôšt) | - | 105,367.000 | 105,367.000 | 187,331.000 | 239,437.000 | 406,768.000 | 94,138.000 | 159,989.000 | 254,127.000 | 261,469.000 | 504,793.000 | 766,262.000 | 75,995.000 | 4,810.000 | 75,346.000 | 156,151.000 |
| 20 | Ministerstvo pôšt (Povereníctvo pôšt) | - | 43,460.000 | 43,460.000 | - | - | - | - | 9,442.000 | 9,442.000 | - | 52,902.000 | 52,902.000 | 43,460.000 | - | 9,442.000 | 52,902.000 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | - | 97,489.000 | 97,489.000 | - | 4.981,663.000 | 4.981,663.000 | - | 2.187,142.000 | 2.187,142.000 | - | 7.266,238.000 | 7.266,238.000 | 507.000 | 119,651.000 | 21,780.000 | 141,938.000 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva) | - | 34,822.000 | 34,822.000 | - | 1.090,767.000 | 1.090,767.000 | - | 812,494.000 | 812,494.000 | - | 1.938,083.000 | 1.938,083.000 | 263.000 | 209,774.000 | 289,506.000 | 499,543.000 |
| 23 | Odpočivné a zaopatřovací platy | - | 494,286.000 | 494.286.000 | - | 1.819,613.000 | 1.819,613.000 | - | 372,345.000 | 372,345.000 | - | 2.686,244.000 | 2.686,244.000 | 5,125.000 | 9,030.000 | 1,500.000 | 15,655.000 |
| 24 | Ministerstvo financí (Povereníctvo financií) | - | 116,127.000 | 116,127.000 | - | 1.512,384.000 | 1.512,384.000 | - | 487,962.000 | 487,962.000 | 2.116,473.000 | 2.116,473.000 | 3,247.000 | 30.792,646.000 | 7.877,630.000 | 44.673,523.000 | |
| 25 | Všeobecná pokladní správa. | - | 8.135,964.000 | 8.135,964.000 | - | 9.025,500.000 | 9.025,500.000 | - | 2.440,974.000 | 2.440,974.000 | - | 19.602,438.000 | 19.602,438.000 | 7.128,083.000 | 655,372.000 | 61,988.000 | 7.845,443.000 |
| 26 | Státní úřad statistický | - | - | - | - | 87,128.000 | 87,128.000 | - | - | - | - | 87,128.000 | 87,128.000 | - | 7,750.000 | - | 7,750.000 |
| 27 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad (Najvyšší kontrolný dvor) | - | 27,901.000 | 27,901.000 | - | - | - | - | 9,058.000 | 9,058.000 | - | 36,959.000 | 36,959.000 | - | - | - | - |
