Decree No. 192 / 1989 Coll.
Decree of the Federal Ministry of Finance implementing the law on contributions to the State Budget
Valid
Effective from 01.01.1990
192
DECLARATION
Federal Ministry of Finance
of 28 December 1989
implementing the law on contributions to the State budget
According to Section 26 of Act No. 156 / 1989 Coll., the Federal Ministry of Finance provides:
(k § 4 of the Act)
(1) Commercial activities are, pursuant to Section 4 (1) (a) of the Act, the activities of retail and wholesale activities, the provision of commercial services, public catering services, public accommodation and tourism services. The term "predominantly 'means more than half of the sales of those activities. It shall not be considered as public catering services.
(2) The remuneration rate of 20% under Paragraph 4 (1) (b) of the Act applies to the part of the remuneration base for the types of services and activities, including corporate social consumables (1) (hereinafter referred to as "services") listed in the Annex to this Decree. This part of the wage base shall include wage resources for services provided to the population, organisations and their staff.
(3) Part of the wage base is either:
(a) according to the separately registered wage resources per single internal organisational unit providing services, increased by the proportion of the wage resources attributable to intra-corporate centres, including the corporate administration involved in the provision of services, according to the proportion of the performance of such services in total output per percentage, to the nearest tenth (without rounding); or
(b) according to the share of the performance of these services in total performance as a percentage, to the nearest tenth (without rounding).
(4) The organisation shall agree with the managing authority whether the calculation referred to in paragraph 3 (a) or (b) will be used.
(k § 5 of the Act)
The calculation of the average number of staff converted shall be carried out in accordance with the Directive on national statistical returns for the labour and wages section. 2)
(to Section 7 of the Act)
The tax levied in the Czechoslovak Socialist Republic, which has been paid for entities having their registered office or residence in the territory of the States with which the Czechoslovak Socialist Republic has negotiated double taxation agreements, is also a factor by which costs have been increased.
This Decree shall take effect on 1 January 1990.
Minister:
Ing. Klaus CSc.
Annex to Decree No. 192 / 1989 Coll.
List of types of services and activities for which a 20% wage contribution rate is applied *)
| Číslo oboru | Název |
|---|---|
| 583 89 | kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku PaS) |
| 687 | zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické |
| 702, 703, 705, 706 | zakázkové pletené a háčkované výrobky včetně malosériové výroby v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků |
| 711 | zakázková výroba knoflíků |
| 703, 713 až 717, 733 | zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové výroby v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků |
| 726 až 731, 793 | zakázková výroba obuvi včetně ortopedické |
| 744 9 | z toho jen akvarijní služby |
| 746 | zakázkové vyšívání |
| 799 | práce písmomalířské včetně sítotisku a obnovovací nátěry nábytku |
| 799 634 1 | sklenářské a rámovací práce, montáže těsnění oken a dveří |
| 901 | provoz a správa komunikací kromě 901 1 – provoz a správa sítě železniční |
| 903 | výkony veřejného stravování |
| 911 6 | opravy a údržba rotačních čerpadel |
| 914 83 | opravy chladícího nábytku pro distribuci – jen do 31. 12. 1990 |
| 917 22 | opravy a údržba automobilů osobních a jejich účelových modifikací |
| 917 23 | opravy a údržba vozidel motorových jednostopých a jejich užitkových modifikací a návěsů |
| 917 26 | opravy a údržba přívěsů k osobním automobilům |
| 917 27 | opravy a údržba příslušenství k osobním automobilům a jejich užitkových modifikací |
| 917 43 | opravy a údržba lodí sportovních |
| 917 61, 62, 65 | opravy a údržba výtahů |
| 918 11 | opravy a údržba elektrických motorů |
| 918 12 | opravy a údržba zdrojů proudu rotačních |
| 918 51 | opravy a údržba zdrojů proudu elektrochemických |
| 918 65 | opravy a údržba sluchadel elektronických |
| 918 9 | opravy a údržba rozhlasových, televizních a reprodukčních přístrojů a jejich příslušenství |
| 919 14 | opravy vah pro domácnost |
| 919 2 | opravy a údržba opticko-mechanických přístrojů bez oprav a údržby vah pro organizace |
| 919 3 | opravy a údržba osobních počítačů |
| 919 4 | opravy a údržba časoměrných přístrojů |
| 921 | opravy a údržba ostatních spotřebních výrobků strojírenského průmyslu, tj. šicích strojů, elektrospotřebičů pro domácnost, chladniček a mrazniček, praček a odstředivek, plynospotřebičů a dalších výrobků tohoto oboru |
| 921 5, 6 | opravy a údržba strojů pro veřejné stravování, prodej a komunální služby (prádelenské a čistírenské stroje) – jen do 31. 12. 1990 |
| 922 | opravy pryžových výrobků |
| 923 | opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu kromě – |
| 923 21 – opravy beden | |
| 923 29 – opravy dřevěných palet | |
| 923 31 – opravy kartáčů pro technologické účely | |
| 924 | opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu |
| 925 | opravy výrobků kožedělného průmyslu |
| 926 | opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků, tj. hudebních nástrojů, sportovních potřeb, školních a kancelářských potřeb, hraček, ortopedických a protetických výrobků a dalších výrobků tohoto oboru |
| 932 21 | doprava nákladů silniční veřejné vnitrostátní |
| z toho: jen nákladní taxislužba | |
| 933 3 | výkony poštovní novinové služby |
| 951 | osobní doprava |
| 952 | výkony bytového hospodářství |
| 953 | ubytovací služby |
| 954 | služby cestovnímu ruchu |
| 955 | provozní výkony městského hospodářství, tj. kominické služby, odvoz popela a odpadků, odvoz fekálií, služby pro hygienu životního prostředí jiné, služby parkovišť a další služby patřící do oboru 955 |
| 961 | školské výkony a služby |
| 962 | výkony kulturní činnosti kromě |
| 962 3 – tvorba umělecká filmová | |
| 962 89 – výkony zařízení kulturních ostatních | |
| 962 9 – výkony propagace státní | |
| 964 56 | služby zdravotnicko-kosmetické |
| 964 7 | péče lázeňská |
| 965 | sociální péče |
| 966 | výkony tělovýchovné a sportovní činnosti |
| 968 | komunální osobní služby kromě 968 77 – výkony mikrografické |
| 969 | půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a výkony samoobslužných provozů |
| 974 77 | pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby |
| 993 | advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti |
| 996 | výkony společenských organizací |
| – | ceny oprav a služeb pro obyvatelstvo schválené výměry příslušných národních výborů včetně podnikových ceníků schválených výměry příslušných národních výborů |
| – | ostatní obory podnikové společenské spotřeby |
1) Regulations on the financing of certain social consumption facilities and activities of public undertakings and on the Fund for Cultural and Social Needs.
2) Special publication issued by the Federal Statistical Office.
*) For personal and repair services, all organisations carrying out such services according to the PaS price lists shall be covered by the SAO price lists 917 22, 23, 26 and 27 and the SAO price lists and other price lists approved under the respective national committees.
Sign in for notes, favorites and notifications
Regulation Information
| Citation | Decree No. 192 / 1989 Coll., implementing the law on contributions to the State Budget |
|---|---|
| Regulation Type | - |
| Author | - |
| Collection | Code of Laws |
| Date of Promulgation | 30.12.1989 |
|---|---|
| Effective from | 01.01.1990 |
| Effective until | - |
| Status | Valid |
The regulation text is for informational purposes only.
Comments 0