Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic and the Ministry of Health of the Slovak Socialist Republic No. 103 / 1979 Coll.
Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic and of the Ministry of Health of the Slovak Socialist Republic on the nomenclature of fields of study in secondary vocational schools, gymnastics, secondary vocational schools, conservatories, secondary schools for workers, vocational schools and secondary schools for youth requiring special care, on the system of teaching fields in secondary vocational schools, and on their studies
Valid
Effective from 01.09.1979
103
DECLARATION
Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic and Ministry of Health of the Slovak Socialist Republic
of 31 July 1979
on the nomenclature of fields of study in secondary vocational schools, gymnastics, secondary vocational schools, conservatories, secondary schools for workers, vocational schools and secondary schools for young people requiring special care, the system of teaching fields in secondary vocational schools and their studies
The Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic, in agreement with the Federal Statistical Office and other participating central bodies pursuant to § 5 (4), § 9 (4), § 21 (4) and § 22 (4), and the Ministry of Health of the Slovak Socialist Republic pursuant to § 9 (4) of Act No. 63 / 1978 Coll., provides:
Nomenclature of study fields and system of teaching fields
Secondary vocational schools, gymnasium, secondary vocational schools, conservatory schools, secondary schools for workers, vocational schools and secondary schools for youth requiring special care shall be taught by pupils, apprentices and apprenticeships in groups of study disciplines, study disciplines and subjects of study disciplines, in the system of groups of teaching disciplines, teaching disciplines and in the fields of study referred to in Annex 1.
Daily Graduation Study
(1) Secondary Vocational Schools organise a daily study of graduate graduates in separate classrooms in the field of study (1) according to Section C of Annex 1.
(2) The day-to-day study of high school graduates in secondary vocational schools is two years, except in the fields of computer and information processing, Social legal care - the focus of administrative, scientific and technical information, Teaching for kindergarten, Education and Culture, in which the study is one year. Graduates of Gymnasium, where part of the study is vocational training for the pursuit of the profession and activities in the national economy, administration and culture, are to be classified in the second year of study corresponding to the field of study at the Gymnasium.
Study at work
(1) Secondary vocational schools, Gymnasium, Secondary Vocational Schools, Conservatory, Secondary Schools for Workers and Vocational Schools organise studies at work; in secondary schools for workers, set up by socialist organisations, and in secondary vocational schools set up by the Directorates-General of Production Units or bodies performing a similar function, or economic organisations, where appropriate, organise such studies with the agreement of those authorities or organisations.
(2) The study at secondary vocational schools is intended for workers who, in employment or in a similar working relationship, perform work corresponding to the relevant field of study or school; It shall be organised in the fields of study and teaching listed in Section A and E of Annex No 1, whereby:
(a) for basic education workers, four years of study, three years and four months of study;
(b) for graduates of those Gymnasium, where the study includes vocational training for the pursuit of profession and activities in the national economy, administration and cultural2), and for graduates of secondary vocational schools of a related field, it lasts up to 1 year; study in the fields of study is one year; in the fields of study the study is set out in Section E of Annex 1;
(c) for graduates of other colleges and graduates of other secondary vocational schools, it shall last up to 2 years; study in the fields of study is two years, in the fields of study the length of study is set out in Section E of Annex No 1.
(3) For basic education workers, the study is four-year-olds in high schools, it is three-year-olds in vocational schools, it is five-year-olds in secondary vocational schools and conservatories; further study at conservatories providing higher education is one or two years. It shall be organised in the fields of study referred to in Sections B and C of Annex 1 as appropriate.
(4) The study in employment for workers who have completed the final apprenticeship examination in the field of study referred to in Section E of Annex 1 shall be one-year-old in the related field of study in vocational schools, three-year-old in secondary vocational schools and two-year-old in gymnastics.
(5) The study in the employment of graduates of high schools and graduates of secondary vocational education and four-year teaching courses completed by the graduate examination shall be organised in secondary vocational schools in the fields of study as defined in Section C of Annex 1. The study is two years old. Graduates' studies, where the study includes vocational training for the pursuit of the profession, and graduates of secondary vocational education and four-year teaching courses completed by the graduate examination, are one-year-olds and graduates are enrolled in the second year of graduate studies at secondary vocational schools of a related study.
Graduate studies
Graduate studies at secondary vocational schools, gymnastics and secondary vocational schools shall be at least one year in the range of 400 teaching hours in the evening or 160 consulting hours in the school year. The length of the graduation course is determined by the corresponding curriculum plans.
Study of individual subjects
(1) Secondary vocational schools, gymnasium, secondary vocational schools, conservatory and vocational schools organise the study of individual subjects. (3) The study is completed by examination of the subject. Students can also prepare for the examination of the subject.
(2) In the study of individual subjects, workers can also prepare to perform an external graduation examination, in the fields in which external, graduate examination is possible. 4)
Study of top athletes
Top athletes are allowed to study in secondary schools according to individual teaching plans and in classes and schools established for them. Top athletes admitted to the day-to-day study are also allowed to teach according to the curriculum and curriculum of the study at work.
Transitional provisions
(1) In secondary vocational education5) apprenticesin the fields of teaching referred to in Annex 2 shall also be taught, provided that their education is not provided in vocational schools or apprenticeships.
(2) The apprentices may be recruited for the school year 1980 / 81 for the last time in the subjects referred to in Annex 2.
Repeal
They shall be deleted:
1. the Directive on the operational practice of pupils and schools governed by the responsibility of education and culture, published at 98 / 1956 Ú. v. (Ú. l.),
2. guidelines of the Ministry of Education and Culture and of the Ministry of Agriculture and Forestry No. 41 / 1966 Coll. on the assistance of pupils in the second cycle (including apprentices) in top agricultural work,
3. § 3 of the Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic No. 11 / 1971 Coll., on teaching fields and on the organisation of apprenticeship education,
4. Part II of the Annex to the Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic of 28 August 1974 No 4841 / 1974- II / 2 on the nomenclature of groups, disciplines and the focus of studies at universities, conservatories, secondary professional and professional schools (picking up MŠ and MK SSR 1974, workbook 10 and as revenue No. 10 / 1974 Ú. v. SSR), registered at the amount of 24 / 1974 Coll.,
5. Decree of the Ministry of Education of the Slovak Socialist Republic of 6 December 1976 No 14 571 / 1976-III on secondary schools for workers in the system of education and training facilities for youth preparation for the labour occupation (Povsti MŠ and MK SSR 1977, Gazette 3 and as Decree No. 5 / 1977 Ú. v. SSR), registered in the amount of 11 / 1977 Coll.
Efficacy
This Decree shall take effect on 1 September 1979.
First Deputy Minister of Health of the SSR:
MUDr. Hatiar CSc. v. r.
First Deputy Minister for Education SSR:
Prof. PhDr. Kilar CSc. v. r.
Příloha č. 1
Annex No 1 to Decree No 103 / 1979 Coll.
| Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných učilištích | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORO Studijní obor ' Zaměření studijního oboru pro: | Určen pro: hochy — H dívky — D | Studijní obor zaveden od | Název odpovídajícího čtyřletého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |||
| 01-11-4 | Horník mechanizátor | H | 1. 9. 1979 | — |
| 01-12-4 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů | H | 1. 9. 1978 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů |
| 01-3 | Mechanik seřizovač Mechanická seřizovačka | |||
| 01-31-4 | — výrobní linky | H | 1. 9 1978 | Mechanik výroby prefabrikátů |
| 01-32-4 | — obráběcí stroje a linky | H, D | 1. 9. 1978 | Univerzální obráběč kovů Univerzální obráběčka kovů |
| 01 33-4 | — stroje pro přípravu a zpracování vláken v textilní polotovary | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na přádelnické stroje) |
| 01 34-4 | — stroje pro tkaní | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na tkalcovské stroje) |
| 01-35-4 | — stroje pletařské | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na pletařské stroje |
| 02 03 | HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |||
| 02-2 | Hutník operátor | |||
| 02 21-4 | — metalurgii | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro metalurgii) |
| 02 22-4 | — tváření kovů | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro tváření kovů) |
| 02-3 | Mechanik | |||
| 02-32-4 | — číslicově řízené stroje | H | 1. 9. 1978 | Mechanik programově (číslicově) řízených strojů |
| 02-33-4 | — organizační a výpočetní stroje | H | 1. 9. 1978 | — |
| 02-43-4 | Letecký mechanik | H | 1. 9. 1978 | Letecký mechanik |
| 02-44 4 | Mechanik letadlových přístrojů Mechanička letadlových přístrojů | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik letadlových přístrojů |
| 02-45-4 | Mechanik strojů a zařízení | H | 1. 9, 1980 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 04 | ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |||
| 04-41-4 | Mechanik silnoproudých zařízení Mechanická silnoproudých zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Elektromechanik Elektromechanička |
| 04 42-4 | Důlní elektromontér | H | 1. 9. 1978 | Důlní elektromontér |
| 04-43-4 | Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Mechanická sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | H, D | 1. 9. 1976 | Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Elektromechanická sdělovacích a zabezpečovacích zařízení |
| 04-44-4 | Mechanik automatizační techniky Mechanická automatizační techniky | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik měřicích a regulačních přístrojů Mechanická měřicích a regulačních přístrojů Mechanik měřicích a regulačních přístrojů (se zaměřením na elektrárenský provoz) |
| 04-45-4 | Mechanik elektronik Mechanická elektronička | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik elektronických zařízení Mechanička elektronických zařízení |
| 04-46-4 | Mechanik přenosových zařízení Mechanička přenosových zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik telekomunikačních přenosových zařízení Mechanička telekomunikačních přenosových zařízení |
| 04-48-4 | Spojový manipulant Spojová manipulantka | H, D | 1. 9. 1978 | Spojový manipulant Spojová manipulantka |
| 08 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A POLYGRAFIE | ||||
| 06-2 | Chemik operátor Chemička operátorka | |||
| 06-21-4 | — průmyslovou chemii | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik Provozní chemická |
| 06-22-4 | — výrobu celulózy a papíru | h. n | 1. 9. 1978 | — |
| 06-23-4 | — farmaceutickou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik (se zaměřením na farmaceutickou výrobu) Provozní chemička (se zaměřením na farmaceutickou výrobu) |
| 06-35-4 | Sazeč Sazečka | H, D | 1. 9. 1979 | |
| 06-36-4 | Tiskař na polygrafických strojích | H | 1. 9. 1979 | |
| 06-37-4 1 | Reprodukční grafik Reprodukční grafička | H, D | 1. 9. 1979 | |
| 45 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1. 9 1978 | ||
| 45-4 | Operátor zemědělské techniky Operátorka zemědělské techniky | 1. 9. 1978 | ||
| 45-41-4 | — rostlinnou výrobu | H | 1. 9. 1978 | Mechanik zemědělské techniky (se zaměřením pro rostlinnou výrobu) |
| 45-42-4 | — živočišnou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik zemědělské techniky (se zaměřením pro živočišnou výrobu) Mechanička zemědělské techniky (se zaměřením pro živočišnou výrobu) |
| 45-55-4 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat | H, D | 1. 9. 1978 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat |
| 55 | ZDRAVOTNICTVÍ | |||
| 55-31-4 | Ortopedický protetik Ortopedická protetička | H, D | 1. 9. 1978 | Ortopedický protetik Ortopedická protetická |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |||
| 64-41-4 | Knihkupec Knihkupkyně | H, D | 1. 9. 1978 | Knihkupec Knihkupkyně |
| 64-44-4 | Číšník Servírka | H, D | 1. 9. 1978 | Číšník Servírka |
| 64-46-4 | Kosmetička | D | 1. 9. 1978 | |
Nomenclature of groups of study disciplines, fields of study and focus of studies in gymnastics
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru pro: |
|---|---|
| 19-01-51) | Gymnázium — přírodovědný obor |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětví stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79-01-5 | Gymnázium — humanitní obor |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětvi stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 71 | Klasické jazyky |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79 02-5 | Gymnázium2) |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 13 | Základy ložiskové geologie |
| 21 | Základy hornictví |
| 22 | Základ hutnictví |
| 23 | Základy strojírenství |
| 26 | Základy elektrotechniky |
| 28 | Základy technické chemie |
| 36 | Základy stavebnictví |
| 37 | Základy dopravy |
| 38 | Základy programování a počítačových systémů |
| 39 | Základy spojů |
| 42 | Základy zemědělské výroby |
| 01 | Základy ekonomiky obchodu a služeb |
| 62 | Základy cestovního ruchu |
| 63 | Základy ekonomiky a organizace |
| 72 | Základy knihovnictví |
| 73 | Živé jazyky |
| 75 | Pedagogiku a osvětovou práci |
| 76 | Tělesnou výchovu |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
Nomenclature of groups of study disciplines, fields of study and focus of studies in secondary vocational schools, conservatories and professional schools
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru | Vysvětlivky: |
|---|---|---|
| 21 | HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE | |
| 21-41-6 | Geologický průzkum a důlní měřictví | |
| 21-42-6 | Dobývání uhlí | |
| 01 | Hlubinné dobývání uhlí | |
| 02 | Povrchové dobývání uhlí | |
| 21-43-6 | Dobývání a úprava rud a nerudných surovin | |
| 21-44-8 | Těžba a zpracování kamene | |
| 22 | HUTNICTVÍ | |
| 22-34-6 | Slévárenství | |
| 22-35-0 | Hutnictví | 1) |
| 23 | STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |
| 23-81-6 | Strojírenství | |
| 23-82-6 | Přístrojová a automatizační technika | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |
| 26-61-6 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | |
| 26-62-6 | Sdělovací a radioelektronická zařízení | |
| 01 | Obrazová, zvuková a přenosová technika | |
| 02 | Přístrojová a zdravotnická technika | |
| 26-63-0 | Měřicí a automatizační technika | |
| 01 | Výpočetní a řídicí systémy | |
| 26-64-6 | Elektrovakuová a polovodičová technika | |
| 26-65-8 | Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení | |
| 27 | TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ | |
| 27-24-6 | Technologie cementu, vápna a maltovin | |
| 27-25-8 | Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů | 2) |
| 27-26-8 | Technologie keramiky | |
| 27-27-6 | Technologie skla | |
| 28 | TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ | |
| 28-51-8 | Chemická technologie | |
| 28-52-6 | Výroba a zpracování makromolekulárních látek | |
| 28-53-6 | Výroba celulózy a papíru | |
| 29 | POTRAVINÁŘSTVÍ | |
| 29-41-6 | Výroba cukru a cukrovinek | |
| 29-42-6 | Průmyslová výroba krmiv a mlynářství | |
| 29-43-6 | Zpracování mouky | |
| 29-44-6 | Kvasná technologie | |
| 29-45-6 | Zpracování mléka | |
| 29-46-6 | Výroba tuků | |
| 29-47-6 | Zpracování masa | |
| 29-48-6 | Konzervárenství | |
| 31 | TEXTIL A ODĚVNICTVÍ | |
| 31-21-6 | Přádelnictví | |
| 31-22-6 | Tkalcovství | |
| 31-23-6 | Pletařství | |
| 01 | Pletařství — technická větev | |
| 02 | Pletařství — výrobní větev | |
| 31-24-6 | Chemická technologie textilu | |
| 31-25-6 | Výroba oděvů a prádla | |
| 01 | Konfekce pletených výrobků | |
| 32 | ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI | |
| 32-30-6 | Koželužství | |
| 32-31-6 | Výroba obuvi a galanterního zboží | |
| 01 | Výroba obuví | |
| 02 | Výroba galanterního zboží | |
| 33 | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ | |
| 33-31-6 | Dřevařství | |
| 33-33-6 | Truhlářství | |
| 33-35-6 | Čalounictví a dekoratérství | |
| 33-37-6 | Výroba hudebních nástrojů | |
| 34 | POLYGRAFIE, ZPRACOVÁNI PAPÍRU, FILM A FOTOGRAFIE | |
| 34-31-6 | Polygrafie | |
| 36 | STAVEBNICTVÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ | |
| 36-32-6 | Pozemní stavby | 3) |
| 36-52-6 | Technická zařízení budov | |
| 36-53-6 | Dopravní stavby | |
| 36-54-6 | Vodohospodářské stavby | 4) |
| 36-55-6 | Geodézie | |
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |
| 37-41-6 | Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě | |
| 37-42-0 | Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě | |
| 37-43-6 | Železniční doprava a přeprava | |
| 37-44-6 | Provoz automobilové dopravy | |
| 37-45-6 | Provoz lodní dopravy | |
| 37-46-6 | Spojová technika | |
| 37-47-6 | Údržba a rekonstrukce tratí | |
| 37-48-6 | Městská hromadná doprava | |
| 39 | SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ OBORY | |
| 39-62-6 | Technická obsluha prostředků výpočetní techniky | |
| 42 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |
| 42-11-6,3 | Zahradnictví | 5) |
| 42-13-6 | Pěstitelství — chovatelství | |
| 42-14-6 | Vinohradnictví | |
| 42-15-6 | Rybářství | |
| 42-16-6 | Drůbežnictví | |
| 42-17-6 | Mechanizace zemědělské výroby | |
| 42-19-6 | Lesnictví | 6) |
| 42-31-6 | Pěstitelství | |
| 42-32-6 | Chovatelství | 7) |
| 43 | VETERINÁRNÍ VĚDY | |
| 43-30-6 | Veterinářství | |
| 53 | ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 53-01-6 | Zdravotní sestra | |
| 43-02-6 | Dětská sestra | |
| 53-03-6 | Ženská sestra | |
| 53-04-6 | Dietní sestra | |
| 53-06-6 | Rehabilitační pracovník | |
| 53-07-6 | Asistent hygienické služby | |
| 53-08-6 | Zdravotní laborant | |
| 53-09-6 | Radiologický laborant | |
| 53-10-6 | Zubní laborant | |
| 53-11-6 | Farmaceutický laborant | |
| 53-12-6 | Oční optik | |
| 53-13-6 | Ortopedický protetik | |
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |
| 63-01-6 | Všeobecná ekonomika | |
| 01 | Zahraniční obchod | |
| 63-02-6 | Ekonomika spojů | |
| 63-03-6 | Ekonomika služeb | |
| 63-04-6 | Ekonomika obchodu a služeb | |
| 63-05-6 | Ekonomika zemědělství | |
| 63-06-^ | Výpočetní technika a zpracováni Informací | |
| 63-14-6 | Cestovní ruch a společné stravování | |
| 01 | Cestovní ruch | |
| 02 | Ekonomika a provoz hotelů | |
| 03 | Ekonomika a provoz společného stravováni | |
| 04 | Provoz hotelů a společného stravování | |
| 63-33-6 | Administrativa a sekretářské práce | |
| 63 | PRÁVNÍ VĚDY | |
| 63-51-6 | Sociálně právní péče | |
| 01 | Správní zaměřeni | |
| 02 | Sociální zaměření | |
| 03 | Kádrová a personální práce | |
| 72 | PUBLICISTIKA, KNIHOVNICTVÍ A VĚDECKÉ INFORMACE | |
| 72-47-6 | Knihovnictví | 8) |
| 72-50-8 | Vědecké a technické informace | |
| 76 | UČITELSTVÍ | |
| 76-40-6 | Učitelství pro mateřské školy | |
| 76-41-6 | Vychovatelství | 9) |
| 76-43-6 | Kulturně výchovná práce | |
| 82 | UMĚNI, UŽITÉ UMĚNI A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOREMESELNÁ VÝROBA | |
| 82-26-7,6 | Herectví | 10) |
| 82-27-7,6 | Tanec | 10) |
| 82-28-7,6 | Zpěv | 10) |
| 82-29-7,6 | Hudba | 10) |
| 01 | Dirigování | 11) |
| 02 | Hra na klávesové nástroje | |
| 03 | Hra na smyčcové nástroje | |
| 04 | Hra na dechové nástroje | |
| 09 | Hra na ostatní nástroje | |
| 82-30-6 | Scénografie | |
| 01 | Scénické techniky pro divadlo, film a televizi | |
| 03 | Vlásenkářství a maskérství | |
| 82-31-6 | Průmyslové výtvarnictví | |
| 01 | Tvarování strojů a nástrojů | |
| 02 | Tvarování výrobků z plastických hmot | |
| 03 | Konstrukce a tvorba osvětlovadel | |
| 04 | Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru | |
| 05 | Tvarování a rytectví raznic jablonecké bižuterie | |
| 06 | Pasířství jablonecké bižuterie | |
| 07 | Povrchové zušlechťování jablonecké bižuterie | |
| 08 | Tvarování hraček a dekorativních předmětů | |
| 82-32-6 | Propagační výtvarnictví | |
| 01 | Aranžérství a výstavnictví | |
| 02 | Propagační grafika | |
| 03 | Užitá fotografie v propagaci, vědě a kultuře | |
| 04 | Grafická úprava tiskovin | |
| 82-33-6 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů | |
| 01 | Zlatnictví a stříbrnictví | |
| 02 | Umělecké kovářství a zámečnictví | |
| 03 | Plošné a plastické rytí kovů | |
| 04 | Broušení a rytí drahých kamenů | |
| 82 34-6 | Výtvarné zpracování keramiky | |
| 01 | Modelářství užitkové a dekorativní keramiky nebo porcelánu | |
| 02 | Zdobení keramiky nebo porcelánu | |
| 82-35-6 | Výtvarné zpracování skla | |
| 01 | Modelářství lisovaného skla a zhotovování tvárnic | |
| 02 | Broušení a vzorování broušeného skla | |
| 03 | Hutnické tvarování skla | |
| 04 | Tvarování, malování a leptání skla | |
| 05 | Rytí skla | |
| 06 | Tvorba a výroba železnobrodských skleněných figurek | |
| 07 | Vzorkařství skleněné bižuterie | |
| 82 36-6 | Výtvarné zpracování textilií | |
| 01 | Výtvarné zpracování tkanin | |
| 02 | Výtvarné zpracování pletenin | |
| 82-37-6 | Modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a módních doplňků | |
| 01 | Modelářství a návrhářsví oděvů včetně scénických kostýmů | |
| 02 | Modelářství a návrhářství obuví a módních doplňků | |
| 82 38-6 | Umělecká řemesla | |
| 01 | Kamenosochařství | |
| 02 | Rezbářství a tvarování dřeva | |
| 03 | Užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře | |
| 05 | Ruční tkaní. krajkářská a vyšívačská tvorba | |
| 82-39-6 | Obalová technika | |
| 82-45-8 | Konzervátorství a restaurátorství | |
| 82-46-8 | Umělecké odlévání kovů | |
Area providing secondary education (without graduation)
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru | Vysvětlivky: |
|---|---|---|
| 42 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |
| 42-33-3 | Včelařství | |
| 42-34-3 | Ovčáctví | |
| 53 | ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 53-01-3 | Ošetřovatelka | |
| 53-02-3 | Pěstounka | |
| 53-05-3 | Zubní instrumentářka | |
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |
| 63-32-3 | Hospodářská administrativa | |
| 82 | UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA | |
| 82 47-3 | Ladič klavírů (pouze pro zrakově postiženou mládež) | |
Explanatory notes
The fifth member of the numerical character (one-digit) indicates the degree (or type) of education which is achieved by the study of that field. Number 3 refers to secondary education (study shorter than four years, not completed by graduation). Number 6 marks full secondary education in secondary vocational schools, number 7 refers to higher education (fifth and sixth year of conservatory).
Ad 1) Study field 22-35-6 The metallurgical industry has an internal focus of the Non-ferrous metal industry and the heat treatment of metals, which are marked with the same numerical character.
Ad 2) Study field 27-25-6 Forestry and production of refractory materials has the inner focus of Forestry and the production of cellular building materials and the production of refractory materials, which are marked with the same numerical character.
Ad 3) Segment 36-32-6 The ground buildings have an internal focus of Restoration of building monuments, which is marked by the same numerical character.
Ad 4) Area 36-54-6 Waterworks also have an operational focus which is marked with the same numerical character.
Ad 5) Segment 42-11-3 The horticulture industry has an internal focus in a studio providing medium education (without a graduate examination) of Binding and Arbitration, Fruit and Vegetables, Wine and Vegetables, Florist and Greening, and Sadovsky and Nursing, which are marked with a common numeral of 42-11-3
Ad 6) Segment 42-31-6 Cultivation has an inner focus of Chmelarship and Meliorace, which are marked with the same numerical character.
Ad 7) Segment 42-32-6 Breeding has an internal focus on the submountain area, which is marked by the same numerical character.
Ad 8) Segment 72-47-6 The library has an internal focus of the Archives, which is marked by the same numerical character.
Ad 9) Segment 76-41-6 The education has an internal focus of the ZM Pioneer Organisation, which is marked by the same number.
