Dekret Nr. 70 / 2017 Coll.
Verordnung zur Änderung des Erlasses Nr. 449 / 2006 Slg. über die Einrichtung von Methoden für die Prüfung von Differenz, Gleichmäßigkeit, Stabilität und Gebrauchswert von Sorten in der geänderten Fassung
Gültig
In Kraft seit 15.03.2017
70
ERKLÄRUNG
vom 28. Februar 2017
zur Änderung des Erlasses Nr. 449 / 2006 Slg., zur Festlegung der Methoden für die Prüfungen von Differenz, Gleichmäßigkeit, Stabilität und Gebrauchswert von Sorten, geändert
Das Landwirtschaftsministerium sieht gemäß Artikel 30 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 219 / 2003 Slg. die Anwendung von Saatgut und Vermehrungspflanzen und die Änderung bestimmter Gesetze (Gesetz über die Zirkulation von Saatgut und Saatgut), geändert durch Gesetz Nr. 178 / 2006 Slg.:
Anhang Nr. 1 des Dekrets Nr. 449 / 2006 Slg., zur Festlegung von Methoden für die Prüfung von Differenz, Gleichmäßigkeit, Stabilität und Gebrauchswert von Sorten, geändert durch Dekret Nr. 320 / 2007 Slg., Dekret Nr. 446 / 2009 Slg., Dekret Nr. 389 / 2010 Slg., Dekret Nr. 404 / 2011 Slg., Dekret Nr. 290 / 2012 Sl.
"Anhang Nr. 1 zum Erlass Nr. 449 / 2006 Coll.
Methoden zur Prüfung landwirtschaftlicher Arten
Tabelle 1.1
Liste der landwirtschaftlichen Arten, deren Sorten den unterschiedlichen, einheitlichen und stabilen Testmethoden entsprechen müssen
| Zemědělský druh | Protokol | |
|---|---|---|
| Avena nuda L. | Oves nahý | TP 20/1 ze dne 6.11.2003 |
| Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch) | Oves setý | TP 20/1 ze dne 6.11.2003 |
| Brassica napus L. (partim) | Řepka | TP 36/2 ze dne 16.11.2011 |
| Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Tuřín | TP 89/1 ze dne 11.3.2015 |
| Cannabis sativa L. | Konopí seté | TP 276/1 ze dne 28.11.2012 |
| Festuca filiformis Pourr. | Kostřava vláskovitá | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca ovina L. | Kostřava ovčí | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca rubra L. | Kostřava červená | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina | Kostřava drsnolistá | TP 67/1 ze dne 23.6.2011 |
| Helianthus annuus L. | Slunečnice | TP 81/1 ze dne 31.10.2002 |
| Hordeum vulgare L. | Ječmen | TP 19/3 ze dne 21.3.2012 |
| Linum usitatissimum L. | Len | TP 57/2 ze dne 19.3.2014 |
| Lolium multiflorum Lam. | Jílek mnohokvětý | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Lolium perenne L. | Jílek vytrvalý | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Lolium x boucheanum Kunth | Jílek hybridní | TP 4/1 ze dne 23.6.2011 |
| Pisum sativum L. (partim) | Hrách polní (včetně pelušky) | TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015 |
| Secale cereale L. | Žito | TP 58/1 ze dne 31.10.2002 |
| Solanum tuberosum L. | Brambor | TP 23/2 ze dne 1.12.2005 |
| Triticum aestivum L. | Pšenice setá | TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011 |
| Triticum durum Desf. | Pšenice tvrdá | TP 120/3 ze dne 19.3.2014 |
| xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | Tritikale | TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011 |
| Zea mays L. (partim) | Kukuřice (mimo pukancové a cukrové) | TP 2/3 ze dne 11.3.2010 |
Tabelle 1.2
Liste der landwirtschaftlichen Arten, deren Sorten den unterschiedlichen, einheitlichen und stabilen Testmethoden entsprechen müssen
| Zemědělský druh | Zásada zkoušení | |
|---|---|---|
| Agrostis canina L. | Psineček psí | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis capillaris L. | Psineček tenký | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis gigantea Roth | Psineček veliký | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Agrostis stolonifera L. | Psineček výběžkatý | TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
| Beta vulgaris L. var. Crassa Mansf. | Řepa krmná | TG/150/3 ze dne 4.11.1994 |
| Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Řepice | TG/185/3 ze dne 17.4.2002 |
| Bromus catharticus Vahl | Sveřep samužníkovitý | TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
| Bromus sitchensis Trin. | Sveřep sitecký | TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
| Carthamus tinctorius L. | Světlice barvířská | TG/134/3 ze dne 12.10.1990 |
| Dactylis glomerata L. | Srha laločnatá | TG/31/8 ze dne 17.4.2002 |
| Festuca arundinacea Schreb. | Kostřava rákosovitá | TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
| Festuca pratensis Huds. | Kostřava luční | TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
| Glycine max (L.) Merr. | Sója | TG/80/6 ze dne 1.4.1998 |
| Lotus corniculatus L. | Štírovník růžkatý | TG/193/1 ze dne 9.4.2008 |
| Lupinus albus L. | Lupina bílá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Lupinus angustifolius L. | Lupina úzkolistá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Lupinus luteus L. | Lupina žlutá | TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
| Medicago sativa L. | Vojtěška setá | TG/6/5 ze dne 6.4.2005 |
| Medicago x varia T. Martyn | Vojtěška proměnlivá | TG/6/5 ze dne 6.4.2005 |
| Papaver somniferum L. | Mák | TG/166/4 ze dne 9.4.2014 |
| Phleum nodosum L. | Bojínek hlíznatý | TG/34/6 ze dne 7.11.1984 |
| Phleum pratense L. | Bojínek luční | TG/34/6 ze dne 7.11.1984 |
| Poa pratensis L. | Lipnice luční | TG/33/7 ze dne 9.4.2014 |
| Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ředkev olejná | TG/178/3 ze dne 4.4.2001 |
| Sinapis alba L. | Hořčice bílá | TG/179/3 ze dne 4.4.2001 |
| Sorghum bicolor(L.) Moench | Čirok | TG/122/3 ze dne 6.10.1989 |
| Trifolium pratense L. | Jetel luční | TG/5/7 ze dne 4.4.2001 |
| Trifolium repens L. | Jetel plazivý | TG/38/7 ze dne 9.4.2003 |
| Vicia faba L. (partim) | Bob polní | TG/8/6 ze dne 17.4.2002 |
| Vicia sativa L. | Vikev setá | TG/32/7 ze dne 20.3.2013 |
| xFestulolium Asch. & Graebn. | Festulolium | TG/243/1 ze dne 9.4.2008 |
Tabelle 1.3
Liste der landwirtschaftlichen Arten, deren Sorten der Methodik zur Prüfung des Wertes der Verwendung entsprechen müssen
| Zemědělský druh | Metodika zkoušek užitné hodnoty |
|---|---|
| Pro všechny druhy | ZUH/1-2016 - Obecná část ze dne 1.9.2016 |
| Bob polní | ZUH/2-2016 - Bob polní ze dne 1.9.2016 |
| Brambor | ZUH/3-2016 - Brambor ze dne 1.9.2016 |
| Řepka | ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 |
| Řepice | ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 |
| Hořčice bílá | ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 |
| Hořčice sareptská | ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 |
| Hořčice černá | ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 |
| Cukrovka | ZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016 |
| Řepa krmná | ZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016 |
| Čekanka průmyslová | ZUH/6-2016 - Čekanka průmyslová ze dne 1.9.2016 |
| Čirok | ZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016 |
| Čirok súdánská tráva | ZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016 |
| Čirok x čirok súdánská tráva | ZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016 |
| Hrách polní (včetně pelušky) | ZUH/8-2016 - Hrách ze dne 1.9.2016 |
| Chmel | ZUH/9-2016 - Chmel ze dne 1.9.2016 |
| Ječmen | ZUH/10-2016 - Ječmen ze dne 1.9.2016 |
| Vojtěška proměnlivá | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Vojtěška setá | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel alexandrijský | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel luční | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel nachový | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel zvrácený (perský) | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel plazivý | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jetel zvrhlý (švédský) | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Pískavice řecké seno | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Štírovník růžkatý | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Tolice dětelová | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Vičenec | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Jestřabina východní | ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 |
| Kapusta krmná | ZUH/12-2016 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 1.9.2016 |
| Tuřín | ZUH/12-2016 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 1.9.2016 |
| Kmín | ZUH/13-2016 - Kmín ze dne 1.9.2016 |
| Konopí seté | ZUH/14-2016 - Konopí seté ze dne 1.9.2016 |
| Kukuřice (mimo pukancové a cukrové) | ZUH/15-2016 - Kukuřice ze dne 1.9.2016 |
| Len | ZUH/16-2016 - Len ze dne 1.9.2016 |
| Lesknice kanárská | ZUH/17-2016 - Lesknice kanárská ze dne 1.9.2016 |
| Lupina bílá | ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 |
| Lupina úzkolistá | ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 |
| Lupina žlutá | ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 |
| Mák | ZUH/19-2016 - Mák ze dne 1.9.2016 |
| Hořčice bílá | ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 |
| Ředkev olejná | ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 |
| Řepka | ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 |
| Svazenka | ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 |
| Oves nahý | ZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016 |
| Oves setý | ZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016 |
| Pšenice setá | ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 |
| Pšenice špalda | ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 |
| Pšenice tvrdá | ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 |
| Réva | ZUH/23-2016 - Réva ze dne 1.9.2016 |
| Slunečnice | ZUH/24-2016 - Slunečnice ze dne 1.9.2016 |
| Sója | ZUH/25-2016 - Sója ze dne 1.9.2016 |
| Světlice barvířská | ZUH/26-2016 - Světlice barvířská ze dne 1.9.2016 |
| Bojínek luční | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Festulolium | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Jílek hybridní | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Jílek mnohokvětý | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Jílek vytrvalý | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Kostřava červená | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Kostřava luční | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Kostřava rákosovitá | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Lipnice luční | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Ovsík vyvýšený | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Psárka luční | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Psineček veliký | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Srha laločnatá | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Sveřep samužníkovitý | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Sveřep sitecký | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Trojštět žlutavý | ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 |
| Tritikale | ZUH/28-2016 - Tritikale ze dne 1.9.2016 |
| Vikev panonská | ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 |
| Vikev setá | ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 |
| Vikev huňatá | ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 |
| Žito | ZUH/30-2016 - Žito ze dne 1.9.2016 |
Effizienz
Dieser Beschluss tritt am 15. März 2017 in Kraft.
Minister:
Ing. Jurečka v. r.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Verordnung Nr. 70 / 2017 Slg., zur Änderung des Erlasses Nr. 449 / 2006 Slg., zur Festlegung von Methoden für die Prüfung von Differenz, Gleichmäßigkeit, Stabilität und Gebrauchswert von Sorten, in der geänderten Fassung |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 06.03.2017 |
|---|---|
| In Kraft seit | 15.03.2017 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0