Regierungsverordnung Nr. 481 / 2001 Coll.
Verordnung der Regierung zur Änderung des Erlasses Nr. 185/2000 Slg. über die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren aus der Tschechischen Republik nur auf der Grundlage einer Lizenz gemäß Gesetz Nr. 62/2000 Slg., über bestimmte Ausfuhr- oder Einfuhrmaßnahmen für Erzeugnisse und Lizenzverfahren und zur Änderung bestimmter Gesetze in der geänderten Fassung
Gültig
Verordnung
In Kraft seit 01.01.2002
Textfassungen:
01.01.2002
31.12.2001
Zobrazeno prvních 200 z celkem 204 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
481
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:
V nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., nařízení vlády č. 495/2000 Sb., nařízení vlády č. 264/2001 Sb., nařízení vlády č. 397/2001 Sb. a nařízení vlády č. 404/2001 Sb., přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKŮ,
které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | Název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2207 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu | hl | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje | hl | L 1/1 | O 1/1 |
TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | Název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2402 10 00 | Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák | ks | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 2402 20 | Cigarety obsahující tabák | |||||
| 2402 90 00 | Ostatní | |||||
| 2403 | Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti (esence) | kg | L 1/1 | O 1/1 |
NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | Název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2523 29 00 10 2523 90 90 10 | Cement šedý | tuna | D 1/8b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2702 | Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát | tuna | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 2704 00 | Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí | tuna | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 2709 00 90 10 | Ropa | tuna | D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 | Benziny | |||||
| 2710 11 11 00 | Určené pro specifické zpracování | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 15 00 | Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 11 11 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 21 | Lakový benzin (White spirit): | |||||
| 2710 11 21 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 21 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 21 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 25 | Ostatní: | |||||
| 2710 11 25 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 25 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 25 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| Ostatní: | ||||||
| Motorový benzin: | ||||||
| 2710 11 31 00 | Letecký benzin | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| Ostatní s obsahem olova: | ||||||
| nepřesahujícím 0,013 g/litr: | ||||||
| 2710 1141 | S oktanovým číslem (RON) nižším než 95: | |||||
| 2710 11 41 10 | S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísad | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 41 20 | S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1) | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 45 00 | S oktanovým číslem (RON) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 49 00 | S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyšším | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| Převyšujícím 0,013 g/litr: | ||||||
| 2710 11 51 00 | S oktanovým číslem (RON) nižším než 98 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 59 00 | S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyšším | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 70 00 | Palivo pro tryskové motory benzinového typu | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 90 | Ostatní benziny: | |||||
| 2710 11 90 10 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 90 20 | Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 11 90 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 | Ostatní: | |||||
| Střední oleje: | ||||||
| 2710 19 11 00 | Učené pro specifické zpracování | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 15 00 | Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 11 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| K jiným účelům: Petrolej (kerosen): | ||||||
| 2710 19 21 00 | Palivo pro tryskové motory | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 25 00 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 29 | Ostatní: | |||||
| 2710 19 29 10 | Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 29 20 | Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 29 91 | Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací),oleje k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 29 99 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| Těžké oleje: Plynové oleje: | ||||||
| 2710 19 31 00 | Určené pro specifické zpracování | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 35 00 | Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 31 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| K jiným účelům: | ||||||
| 2710 19 41 | S obsahem síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních: | |||||
| 2710 19 41 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 41 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 41 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 41 99 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 45 | S obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní: | |||||
| 2710 19 45 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 45 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 45 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 45 99 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 49 | S obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní: | |||||
| 2710 19 49 30 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 49 51 | Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 49 91 | Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 49 99 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| Topné oleje: | ||||||
| 2710 19 51 00 | Určené pro specifické zpracování | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 55 00 | Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 51 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| K jiným účelům: | ||||||
| 2710 19 61 | S obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostní: | |||||
| 2710 1961 11 | Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 % objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 61 12 | Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 61 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 63 | S obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2 % hmotnostní: | |||||
| 2710 19 63 11 | Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 % objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 63 12 | Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90 x 10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 63 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 65 | S obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2,8% hmotnostních: | |||||
| 2710 19 65 11 | Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 65 12 | Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 65 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 69 | S obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních: | |||||
| 2710 19 69 11 | Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 %) objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 69 12 | Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2710 19 69 90 | Ostatní | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2711 11 00 | Zemní plyn zkapalněný | |||||
| 2711 11 00 10 | Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů | tuna | D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2711 11 00 20 | Zemní plyn dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb. | tuna | D 1/2b D 1/6 | DD 1/2 | L 1/1 | O 1/1 |
| 2711 11 00 90 | Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užití | tuna | D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2711 21 00 | Zemní plyn v plynném stavu | |||||
| 2711 21 00 10 | Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů | tuna | D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 2711 21 00 90 | Zemní plyn ostatní | tuna | D 1/2b, D 1/6 | DD 1/2 | L 1/1 | O 1/1 |
| 2716 00 00 | Elektrická energie | MWh | D 1/10 | DD 1/3 | L 1/1 | O 1/1 |
| DD 1/4 | ||||||
| DD 1/5 *) | ||||||
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3102 30 | Dusičnan amonný, též ve vodném roztoku | tuna | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 3505 10 | Dextriny a jiné modifikované škroby | tuna | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 3824 90 99 | Ostatní: | |||||
| 3824 90 99 12 | Methylesterřepkové oleje | tuna | DD 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 3824 90 99 13 | Bionafta | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 3824 90 99 21 | Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit více než 30% hmotnostních všech látek ve směsi obsažených | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 3824 90 99 22 | Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 | |
| 3824 90 99 23 | Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1 | tuna | D 1/8, D 1/2b | L 1/1 | O 1/1 |
POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | Název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4203 | Použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 4303 | Použité oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 01 | Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN6101) Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6103) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 02 | Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6102) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6104) | 1 | L 1/1 | O 1/1 |
| 6309 00 00 03 | Použité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (HS/CN 6105) Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6106) Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6107) Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6108) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 04 | Použitá vrchní trička a tílka (nátělníky) pletené nebo háčkované(HS/CN6109) Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6110) Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky, pro sport, pletené nebo háčkované (HS/CN 6112) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 05 | Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6111) Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (HS/CN 6113) Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (HS/CN 6114) Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (HS/CN 6115) Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (HS/CN 6116) použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (HS/CN 6117) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 06 | Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6201) Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 07 | Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6202) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6204) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 08 | Použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6205), Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6206)/ Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207) Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 09 | Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209-6217) Použité přikrývky (HS/CN 6301) Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (HS/CN 6302) Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie (HS/CN 6303) Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (HS/CN 6304) Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií ap. (HS/CN 6308) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
| 6309 00 00 10 | Použitá obuv (HS/CN 6401-6405) | kg | L 1/1 | O 1/1 | ||
