Mitteilung der Staatswahlkommission Nr. 406 / 2020 Coll.
Mitteilung der Staatlichen Wahlkommission über die Veröffentlichung und Veröffentlichung der Gesamtergebnisse der Wahlen zum dritten Senat des Parlaments der Tschechischen Republik am 2. und 3. Oktober 2020 (Rund I) und am 9. und 10. Oktober 2020 (Rund II)
Gültig
Kommunikation
Textfassungen:
13.10.2020
406
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 12. října 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo).
I.
Výsledky I. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.
| Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem | |
|---|---|
| Počet volených senátorů | 27 |
| Počet zvolených senátorů | 1 |
| Počet volebních okrsků | 5 160 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 5 160 |
| Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 815 827 |
| Počet | 1 034 469 |
| Procento volební účasti | 36,74 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 1 021 788 |
| Počet platných hlasů celkem | 997 261 |
V I. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
| Volební obvod | Senátor | Věk | Politická příslušnost | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí | |
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | sídlo | ||||
| 33 | Děčín | Ing. Zbyněk Linhart | 51 | Bez politické příslušnosti | Koalice STAN, SLK |
II.
Výsledky II. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 9. a 10. října 2020.
| Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem | |
|---|---|
| Počet volených senátorů | 26 |
| Počet zvolených senátorů | 26 |
| Počet volebních okrsků | 5 008 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 5 008 |
| Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 711 956 |
| Počet | 453 855 |
| Procento volební účasti | 16,74 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 453 675 |
| Počet platných hlasů celkem | 451 863 |
Ve II. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 9. a 10. října 2020 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
| Volební obvod | Senátor | Věk | Politická příslušnost | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí | |
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | sídlo | ||||
| 3 | Cheb | Miroslav Plevný | 54 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 6 | Louny | MUDr. Ivo Trešl | 48 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 9 | Plzeň-město | Ing. Lumír Aschenbrenner | 60 | Občanská demokratická strana | Koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ADS a Monarchiste.cz |
| 12 | Strakonice | MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA | 63 | Bez politické příslušnosti | Občanská demokratická strana |
| 15 | Pelhřimov | Ing. Jaroslav Chalupský | 46 | Bez politické příslušnosti | Svobodní |
| 18 | Příbram | Petr Štěpánek | 56 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 21 | Praha 5 | Mgr. Václav Láska | 46 | SENÁTOR 21 | SENÁTOR 21 |
| 24 | Praha 9 | David Smoljak | 61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Koalice STAN, Piráti a TOP 09 |
| 27 | Praha 1 | Miroslava Němcová | 67 | Občanská demokratická strana | Koalice ODS, STAN a TOP 09 |
| 30 | Kladno | Mgr. Adéla Šípová | 40 | Bez politické příslušnosti | Česká pirátská strana |
| 36 | Česká Lípa | Jiří Vosecký | 69 | Starostové pro Liberecký kraj | Koalice STAN, SLK |
| 39 | Trutnov | Ing. Jan Sobotka | 59 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 42 | Kolín | Mgr. Pavel Kárník | 60 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 45 | Hradec Králové | JUDr. Jan Holásek, LL.M. | 47 | Bez politické příslušnosti | Koalice HDK, TOP 09, SEN 21, Zelení a LES |
| 48 | Rychnov nad Kněžnou | Mgr. Jan Grulich | 45 | TOP 09 | Koalice TOP 09 a LES |
| 51 | Žďár nad Sázavou | Ing. Josef Klement | 49 | Bez politické příslušnosti | KDU-ČSL |
| 54 | Znojmo | Mgr. Tomáš Třetina | 48 | TOP 09 | Koalice ODS, STAN a TOP 09 |
| 57 | Vyškov | MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. | 41 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 60 | Brno-město | MUDr. Roman Kraus, MBA | 64 | Občanská demokratická strana | Koalice TOP 09 a ODS |
| 63 | Přerov | RNDr. Jitka Seitlová | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
| 66 | Olomouc | Marek Ošťádal | 47 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 69 | Frýdek-Místek | RNDr. Helena Pešatová | 61 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 72 | Ostrava-město | doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA | 50 | Bez politické příslušnosti | Občanská demokratická strana |
| 75 | Karviná | Ing. Ondřej Feber | 68 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 78 | Zlín | Ing. Tomáš Goláň | 51 | Bez politické příslušnosti | SENÁTOR 21 |
| 81 | Uherské Hradiště | Josef Bazala | 60 | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Mitteilung der Staatswahlkommission Nr. 406 / 2020 Slg. über die Veröffentlichung und Veröffentlichung der Gesamtergebnisse der Wahlen in den dritten Senat des Parlaments der Tschechischen Republik am 2. und 3. Oktober 2020 (Rund I) und am 9. und 10. Oktober 2020 (Rund II) |
|---|---|
| Art der Vorschrift | Kommunikation |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 13.10.2020 |
|---|---|
| In Kraft seit | - |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0