Dekret Nr. 140 / 2024 Coll.
Dekret zur Änderung des Dekrets Nr. 393 / 2020 Coll., auf der Digital Technical Map der Region, geändert durch Dekret Nr. 186 / 2023 Coll.
Gültig
Ordnung
In Kraft seit 01.07.2024
ANHANG
ERKLÄRUNG
vom 22. Mai 2024
zur Änderung des Dekrets Nr. 393 / 2020 Coll., auf der Digital Technical Map der Region, geändert durch Dekret Nr. 186 / 2023 Coll.
Das tschechische Amt des Vermessungs- und Cadastrals sieht gemäß § 20 Abs. 1 Buchstaben f bis j des Gesetzes Nr. 200 / 1994 Slg. über die Vermessung und Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze im Zusammenhang mit seiner Umsetzung, geändert durch Gesetz Nr. 380 / 2009 Slg., Gesetz Nr. 47 / 2020 Slg. und Gesetz Nr. 88 / 2023 Slg.:
Dekret Nr. 393 / 2020 Coll., auf der Digital Technical Map der Region, geändert durch Dekret Nr. 186 / 2023 Coll., wird wie folgt geändert:
1. In der einleitenden Satzung des Erlasses werden "§ 20 (1) (i) bis (m) " ersetzt durch" § 20 (1) (f) bis (j)".
2. in den Artikeln 2 (1) b), 2 (3) b) und 2 (5) b) werden die Worte "Beschreibung und andere" vor dem Wort "Eigenschaften" eingefügt.
3. In Artikel 2 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 eingefügt:
"(3) Zusätzlich ist bei Gebäuden und Anlagen der technischen Infrastruktur anzugeben, dass die Infrastruktur kritisch ist, wenn der Standort dieser Objekte und Geräte gemäß § 3 Abs. 2 durchgeführt werden soll."
Die Absätze 3 bis 7 werden die Absätze 4 bis 8 umnummeriert.
4. In Absatz 2 (5) wird "3 " durch" 4" ersetzt.
5. Fußnote 1 lautet: "Section 63 of Act Nr. 283 / 2021 Coll., Construction Act."
6. In Absatz 2 (7) wird "5 " durch" 6" ersetzt.
7. In Artikel 2 Absatz 8 wird am Ende von Buchstabe a das Wort "a" gestrichen und der folgende Buchstabe b angefügt:
"b) Informationen, dass technische Infrastrukturobjekte und Geräte eine kritische Infrastruktur sind und"
Buchstabe b wird umnummeriert (c).
8. In Artikel 3 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 eingefügt:
"(2) Ist die technische Infrastruktur eine kritische Infrastruktur nach einer anderen Gesetzgebung und beurteilt der Eigentümer, dass es für seinen Schutz erforderlich ist, so werden die Standortdaten nur im nichtöffentlichen Teil der digitalen technischen Karte gespeichert. In diesem Fall werden die Daten über den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur anstelle der Standortdaten im öffentlichen Teil der digitalen technischen Karte aufbewahrt; Die Daten über den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur legen dabei das Gebiet so fest, dass sich die betreffende technische Infrastruktur tatsächlich darin befindet, dass die Höhendaten nicht in Bezug auf den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur aufbewahrt werden.
Die Absätze 2 bis 7 werden die Absätze 3 bis 8 umnummeriert.
9. In § 3 Abs. 2 werden die Worte "ihr Schutz" durch die Worte ersetzt, die die Widerstandsfähigkeit einer kritischen Infrastruktureinrichtung gewährleisten".
10.Paragraph 5 (2) lautet wie folgt:
"(2) Wurde der Inhalt einer digitalen technischen Karte erstellt, verändert oder zerstört, so werden die Daten mittels einer geodätischen Unterstützung für die Verwaltung einer digitalen technischen Karte übermittelt. Der Inhalt des geodätischen Hintergrunds für die Verwaltung der digitalen technischen Karte ist in Anhang 4 dieses Erlasses aufgeführt.
Fußnote 2 wird gestrichen.
11. Artikel 5 Absatz 4 wird gestrichen.
Die Absätze 5 und 6 werden in den Absätzen 4 und 5 umnummeriert.
12. Im ersten Satz von Absatz 5 (4) werden die Worte "und der geodätische Teil der Dokumentation der tatsächlichen Realisierung des Baus, wenn es als Grundlage für die Verwaltung der digitalen technischen Karte verwendet werden soll", und der vierte Satz gestrichen.
13. In Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "Regionen und Gebiete" gestrichen und die Worte "oder" nach dem Wort "Gemeinde" durch die Worte "innerhalb der Gebietskörperschaften der gesetzlichen Städte nach Gebiet der städtischen Gebiete oder Stadtbezirke und innerhalb der Hauptstadt Prags durch" ersetzt.
14. In Artikel 8 wird am Ende des Absatzes 2 der Punkt durch ein Komma ersetzt und der folgende Buchstabe f angefügt:
"(f) einen Hinweis darauf, ob der Eigentümer, der Betreiber oder der technische Infrastrukturbetreiber eine kritische Infrastruktur ist."
15. Anhang Nr. 1 erhält folgende Fassung:
"Anhang Nr. 1
Daten zu Objekten und Geräten in der digitalen technischen Karte
Objekte und Geräte, die eine digitale technische Karte enthalten, werden in die folgenden Kategorien eingeteilt:
1. Gebäude
2. Transportstrukturen
3. Wasserwerke
4. Bau der technischen Infrastruktur
5. Bau für industrielle Zwecke und Wirtschaft
6. Ferien, kulturelle und sakrale Gebäude
7. Baukomponenten und Zubehör
8. Wasser, Vegetation und Gelände
9. Geodätische Elemente
10. Pläne zur Änderung der Verkehrs- und technischen Infrastruktur
11. Schutz- und Sicherheitszonen
Die verwendeten Abkürzungen:
TI - technische Infrastruktur
DI - Verkehrsinfrastruktur
ZPS - Grundlegende Raumsituation
OP - Schutzzone
BP - Sicherheitszone
EG - elektronische Kommunikation
Nicht anwendbar - nicht öffentlich
1. Gebäude
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Objekt budovy | ||||||||
| budova | x | geometrie | plocha | x | 010000001 | |||
2. Transportstrukturen
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Silniční doprava | ||||||||
| obvod pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000003 | |||
| označení komunikace | - | - | ||||||
| osa pozemní komunikace | x | geometrie | linie | x | 0100000004 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| kategorie pozemní komunikace | dálnice I. třídy dálnice II. třídy silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy místní komunikace I. třídy místní komunikace II. třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy účelová komunikace neveřejně přístupná účelová komunikace nezjištěno | |||||||
| číslo E-TAHU | - | |||||||
| typ úseku pozemní komunikace | zemní těleso komunikace most přesypaný most tunel nezjištěno | |||||||
| počet jízdních pruhů | - | |||||||
| označení komunikace | - | |||||||
| dopravní uzel silniční sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000311 | |||
| číslo uzlu | - | |||||||
| čísla křižujících komunikací | - | |||||||
| typ uzlu | křižovatka odpočívka hraniční přechod ČR hranice přívozu hranice nevybudovaného úseku hranice vojenského prostoru konec úseku | |||||||
| provozní plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000005 | |||
| typ pozemní komunikace | komunikace okružní křižovatka prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace nezjištěno | |||||||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| chodník | x | geometrie | plocha | x | 0100000007 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| cyklostezka | x | geometrie | plocha | x | 0100000009 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| označení cyklostezky | - | |||||||
| parkoviště, odstavná plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000011 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| dopravní ostrůvek | x | geometrie | plocha | x | 0100000013 | |||
| dělící pás | x | geometrie | plocha | x | 0100000015 | |||
| nájezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000017 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| přidružená plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000320 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| Skupina: Drážní doprava | ||||||||
| obvod dráhy | x | geometrie | plocha | x | 0100000019 | |||
| osa železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000020 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| kategorie železniční tratě | celostátní regionální místní vlečka zkušební jiná nezjištěno | |||||||
| typ železniční tratě | vysokorychlostní konvenční nezjištěno | |||||||
| označení tratě | - | |||||||
| počet kolejí | - | |||||||
| elektrizace železniční tratě | elektrizovaná neelektrizovaná nezjištěno | |||||||
| souhrnná plocha železničních drah | x | geometrie | plocha | x | 0100000312 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| osa koleje železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000021 | |||
| rok geodetického pořízení | - | |||||||
| rozchod kolejí | 1435 mm 760 mm splítka jiný nezjištěno | |||||||
| železniční přejezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000022 | |||
| evidenční číslo objektu | - | |||||||
| tramvajová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000024 | |||
| osa tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000026 | |||
| osa koleje tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000027 | |||
| pozemní lanová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000028 | |||
| osa pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000030 | |||
| druh dopravy lanové dráhy | nákladní osobní nezjištěno | |||||||
| osa koleje pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000031 | |||
| speciální dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000035 | |||
| osa speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000037 | |||
| osa koleje speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000038 | |||
| visutá lanová dráha | x | geometrie | linie | x | 0100000039 | |||
| dopravně významné místo na dráze | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000040 | |||
| typ dopravně významného místa na dráze | stanice zastávka odbočka nákladiště jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vodní doprava | ||||||||
| plavební komora | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000041 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| sledovaná vodní cesta | x | geometrie | linie nebo plocha | 0100000043 | ||||
| název sledované vodní cesty | - | |||||||
| zařazení sledované vodní cesty | dopravně významná využívaná dopravně významná využitelná účelová plánovaná | |||||||
| třída dopravně významné vodní cesty | místního významu třídy 0 místního významu třídy I mezinárodního významu třídy IV mezinárodního významu třídy Va mezinárodního významu třídy Vb | |||||||
| typ sledované vodní cesty | vedená řekou vedená plavebním kanálem jiná vodní plocha | |||||||
| označení objektu | - | |||||||
| vodní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000045 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| pozemní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000325 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| Skupina: Letecká doprava | ||||||||
| vzletová a přistávací dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000046 | |||
| typ povrchu vzletové a přistávací dráhy | asfaltobeton cementobeton tráva nezjištěno | |||||||
| letiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000047 | |||
| druh letiště | veřejné s vnitrostátním provozem veřejné s mezinárodním provozem neveřejné s vnitrostátním provozem neveřejné s mezinárodním provozem vojenské nezjištěno | |||||||
| označení letiště | - | |||||||
| heliport | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000048 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| označení heliportu | - | |||||||
| umístění heliportu | úrovňový mimoúrovňový nezjištěno | |||||||
| letecká stavba | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000049 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ letecké stavby | podzemní jiná nezjištěno | |||||||
| zařízení pro letecký provoz | x | geometrie | bod | x | 0100000050 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ zařízení pro letecký provoz | přehledový systém radionavigační zařízení radiokomunikační systém světelné zařízení jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin | ||||||||
| příkop, násep, zářez dopravní stavby | x | geometrie | plocha | x | 0100000051 | |||
| nástupiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000053 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| manipulační plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000055 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| obvod mostu | x | geometrie | plocha | x | 0100000057 | |||
| typ mostu | silniční železniční pro vodní dopravu lávka pro pěší a cyklisty přechod pro volně žijící živočichy sdružený nezjištěno | |||||||
| označení komunikace nebo tratě | - | |||||||
| plocha mostní konstrukce | x | geometrie | plocha | x | 0100000058 | |||
| portál tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000060 | |||
| provozní plocha tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000062 | |||
| typ tunelu | železniční silniční pro cyklisty a chodce pro vodní dopravu sdružený jiný nezjištěno | |||||||
| portál podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000064 | |||
| provozní plocha podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000066 | |||
| Skupina: Zařízení dopravních staveb | ||||||||
| stojan nabíjení, výdejní stojan | x | geometrie | bod | x | 0100000068 | |||
| typ nabíjecího/výdejního média | nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel) CNG LPG LNG benzin/nafta vodík jiné nezjištěno | |||||||
| svodidlo | x | geometrie | linie | x | 0100000318 | |||
| typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno | |||||||
| protihluková stěna | x | geometrie | linie | x | 0100000319 | |||
| mostní váha | x | geometrie | plocha | x | 0100000070 | |||
| objekt odvodnění stavby | x | geometrie | linie nebo plocha nebo bod | x | 0100000329 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ objektu odvodnění stavby | liniový odvodňovač vpusť kanalizační sítě odtokové potrubí vsakovací jímka jiný | |||||||
3. Wasserwerke
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Nádrž | ||||||||
| nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem | x | geometrie | plocha | x | 0100000072 | |||
| typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem | vodní nádrž vyrovnávací nádrž jezová zdrž jiná nezjištěno | |||||||
| nádrž bez vzdouvacího objektu | x | geometrie | plocha | x | 0100000330 | |||
| typ nádrže bez vzdouvacího objektu | retenční dešťová usazovací jiná nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vzdouvací stavba | ||||||||
| hráz | x | geometrie | plocha | x | 0100000331 | |||
| jez | x | geometrie | plocha | x | 0100000332 | |||
| štěrková přehrážka | x | geometrie | plocha | x | 0100000333 | |||
| Skupina: Stavba v korytě vodního toku | ||||||||
| stupeň | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000076 | |||
| stavebně upravené koryto | x | geometrie | plocha | x | 0100000078 | |||
| zatrubněný vodní tok | x | geometrie | linie | x | 0100000334 | |||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| Skupina: Přivaděč povrchových vod, náhon, odpad | ||||||||
| přivaděč, náhon, odpad | x | geometrie | linie nebo plocha | x | 0100000118 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ přivaděče | odkrytý trubní štola jiný nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| zařízení přivaděče | x | geometrie | bod | x | 0100000119 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ zařízení přivaděče | šachta jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Stavba k melioracím pozemků | ||||||||
| meliorační příkop, žlab | x | geometrie | plocha | x | 0100000080 | |||
| osa melioračního příkopu, žlabu, drénu | x | geometrie | linie | x | 0100000082 | |||
| druh melioračních opatření | odvodnění závlaha opatření proti vodní erozi - příkop opatření proti vodní erozi - průleh opatření proti větrné erozi revitalizace půdy vsakovací objekt nezjištěno | |||||||
| rok výstavby | - | |||||||
| materiál | - | |||||||
| meliorační šachta | x | geometrie | bod | x | 0100000083 | |||
| Skupina: Stavba a zařízení k ochraně před povodněmi | ||||||||
| protipovodňová zábrana | x | geometrie | plocha nebo linie | x | 0100000085 | |||
| typ protipovodňové zábrany | hráz zeď stavební základy mobilní zábrany jiná | |||||||
| osa protipovodňové zábrany | x | geometrie | linie | 0100000335 | ||||
| typ protipovodňové zábrany | hráz zeď stavební základy mobilní zábrany jiná | |||||||
| suchá nádrž | x | geometrie | plocha | x | 0100000087 | |||
| objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi | x | geometrie | bod nebo linie | x | 0100000089 | |||
| typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi | hradítko hradidlové šachty hrazení, uzávěr, vrata patka protipovodňové stěny odlehčovací koryto jiný | |||||||
4. Bau der technischen Infrastruktur
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury | ||||||||
| kolektor | x | geometrie | linie | x | 0100000091 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| technický kanál | x | geometrie | linie | x | 0100000092 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ technického kanálu | kabelovod technický podpovrchový kanál kabelová lávka / žlab chránička jiná ochranná konstrukce nezjištěno | |||||||
| sdílený objekt TI | x | geometrie | bod | x | 0100000093 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ sdíleného objektu TI | sdružená rozvodná skříň šachta vstupní šachta kabelová odbočka technická komora inspekční komora kabelová komora armaturní komora jiný nezjištěno | |||||||
| podpěrné zařízení | x | geometrie | bod | x | 0100000095 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ podpěrného zařízení | stožár příhradový stožár jiný sloup elektrického veřejného osvětlení sloup plynového veřejného osvětlení sloup trakčního vedení sloup jiný nástěnná konzola střešník portál hák | |||||||
| typ sloupu | betonový dřevěný kovový nezjištěno | |||||||
| jiná technologická stavba TI | x | geometrie | bod | x | 0100000096 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| průběh jiné technologické stavby TI | x | geometrie | linie | x | 0100000097 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| Skupina: Elektrické vedení | ||||||||
| trasa elektrické sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000098 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| počet vedení v trase | - | |||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy elektrické sítě | silové vedení zemnící lano zemnič nezjištěno | |||||||
| maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN nezjištěno | |||||||
| maximální provozní napětí | 0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno | |||||||
| provozní napětí | - | |||||||
| izolace venkovního vedení | základní bez izolace nezjištěno | |||||||
| provozní prostor elektrické sítě | x | geometrie | plocha | x | 0100000322 | |||
| trasa místní elektrické sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000099 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy místní elektrické sítě | veřejné osvětlení světelná signalizace osvětlovací síť staveb nezjištěno | |||||||
| trasa odběrného elektrického zařízení | x | geometrie | linie | x | 0100000100 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| zařízení elektrické sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000101 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ zařízení elektrické sítě | skříň elektrické sítě jiné | |||||||
| výrobna elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000102 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ výrobny elektřiny | geotermální jaderná vodní fotovoltaická tepelná větrná bioplynová nezjištěno | |||||||
| instalovaný výkon | - | |||||||
| stanice elektrické sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000103 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| maximální napěťová hladina | NN VN VVN ZVN nezjištěno | |||||||
| maximální provozní napětí | 0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno | |||||||
| provozní napětí | - | |||||||
| typ stanice elektrické sítě | transformační stanice stanice přenosové soustavy stanice distribuční soustavy spínací stanice měnírna jiná | |||||||
| druh stanice elektrické sítě | kompaktní a zděná stožárová věžová venkovní vestavěná nezjištěno | |||||||
| jaderné zařízení | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000104 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ jaderného zařízení | reaktor sklad úložiště jiné | |||||||
| Skupina: Elektronická komunikace | ||||||||
| trasa sítě EK | x | geometrie | linie | x | 0100000105 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| počet vedení v trase | - | |||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| materiál trasy sítě EK | metalická optická metalická + optická nezjištěno | x | ||||||
| způsob ochrany vedení sítě EK | bez ochrany vedení plastová trubka svazek mikrotrubiček nezjištěno | |||||||
| trasa rádiového směrového spoje | x | geometrie | linie | x | 0100000106 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| zařízení sítě EK | x | geometrie | bod | x | 0100000107 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ zařízení sítě EK | venkovní rozvaděč EK bod pro přístup nebo propojení sítí EK uvnitř budov | |||||||
| technologický objekt sítě EK | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000108 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ technologického objektu sítě EK | radioteleskop technologická budova EK telekomunikační věž technologický kontejner sítě EK | |||||||
| Skupina: Plynovod | ||||||||
| trasa plynovodní sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000109 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| trasa plynovodní přípojky | x | geometrie | linie | x | 0100000328 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| trasa odběrného plynového zařízení | x | geometrie | linie | x | 0100000110 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| zařízení plynovodní sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000111 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ zařízení plynovodní sítě | šoupě skříň šachta jiné | x | ||||||
| umístění objektu | samostatně stojící na objektu nezjištěno | |||||||
| technologický objekt plynovodní sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000112 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| tlaková hladina plynovodní sítě | NTL STL VTL VVTL nezjištěno | |||||||
| typ technologického objektu plynovodní sítě | kompresní stanice regulační stanice distribuční regulátor odorizační stanice výrobna plynu stanice katodové ochrany podzemní zásobník plynu plnírna plynu armaturní uzel nadzemní zásobník plynu pomocné rozvody sonda jiný | |||||||
| Skupina: Vodovod | ||||||||
| trasa vodovodní sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000113 | |||
| IČME | - | x | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy vodovodní sítě | přiváděcí řad rozvodná vodovodní síť jiná nezjištěno | |||||||
| typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková jiné nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| trasa vodovodní přípojky | x | geometrie | linie | x | 0100000114 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| zařízení vodovodní přípojky | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000116 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | |||||||
| typ zařízení vodovodní přípojky | šachta měrná a kontrolní jiné | |||||||
| objekt vodovodní sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000336 | |||
| IČME | - | x | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ objektu vodovodní sítě | vodojem věžový vodojem zemní úpravna vody čerpací stanice šachta vodovodní sítě pítko jiný | |||||||
| typ média vodovodní sítě | voda pitná voda surová voda užitková jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Kanalizace | ||||||||
| trasa stokové sítě | x | geometrie | linie | x | 0100000121 | |||
| IČME | - | x | ||||||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| typ trasy stokové sítě | stoková síť přiváděcí stoka jiná nezjištěno | |||||||
| účelové zařazení stokové sítě | jednotná srážková splašková průmyslová jiné nezjištěno | |||||||
| druh stokové sítě | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| trasa kanalizační přípojky | x | geometrie | linie | x | 0100000122 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| účelové zařazení stokové sítě | jednotná srážková splašková průmyslová jiné nezjištěno | |||||||
| druh stokové sítě | gravitační tlaková podtlaková nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| zařízení kanalizační přípojky | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000124 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | |||||||
| typ zařízení kanalizační přípojky | revizní šachta měrná šachta domovní čerpací stanice vsakovací zařízení s přepadem jiné | |||||||
| objekt stokové sítě | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000337 | |||
| IČME | - | x | ||||||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ objektu stokové sítě | čistírna odpadních vod čerpací stanice komora odlehčovací komora jiná kanalizační výusť retenční nádrž na stokové síti podtlaková stanice šachta kanalizační odlučovač lehkých kapalin jiný | |||||||
| Skupina: Produktovod | ||||||||
| trasa sítě produktovodu | x | geometrie | linie | x | 0100000127 | |||
| stav trasy sítě TI | provozováno neprovozováno zrušeno nezjištěno | x | ||||||
| vedení sítě v jiné stavbě | kolektor technický kanál teplovod kanalizace tunel most portál jiná stavba nevede v jiné stavbě nezjištěno | |||||||
| dimenze | - | x | ||||||
| zařízení sítě produktovodu | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000128 | |||
