Dekret Nr. 127 / 2018 Coll.
Erlass zur Änderung des Erlasses Nr. 419 / 2013 Slg., zur Umsetzung einer gesetzlichen Maßnahme des Senats zum Erwerb von Immobilien
Gültig
In Kraft seit 01.01.2019
Zobrazeno prvních 200 z celkem 267 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
ANHANG
Ordnung
vom 19. Juni 2018
zur Änderung des Erlasses Nr. 419 / 2013 Coll., zur Umsetzung einer gesetzlichen Maßnahme des Senats zur Immobilienerwerbssteuer
Gemäß § 15 Abs. 6 des Senatsgesetzes Nr. 340 / 2013 Slg., zur Immobilienbeschaffungssteuer, bietet das Finanzministerium:
Verordnung Nr. 419 / 2013 Slg., zur Umsetzung der gesetzlichen Maßnahme des Senats zum Erwerb von Immobiliensteuer, wird wie folgt geändert:
1. in Absatz 2 Buchstabe a:
"(a) Bauland:
1. ungebautes Bauland und
2. Baustellen gebaut, '.
2. In Artikel 2 wird der aktuelle Text Absatz 1 und die folgenden Absätze 2 und 3 angefügt:
"(2) Für die Zwecke dieses Erlasses bedeutet ungebautes Bauland mit Ausnahme von Baugrundstücken gemäß Absatz 3:
(a) Land, das im Kataster der Immobilien in der Art des Grundstücks und des Hofes registriert ist;
b) Grundstücke oder Paketpakete, die für den Bau bestimmt sind
1. einen Regelungsplan, der die territoriale Entscheidung ersetzt;
2. Territoriale Entscheidung,
3. durch territoriale Zustimmung,
4. eine gemeinsame Genehmigung für den Bau und die Montage;
5. einen öffentlichen Auftrag, der eine Gebietsentscheidung ersetzt,
6. eine Mitteilung an die Baustelle, in der die zonierenden Informationen die territoriale Entscheidung oder die territoriale Zustimmung ersetzt haben, oder
7. zusätzliche Baugenehmigung,
c) landet in einer Funktionseinheit mit der in Artikel 15 Absatz 3 der gesetzlichen Maßnahme des Senats über den Erwerb von Immobilien genannten Baueinheit.
(3) Für die Zwecke dieses Erlasses bedeutet ein eingebautes Baugrundstück ein Grundstück, das von einem Gebäude, das mit dem Boden verbunden ist, mit einer festen Basis gebaut wird, unabhängig von der im Grundstücksregister eingetragenen Bedingung. Ein Grundstück, das nur durch unterirdische oder über Grundlinien gebaut wird, einschließlich seines Zubehörs, einer unterirdischen Struktur, die nicht das Niveau des Geländes erreicht, die unterirdischen Teile und das Zubehör des Baus für den Transport oder das Wassermanagement, das nicht Teil der oberirdischen Struktur ist, wird nicht als Bauwerk betrachtet. Außerdem ist ein Grundstück, das nur durch Verzierungen oder eine verstärkte Fläche von bis zu 25 m2 gebaut wird, nicht als Baugrundstück anzusehen.
3. In Teil 2 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
4. In Abschnitt 3 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
5. In Abschnitt 3 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
6. In Abschnitt 3 werden die Worte "Bauen auf " durch die Worte" ersetzt, die Teil von " sind, und die Worte "Bauen auf " werden durch die Worte" Gebäude ersetzt, die Teil von " sind.
7. In Abschnitt 4 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
8. In Abschnitt 4 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
9. In Abschnitt 5 wird das Wort "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
10. In Abschnitt 5 wird "städtisch "durch" Gebäude ersetzt" und "städtisch "durch" Gebäude ersetzt".
11. In Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c werden nach "1: 5000" die Worte "oder genauer" eingefügt, und die Worte "mit Ausnahme einer detaillierteren Preiskarte, die den Preis des gebauten Grundstücks und des damit funktionell verbundenen Grundstücks separat angibt" werden gestrichen.
12. In Abschnitt 6 wird "städtisch "durch das Gebäude ersetzt".
13. In Artikel 6 wird das Wort "städtisch" durch "Gebäude" ersetzt.
14. in Absatz 6 (2):
"(2) Der angepasste Grundpreis des Baugrundstücks wird nach der Formel bestimmt
UZC = ZC × Ip,
wenn
| UZC | upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, |
| ZC | základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, |
| IP | index cenového porovnání pro pozemek.“. |
15. In Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b wird "koeffizient" durch "Wert der qualitativen Zeichenbande" ersetzt.
16. In Artikel 6 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 eingefügt:
"(4) Der Preisvergleichsindex für das Grundstück ist mit der Formel zu bestimmen
Ip = P1 × 1 + Ivii = 27Pi × P8
wenn
| P1 | hodnota kvalitativního pásma znaku druhu a účelu užití hlavní stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, |
| P8 | hodnota kvalitativního pásma znaku povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, |
| Pi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“. |
Die Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 5 bis 7 umnummeriert.
17. In Artikel 6 Absatz 5 wird "städtisch" durch "Bau" ersetzt.
18. in Absatz 6 (7):
"(7) Der gemäß Absatz 3 ermittelte Grundpreis des Baugrundstücks wird auf die nächste Krone gerundet."
19. Der folgende Abschnitt 6a wird nach Abschnitt 6 eingefügt:
Klassifizierung des Baugrundstücks zur Bestimmung des Preisvergleichsindex
(1) Zur Bestimmung des Preisvergleichsindex werden die Werte der qualitativen Bande der einzelnen Zeichen aus den Spalten 3 bis 7 des Anhangs 2 der vorliegenden Verordnung verwendet.
a) nach Art und Zweck der Verwendung der Hauptstruktur auf ihr oder mit der sie sich in einer Funktionseinheit befindet;
b) in einer Funktionseinheit mit einer Einheit oder einem Paket, die der Einheit gehört oder zugeordnet ist, je nach Art und Zweck der Verwendung des Aufbaus, in dem sich die Einheit befindet,
c) mit mehreren nicht zusammengefügten Hauptstrukturen, je nach Einsatz des Hauptaufbaus oder Aufbaus, in dem sich die Nenneinheit befindet, in der Größenordnung der Säulen 3, 4, 6, 5, 7.
(2) Für die Bestimmung des Preisvergleichsindex gilt Absatz 1 entsprechend dem vorgesehenen Einsatzzweck bei nicht gebauten Baustellen nicht in einer Baueinheit, die für den Bau bestimmt ist
a) ein Regulierungsplan, der die territoriale Entscheidung ersetzt;
b) eine Gebietsentscheidung;
c) durch territoriale Vereinbarung,
d) durch gemeinsame Genehmigung für den Bau und die Genehmigung;
e) einen öffentlichen Vertrag, der eine territoriale Entscheidung ersetzt;
f) eine Erklärung an die Baustelle, wenn die zonierenden Informationen die territoriale Entscheidung oder die territoriale Zustimmung ersetzt haben; oder
(g) eine zusätzliche Baugenehmigung.
(3) In den in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten Fällen beruht der beabsichtigte Einsatzzweck in einem zonierenden Plan oder einem Regelungsplan, der keine zonierende Entscheidung ersetzt, auf der Feststellung des Preisvergleichsindex. Kann der beabsichtigte Verwendungszweck nicht eindeutig bestimmt werden, so wird der Wert der Qualitätsbänder der einzelnen Zeichen in Spalte 9 von Anhang 2 der vorliegenden Verordnung verwendet, um den Preisindex zu bestimmen.
(4) Der Hauptaufbau dient der Bestimmung des Richtwertes des Bauwerks, das den Zweck des Grundstücks bestimmt und nicht dauerhaft mit einem anderen Bau in seinem wirtschaftlichen Zweck verwendet werden soll."
20. In § 9 Abs. 2 werden die Worte "fürsten Typ" durch die Worte "fürsten Typen" ersetzt.
21. In Artikel 11 wird das Wort "städtisch" durch "Gebäude" ersetzt.
22. In Artikel 11 Buchstabe b wird "0,25" durch "0,15" ersetzt.
23. In Artikel 12 Buchstabe b Ziffer 2 wird das Wort "Baumwolle" nach dem Wort "Erschaffung" eingefügt.
24. in § 13 Abs. 1 wird der Text "SHS = DSHS + pp" durch "SHS = DSHS × IU" ersetzt, und die Worte "pp... Positionsprämie für Gebäude, die getrennte Immobilien sind, in CZK" durch "IU.... Indexpreisanpassung" ersetzt.
25. Absatz 13 (2) lautet:
"(2) Preisanpassungsindex
(a) bei Gebäuden, die getrennte Grundstücke sind und sich gleichzeitig in einer Gemeinde befinden, die nicht in der Tabelle des Anhangs aufgeführt ist und die die Grundpreise für die Art der betreffenden Bauart bestimmt, für die der Leitwert bestimmt ist, wird Folgendes bestimmt:
= S1 × S2 × S3,
wenn
| S1 | hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, |
| S2 | hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, |
| S3 | hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, |
b) in anderen Fällen einen Wert von 1 hat.
26. In Artikel 13 wird folgender Absatz 3 angefügt:
"(3) Wenn der Richtwert des Baus eines Familienhauses, der Ferienhäuser, der Ferienhäuser, der Ferienhäuser oder der Gartenhäuser, mit denen zusätzliche Gebäude gemeinsam genutzt werden, der Bereich oder die Summe der Bereiche, in denen alle zusätzlichen Gebäude gebaut werden, nicht größer als 25 m2 ist, ist ihr Richtwert im Richtwert dieser Gebäude zu berücksichtigen. In diesen Fällen wird der Richtwert dieser zusätzlichen Strukturen nicht gesondert bestimmt.
27. in Artikel 14 Absatz 2 wird der Text "UZC = ZC × I × s" ersetzt durch "UZC = ZC × Is × s", die Worte "I......... Preisvergleichsindex" ersetzt durch die Worte "IS......... Preisvergleichsindex für den Bau" und die Worte "recreational or" werden durch "Hütten oder" ersetzt.
28. in Absatz 14 (3):
"(3) Der Preisvergleichsindex für den Bau bestimmt
a) Familienhaus, Ferienhaus oder Ferienhaus nach der Formel
Ist = V1 × V2 × V3 × V4 × 1 + Vi = 511Vi × V12 × V13,
wenn
| IS | index cenového porovnání pro stavbu, |
| V1 až V4, V12, V13 | hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, |
| Vi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání, |
(b) Erholungshütten oder Gartenhütten nach der Formel
Ist = V1 × V2 × V3 × V4 × 1 +, i = 510 Vi × V11 × V12,
wenn
| IS | index cenového porovnání pro stavbu, |
| V1 až V4, V11, V12 | hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, |
| Vi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání, |
c) Garagen oder zusätzliche Strukturen gemäß der Formel
IS = V1 × V2 × V3 × V4 × 1 + Vi = 5 8Vi × V9 × V10,
wenn
| IS | index cenového porovnání pro stavbu, |
| V1 až V4, V9, V10 | hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce, |
| Vi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce, |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“. |
29.
Individuelle Einheitswert
Der Richtwert der Einheit ist mit der Formel zu bestimmen
SHJ = VIDDSHB + VIDDSHG + VIDDSHS + VIDDSHK + VIDDSHPKL × IU
wenn
| SHJ | směrná hodnota jednotky v Kč, |
| DSHB | dílčí směrná hodnota bytu v Kč, |
| DSHG | dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč, |
| DSHS | dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč, |
| DSHK | dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč |
| PSHPkJ | podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč, |
| IU | index cenové úpravy, který se určí obdobně jako u staveb.“. |
30. In Artikel 16 Absatz 2 wird der Text "UZC = ZC × I × s" durch "UZC = ZC × IJ × s" ersetzt und "I.......... Preisvergleichsindex" durch die Worte "IJ................ Preisvergleichsindex für die Einheit" ersetzt.
31. Artikel 16 Absatz 3
"(3) Der Preisvergleichsindex für die Einheit ist für:
(a) flach nach Formel
IJB = V1 × 1 + Vi = 27Vi × V8 × V9 × V10,
wenn
| IJB | index cenového porovnání pro byt, |
| V1, V8 až V10 | hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce, |
| Vi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce, |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání, |
(b) Wohnraum der Garage, Keller oder Kammer gemäß der Formel
IJN = V1 × 1 + I26Vi × V7 × V8 × V9,
wenn
| IJN | index cenového porovnání pro nebytový prostor, |
| V1, V7 až V9 | hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce, |
| Vi | hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, |
| i | pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.“. |
32. in Absatz 17 (1):
"(1) Zur Bestimmung des Führungswertes ist der Boden Teil eines Gebäudes mit einer lichten Höhe von nicht weniger als 1,70 m '.
33. In Absatz 19 wird der vorliegende Text Absatz 1 und der folgende Absatz 2 angefügt:
"(2) Die Fläche des Bodens der gemeinsamen Teile des Hauses, die ausschließlich mit ihnen verwendet werden, multipliziert mit dem Koeffizienten, ist in der Summe der Bodenfläche der Wohnung und der nicht-wohnlichen Raum enthalten.
(a) 0,17 auf der Terrasse und Balkon nur, wenn sie direkt zugänglich sind;
b) 0,30 bei Schiffen nur dann, wenn sie unmittelbar zugänglich sind; und
c) 0,10 für den Keller und für den eingeschlossenen Boden.
Artikel 34 Absatz 20 einschließlich des Titels:
Bevölkerungs- und Arbeitslosigkeitszahlen in der Gemeinde bestimmen
(1) Bei der Bestimmung der Bevölkerung der Gemeinde basiert sie auf dem kleinen Lexikon der Gemeinde der Tschechischen Republik, ausgestellt vom tschechischen Statistischen Amt, nach dem in diesem Lexikon genannten Staat am 1. Januar des Jahres, in dem die Immobilie erworben wurde.
(2) Im Falle einer Änderung des Gebiets einer Gemeinde, die nicht im Kleinen Lexikon der Gemeinde aufgeführt ist, wird die Bevölkerung von der Bevölkerung der Gemeinde am 1. Januar des Jahres, in dem das Grundstück erworben wurde, bestimmt.
(3) Die Bestimmung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde beruht auf Daten, die vom Ministerium für Arbeit und Soziales in einer Weise veröffentlicht werden, die den Fernzugriff ermöglicht, nach dem Staat am 1. Januar des Jahres, in dem der Erwerb des Eigentumsrechtes stattgefunden hat.
35. Nach Absatz 20 wird folgender Abschnitt 20a eingefügt:
Rundungswerte
(1) Bei der Berechnung des Leitwerts ist der Wert abgerundet
(a) Index, Reduktionskoeffizient und Bauzeitkoeffizient bis zu 3 Dezimalstellen;
(b) der Bodenfläche zu 2 Dezimalstellen.
(2) Der Richtwert ist auf zehn Kronen gerundet.
36. In Anhang 1, Tabelle 1 und Tabelle 2, einschließlich der Überschriften, siehe:
"Basic-Preise der von Kommunen, ihren Gebieten oder Bezirken in CZK pro m2 aufgelisteten Baugrundstücke
Tabulka č. 1
| Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce (Kč/m2) | Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce (Kč/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | PLZEŇSKÝ KRAJ | LIBERECKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | ||||
| Praha – oblast 1 | 50 310 | Plzeň – oblast 1 | 5 192 | Česká Lípa | 656 | Blansko | 1 111 |
| Praha – oblast 2, 3, 6 a 21 | 18 120 | Plzeň – oblast 2 | 2 132 | Jablonec nad Nisou | 1 085 | Břeclav | 1 276 |
| Praha – oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18 | 8 914 | Plzeň – oblast 3 | 1 857 | Liberec – oblast 1 | 2 131 | Hodonín | 1 083 |
| Praha – oblast 7, 11, a 20 | 6 186 | Plzeň – jih | 822 | Liberec – oblast 2, 3, 4 a 5 | 2 131 | Vyškov | 1 275 |
| Praha – oblast 8, 13, 14, 15, 16 17a 19 | 6 186 | Plzeň - sever | 816 | Semily | 586 | Znojmo | 1 359 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | Domažlice | 1 097 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | OLOMOUCKÝ KRAJ | |||
| Benešov | 1 805 | Klatovy | 1 000 | Hradec Králové – oblast 1 a 3 | 1 772 | Jeseník | 696 |
| Beroun | 2 101 | Rokycany | 973 | Hradec Králové – oblast 2, 4 a 5 | 1 772 | Olomouc – oblast 1 | 2 114 |
| Kladno – oblast 1 | 1 782 | Tachov | 709 | Jičín | 1 140 | Olomouc – oblast 2, 3 a 4 | 2 114 |
| Kladno – oblast 2 a 3 | 1 782 | KARLOVARSKÝ KRAJ | Náchod | 534 | Prostějov | 1 379 | |
| Kolín | 2 087 | Karlovy Vary - oblast 1 | 7 418 | Rychnov nad Kněžnou | 606 | Přerov – oblast 1 a 2 | 965 |
| Kutná Hora | 2 024 | Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4 | 1 979 | Trutnov | 609 | Přerov – oblast 3, 4 a 5 | 965 |
| Mělník | 1 236 | Cheb | 899 | PARDUBICKÝ KRAJ | Šumperk | 1 316 | |
| Mladá Boleslav | 1 521 | Františkovy Lázně – oblast 1 | 1 268 | Chrudim | 840 | ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| Nymburk | 1 828 | Františkovy Lázně – oblast 2 | 1 268 | Pardubice – oblast 1 | 1 571 | Kroměříž | 1 255 |
| Poděbrady – oblast 1 | 2 049 | Mariánské Lázně –oblast 1 | 2 348 | Pardubice – oblast 2, 3, 4, 5 a 6 | 1 571 | Luhačovice | 1 374 |
| Poděbrady – oblast 2 | 2 049 | Mariánské Lázně –oblast 2 a 3 | 2 348 | Svitavy | 630 | Uherské Hradiště | 1 318 |
| Praha-východ | 1 530 | Sokolov | 810 | Ústí nad Orlicí | 669 | Vsetín | 970 |
| Praha-západ | 2 317 | ÚSTECKÝ KRAJ | KRAJ VYSOČINA | Zlín – oblast 1 | 1 579 | ||
| Příbram | 1 056 | Děčín | 803 | Havlíčkův Brod | 692 | Zlín – oblast 2 a 3 | 1 579 |
| Rakovník | 1 588 | Chomutov | 873 | Jihlava – oblast 1 | 1 504 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| JIHOČESKÝ KRAJ | Litoměřice | 1 182 | Jihlava – oblast 2 a 3 | Ostrava – oblast 2, 5, 6 a 9 | 1 156 | ||
| České Budějovice – oblast 1 | 2 387 | Louny | 996 | Pelhřimov | 590 | Ostrava – oblast 1,3 a 10 | 1 392 |
| České Budějovice – oblast 2, 3 a 4 | 2 387 | Most | 815 | Třebíč | 1 051 | Ostrava – oblast 4, 7, 8, 11 a 12 | 1 020 |
| Český Krumlov | 1 508 | Teplice | 1 075 | Žďár nad Sázavou | 601 | Bruntál | 523 |
| Jindřichův Hradec | 1 060 | Ústí nad Labem – oblast 1 a 2 | 1 316 | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | Frýdek-Místek | 908 | |
| Písek | 1 204 | Ústí nad Labem – oblast 3, 4, 5 a 6 | 1 316 | Brno – oblast 1 | 10 462 | Karviná | 503 |
| Prachatice | 727 | Brno – oblast 2, 3, 4 a 5 | 6 003 | Nový Jičín | 641 | ||
| Strakonice | 809 | Brno – oblast 6, 7, 8 a 9 | 3 893 | Opava – oblast 1 | 1 383 | ||
| Tábor | 1 051 | Brno – venkov | 1 352 | Opava – oblast 2, 3 a 4 | 1 383 | ||
* Die Aufgliederung der Städte in Gebiete nach Katastergebiet ist in Tabelle 2 dieses Anhangs angegeben.
Aufgliederung der Gemeinden in Gebiete nach Katastergebiet
Tabulka č. 2
| Praha | |||
|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |
| název | kód | ||
| 1 | Benice | 602582 | 12 |
| 2 | Běchovice | 601527 | 14 |
| 3 | Bohnice | 730556 | 8 |
| 4 | Braník | 727873 | 4 |
| 5 | Břevnov | 729582 | 6 |
| 6 | Březiněves | 614131 | 15 |
| 7 | Bubeneč | 730106 | 6 |
| 8 | Čakovice | 731561 | 15 |
| 9 | Černý Most | 731676 | 19 |
| 10 | Čimice | 730394 | 8 |
| 11 | Ďáblice | 730629 | 7 |
| 12 | Dejvice | 729272 | 6 |
| 13 | Dolní Chabry | 730599 | 8 |
| 14 | Dolní Měcholupy | 732541 | 11 |
| 15 | Dolní Počernice | 629952 | 14 |
| 16 | Dubeč | 633330 | 14 |
| 17 | Háje | 728233 | 11 |
| 18 | Hájek u Uhříněvsi | 773395 | 14 |
| 19 | Hloubětín | 731234 | 9 |
| 20 | Hlubočepy | 728837 | 5 |
| 21 | Hodkovičky | 727857 | 4 |
| 22 | Holešovice | 730122 | 3 |
| 23 | Holyně | 750573 | 18 |
| 24 | Horní Měcholupy | 732583 | 11 |
| 25 | Horní Počernice | 643777 | 19 |
| 26 | Hostavice | 731722 | 19 |
| 27 | Hostivař | 732052 | 11 |
| 28 | Hradčany | 727121 | 1 |
| 29 | Hrdlořezy | 731765 | 10 |
| 30 | Chodov | 728225 | 11 |
| 31 | Cholupice | 652393 | 13 |
| 32 | Jinonice | 728730 | 5 |
| 33 | Josefov | 727008 | 1 |
| 34 | Kamýk | 728438 | 12 |
| 35 | Karlín | 730955 | 3 |
| 36 | Kbely | 731641 | 7 |
| 37 | Klánovice | 665444 | 19 |
| 38 | Kobylisy | 730475 | 9 |
| 39 | Koloděje | 668508 | 14 |
| 40 | Kolovraty | 668591 | 14 |
| 41 | Komořany | 728519 | 12 |
| 42 | Košíře | 728764 | 5 |
| 43 | Královice | 672629 | 13 |
| 44 | Krč | 727598 | 4 |
| 45 | Křeslice | 676071 | 12 |
| 46 | Kunratice | 728314 | 12 |
| 47 | Kyje | 731226 | 19 |
| 48 | Lahovice | 729248 | 17 |
| 49 | Letňany | 731439 | 7 |
| 50 | Lhotka | 728071 | 4 |
| 51 | Libeň | 730891 | 9 |
| 52 | Liboc | 729795 | 20 |
| 53 | Libuš | 728390 | 12 |
| 54 | Lipany | 668605 | 13 |
| 55 | Lipence | 683973 | 17 |
| 56 | Lochkov | 686425 | 17 |
| 57 | Lysolaje | 729931 | 8 |
| 58 | Malá Chuchle | 729183 | 18 |
| 59 | Malá Strana | 727091 | 1 |
| 60 | Malešice | 732451 | 10 |
| 61 | Michle | 727750 | 4 |
| 62 | Miškovice | 731552 | 15 |
| 63 | Modřany | 728616 | 12 |
| 64 | Motol | 728951 | 5 |
| 65 | Nebušice | 729876 | 20 |
| 66 | Nedvězí | 702323 | 13 |
| 67 | Nové Město | 727181 | 1 |
| 68 | Nusle | 728161 | 21 |
| 69 | Petrovice | 732613 | 11 |
| 70 | Písnice | 720984 | 13 |
| 71 | Pitkovice | 773417 | 12 |
| 72 | Podolí | 728152 | 21 |
| 73 | Prosek | 731382 | 9 |
| 74 | Přední Kopanina | 734373 | 17 |
| 75 | Radlice | 728641 | 5 |
| 76 | Radotín | 738620 | 16 |
| 77 | Ruzyně | 729710 | 20 |
| 78 | Řeporyje | 745251 | 16 |
| 79 | Řepy | 729701 | 18 |
| 80 | Satalice | 746134 | 15 |
| 81 | Sedlec | 730041 | 8 |
| 82 | Slivenec | 750590 | 18 |
| 83 | Smíchov | 729051 | 21 |
| 84 | Sobín | 793256 | 17 |
| 85 | Staré Město | 727024 | 1 |
| 86 | Stodůlky | 755541 | 18 |
| 87 | Strašnice | 731943 | 10 |
| 88 | Střešovice | 729302 | 6 |
| 89 | Střížkov | 730866 | 9 |
| 90 | Suchdol | 729981 | 8 |
| 91 | Šeberov | 762130 | 12 |
| 92 | Štěrboholy | 732516 | 11 |
| 93 | Točná | 652407 | 13 |
| 94 | Troja | 730190 | 6 |
| 95 | Třebonice | 770353 | 18 |
| 96 | Třeboradice | 731528 | 15 |
| 97 | Uhříněves | 773425 | 14 |
| 98 | Újezd nad Lesy | 773778 | 19 |
| 99 | Újezd u Průhonic | 773999 | 12 |
| 100 | Veleslavín | 729353 | 6 |
| 101 | Velká Chuchle | 729213 | 18 |
| 102 | Vinohrady | 727164 | 2 |
| 103 | Vinoř | 782378 | 15 |
| 104 | Vokovice | 729418 | 20 |
| 105 | Vršovice | 732257 | 21 |
| 106 | Vyšehrad | 727300 | 2 |
| 107 | Vysočany | 731285 | 9 |
| 108 | Záběhlice | 732117 | 10 |
| 109 | Zadní Kopanina | 745278 | 17 |
| 110 | Zbraslav | 791733 | 16 |
| 111 | Zličín | 793264 | 18 |
| 112 | Žižkov | 727415 | 3 |
| Brno | |||
|---|---|---|---|
| Poř. číslo | Katastrální území | Číslo oblasti | |
| název | kód | ||
| 1 | Bohunice | 612006 | 7 |
| 2 | Bosonohy | 608505 | 7 |
| 3 | Brněnské Ivanovice | 612227 | 9 |
| 4 | Bystrc | 611778 | 4 |
| 5 | Černá Pole | 610771 | 3 |
| 6 | Černovice | 611263 | 6 |
| 7 | Dolní Heršpice | 612111 | 9 |
| 8 | Dvorska | 633895 | 9 |
| 9 | Holásky | 612243 | 9 |
| 10 | Horní Heršpice | 612065 | 9 |
| 11 | Husovice | 610844 | 6 |
| 12 | Chrlice | 654132 | 9 |
| 13 | Ivanovice | 655856 | 4 |
| 14 | Jehnice | 658201 | 8 |
| 15 | Jundrov | 610542 | 4 |
| 16 | Kníničky | 611905 | 4 |
| 17 | Kohoutovice | 610313 | 4 |
| 18 | Komárov | 611026 | 6 |
| 19 | Komín | 610585 | 4 |
| 20 | Královo Pole | 611484 | 3 |
| 21 | Lesná | 610887 | 4 |
| 22 | Líšeň | 612405 | 7 |
| 23 | Maloměřice | 612499 | 6 |
| 24 | Medlánky | 611743 | 4 |
| 25 | Město Brno | 610003 | 1 |
| 26 | Mokrá Hora | 611701 | 8 |
| 27 | Nový Lískovec | 610283 | 7 |
| 28 | Obřany | 612553 | 6 |
| 29 | Ořešín | 712680 | 8 |
| 30 | Pisárky | 610208 | 3 |
| 31 | Ponava | 611379 | 5 |
| 32 | Přízřenice | 612146 | 9 |
| 33 | Řečkovice | 611646 | 4 |
| 34 | Sadová | 611565 | 4 |
| 35 | Slatina | 612286 | 7 |
| 36 | Soběšice | 751910 | 4 |
| 37 | Staré Brno | 610089 | 2 |
| 38 | Starý Lískovec | 612014 | 7 |
| 39 | Stránice | 610330 | 2 |
