Vyhláška č. 463/2002 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Platný
Vyhláška
Účinnost od 01.01.2003
Zobrazeno prvních 200 z celkem 258 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
463
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2002,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů (dále jen „zemědělské pozemky“),1) odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis,2) je uveden v příloze.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Ing. Palas v. r.
Příloha k vyhlášce č. 463/2002 Sb.
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
| Název katastrálního území | Průměrná cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 4 |
|---|---|---|---|
| ABERTAMY | 1,61 | 600016 | CZ0412 Karlovy Vary |
| ADAMOV | 2,69 | 600041 | CZ0621 Blansko |
| ADAMOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC | 2,12 | 600032 | CZ0311 České Budějovice |
| ADAMOV U KARLOVIC | 1,62 | 663409 | CZ0811 Bruntál |
| ADAMOV U TUPADEL | 7,30 | 771473 | CZ0215 Kutná Hora |
| ADOLFOVICE | 1,40 | 601756 | CZ0711 Jeseník |
| AHNÍKOV | 4,83 | 691003 | CZ0422 Chomutov |
| ALBEROVICE | 3,94 | 702919 | CZ0211 Benešov |
| ALBEŘ | 1,97 | 600075 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| ALBRECHTICE | 3,45 | 600083 | CZ0316 Strakonice |
| ALBRECHTICE NAD ORLICÍ | 5,25 | 600172 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| ALBRECHTICE NAD VLTAVOU | 3,75 | 600229 | CZ0314 Písek |
| ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA | 5,57 | 600121 | CZ0813 Karviná |
| ALBRECHTICE U FRÝDLANTU | 1,48 | 625981 | CZ0513 Liberec |
| ALBRECHTICE U LANŠKROUNA | 2,73 | 600113 | CZ0534 Ústí nad Orlicí |
| ALBRECHTICE U MOSTU | 2,81 | 600091 | CZ0425 Most |
| ALBRECHTICE U ROZSOCH | 3,51 | 742406 | CZ0615 Žďár nad Sázavou |
| ALBRECHTICE U RÝMAŘOVA | 2,34 | 614980 | CZ0811 Bruntál |
| ALBRECHTICE U SUŠICE | 1,38 | 759694 | CZ0322 Klatovy |
| ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH | 0,83 | 600288 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| ALBRECHTIČKY | 7,29 | 600300 | CZ0814 Nový Jičín |
| ALBRECHTOVICE | 1,11 | 789101 | CZ0315 Prachatice |
| ALEXOVICE | 7,07 | 655821 | CZ0623 Brno-venkov |
| ALOJZOV U PROSTĚJOVA | 4,44 | 774707 | CZ0713 Prostějov |
| ALŠOVICE | 1,52 | 719072 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| ALŽBĚTÍN | 0,92 | 796077 | CZ0322 Klatovy |
| ANDĚLKA | 5,37 | 600326 | CZ0513 Liberec |
| ANDĚLSKÁ HORA | 2,47 | 600369 | CZ0412 Karlovy Vary |
| ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY | 1,91 | 653811 | CZ0513 Liberec |
| ANDĚLSKÁ HORA VE SLEZSKU | 1,34 | 760412 | CZ0811 Bruntál |
| ANENSKÁ STUDÁNKA | 2,70 | 600377 | CZ0534 Ústí nad Orlicí |
| ANTONÍNOV | 0,81 | 661511 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| ANTONÍNŮV DŮL | 3,41 | 757900 | CZ0612 Jihlava |
| ANTOŠOVICE | 5,76 | 600393 | CZ0816 Ostrava-město |
| ARCHLEBOV | 8,10 | 600407 | CZ0625 Hodonín |
| ARNEŠTOVICE | 4,17 | 600415 | CZ0613 Pelhřimov |
| ARNOLDOV | 0,75 | 715816 | CZ0412 Karlovy Vary |
| ARNOLEC | 3,05 | 600423 | CZ0612 Jihlava |
| ARNOLTICE | 5,42 | 600431 | CZ0421 Děčín |
| ARNOLTICE U BULOVKY | 4,05 | 616176 | CZ0513 Liberec |
| ARNOLTICE U HUZOVÉ | 1,92 | 650099 | CZ0811 Bruntál |
| ARNOLTOV | 1,51 | 670421 | CZ0413 Sokolov |
| ARNOŠTKA | 1,36 | 665525 | CZ0315 Prachatice |
| ARNOŠTOVICE | 2,95 | 600466 | CZ0211 Benešov |
| ARNULTOVICE | 2,04 | 743381 | CZ0525 Trutnov |
| ARNULTOVICE U JINDŘICHOVA | 1,69 | 660329 | CZ0811 Bruntál |
| ARNULTOVICE U LUČNÍHO CHVOJNA | 4,18 | 688380 | CZ0427 Ústí nad Labem |
| ARNULTOVICE U NOVÉHO BORU | 2,74 | 707147 | CZ0511 Česká Lípa |
| ARTOLEC | 1,79 | 704962 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| AŠ | 2,34 | 600521 | CZ0411 Cheb |
| BABÁKOV | 3,04 | 777358 | CZ0531 Chrudim |
| BABČICE | 2,47 | 630551 | CZ0317 Tábor |
| BABĚTÍN | 1,11 | 765384 | CZ0421 Děčín |
| BABÍ | 1,48 | 600598 | CZ0525 Trutnov |
| BABÍ U NÁCHODA | 2,56 | 701297 | CZ0523 Náchod |
| BABICE | 5,90 | 600601 | CZ0219 Praha-východ |
| BABICE NAD SVITAVOU | 5,34 | 600695 | CZ0623 Brno-venkov |
| BABICE U HOLUBCE | 2,90 | 641375 | CZ0321 Domažlice |
| BABICE U KELČE | 5,08 | 600687 | CZ0723 Vsetín |
| BABICE U LESONIC | 4,68 | 600636 | CZ0614 Třebíč |
| BABICE U NETOLIC | 4,17 | 655244 | CZ0315 Prachatice |
| BABICE U OKROUHLICE | 4,40 | 709620 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BABICE U POUTNOVA | 2,56 | 726630 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BABICE U ROSIC | 5,97 | 600709 | CZ0623 Brno-venkov |
| BABICE U ŘEHENIC | 4,66 | 744930 | CZ0209 Praha-východ |
| BABICE U ŠTERNBERKA | 9,30 | 600661 | CZ0712 Olomouc |
| BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ | 12,49 | 600652 | CZ0722 Uherské Hradiště |
| BABÍN | 2,57 | 765821 | CZ0613 Pelhřimov |
| BABÍN U HORAŽĎOVIC | 4,89 | 641871 | CZ0322 Klatovy |
| BABINA | 4,95 | 721506 | CZ0325 Plzeň-sever |
| BABINY I | 3,13 | 641715 | CZ0427 Ústí nad Labem |
| BABINY II | 1,68 | 641693 | CZ0427 Ústí nad Labem |
| BABOLKY | 2,11 | 651575 | CZ0621 Blansko |
| BABYLON | 1,93 | 600717 | CZ0321 Domažlice |
| BÁCOVICE | 3,39 | 600725 | CZ0613 Pelhřimov |
| BAČALKY | 4,27 | 694991 | CZ0522 Jičín |
| BAČETÍN | 3,53 | 600741 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BAČICE | 6,99 | 600768 | CZ0614 Třebíč |
| BAČKOV | 4,04 | 600784 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BAČKOVICE | 6,09 | 600814 | CZ0614 Třebíč |
| BAČOV | 5,59 | 600822 | CZ0621 Blansko |
| BAHNA | 1,60 | 748625 | CZ0621 Blansko |
| BAHNO | 7,50 | 620254 | CZ0215 Kutná Hora |
| BAKOV | 7,87 | 603198 | CZ0213 Kladno |
| BAKOV NAD JIZEROU | 7,65 | 600831 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BALINY | 1,99 | 600849 | CZ0615 Žďár nad Sázavou |
| BALKOVÁ | 2,72 | 767069 | CZ0325 Plzeň-sever |
| BALKOVA LHOTA | 5,05 | 737925 | CZ0317 Tábor |
| BALKOVY | 2,27 | 628336 | CZ0322 Klatovy |
| BANÍN | 5,46 | 600857 | CZ0533 Svitavy |
| BÁNOV | 7,81 | 600865 | CZ0722 Uherské Hradiště |
| BÁŇOVICE | 4,68 | 600873 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BANTICE | 11,77 | 600881 | CZ0627 Znojmo |
| BARCHOV | 9,82 | 600890 | CZ0521 Hradec Králové |
| BARCHOV U PARDUBIC | 5,75 | 600903 | CZ0532 Pardubice |
| BARCHOVICE | 7,66 | 600911 | CZ0214 Kolín |
| BARCHŮVEK | 8,76 | 600946 | CZ0521 Hradec Králové |
| BAROVICE | 1,64 | 651389 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BARTOŇOV | 1,45 | 600954 | CZ0715 Šumperk |
| BARTOŠOVICE | 6,63 | 600971 | CZ0814 Nový Jičín |
| BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH | 1,14 | 600989 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BARTOUŠOV | 4,11 | 695734 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BARTOUŠOV U JIČÍNĚVSI | 10,81 | 659631 | CZ0522 Jičín |
| BARTOVICE | 5,89 | 715085 | CZ0816 Ostrava-město |
| BARTULTOVICE | 3,88 | 787990 | CZ0811 Bruntál |
| BAŘICE | 11,54 | 601047 | CZ0721 Kroměříž |
| BAŠKA | 2,95 | 601063 | CZ0812 Frýdek-Místek |
| BAŠNICE | 10,32 | 601101 | CZ0522 Jičín |
| BAŠŤ | 10,63 | 601128 | CZ0219 Praha-východ |
| BAŠTINA | 1,26 | 990019 | CZ020B Příbram |
| BATELOV | 2,27 | 601144 | CZ0612 Jihlava |
| BATŇOVICE | 3,64 | 601152 | CZ0525 Trutnov |
| BATOUCHOVICE | 2,99 | 606812 | CZ0614 Třebíč |
| BAVOROV | 3,44 | 601179 | CZ0316 Strakonice |
| BAVOROVICE | 4,32 | 639583 | CZ0311 České Budějovice |
| BAVORY | 7,81 | 601209 | CZ0624 Břeclav |
| BAVORYNĚ | 3,73 | 601217 | CZ0212 Beroun |
| BAŽANTOV | 1,26 | 680109 | CZ0327 Tachov |
| BDENĚVES | 5,58 | 671975 | CZ0325 Plzeň-sever |
| BDÍN | 4,01 | 601225 | CZ021C Rakovník |
| BEČICE | 5,32 | 797014 | CZ0311 České Budějovice |
| BEČICE NAD LUŽNICÍ | 4,33 | 691267 | CZ0317 Tábor |
| BEČKOV | 1,41 | 602744 | CZ0525 Trutnov |
| BEČOV | 1,24 | 605352 | CZ0422 Chomutov |
| BEČOV NAD TEPLOU | 1,07 | 601268 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BEČOV U MOSTU | 5,92 | 601233 | CZ0425 Most |
| BEČVÁRY | 11,09 | 601292 | CZ0214 Kolín |
| BEDIHOŠŤ | 14,04 | 601331 | CZ0713 Prostějov |
| BEDLNO | 3,88 | 653110 | CZ021C Rakovník |
| BEDNÁREC | 3,53 | 601349 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BEDNÁREČEK | 2,59 | 601357 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BEDŘICHOV | 1,31 | 601373 | CZ0621 Blansko |
| BEDŘICHOV U HORNÍ STROPNICE | 2,36 | 644153 | CZ0311 České Budějovice |
| BEDŘICHOV U JABLONCE NAD NISOU | 0,85 | 601365 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| BEDŘICHOV U JIHLAVY | 2,97 | 659878 | CZ0612 Jihlava |
| BEDŘICHOV U OSKAVY | 1,03 | 713121 | CZ0715 Šumperk |
| BEDŘICHOV U ZHOŘCE | 3,23 | 792934 | CZ0613 Pelhřimov |
| BEDŘICHOV V KRKONOŠÍCH | 1,04 | 762962 | CZ0525 Trutnov |
| BEDŘICHOVICE | 10,54 | 601381 | CZ0623 Brno-venkov |
| BEDŘICHOVICE U HŘÍŠKOVA | 4,40 | 649082 | CZ0424 Louny |
| BEDŘICHOVKA | 1,63 | 712167 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BEDŘICHŮV SVĚTEC | 5,20 | 602035 | CZ0425 Most |
| BĚHÁNKY | 3,38 | 633411 | CZ0426 Teplice |
| BĚHAŘOV | 2,46 | 601390 | CZ0322 Klatovy |
| BĚHAŘOVICE | 7,74 | 601420 | CZ0627 Znojmo |
| BĚCHARY | 10,70 | 601462 | CZ0522 Jičín |
| BECHLÍN | 6,87 | 601471 | CZ0423 Litoměřice |
| BECHOV | 6,14 | 601501 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BĚCHOVICE | 5,80 | 601527 | CZ011E Praha 14 |
| BECHYNĚ | 4,71 | 601543 | CZ0317 Tábor |
| BECHYŇSKÁ SMOLEČ | 5,45 | 758825 | CZ0317 Tábor |
| BĚLÁ | 3,66 | 601594 | CZ0531 Chrudim |
| BĚLÁ NAD RADBUZOU | 3,29 | 601624 | CZ0321 Domažlice |
| BĚLÁ NAD SVITAVOU | 4,25 | 601683 | CZ0533 Svitavy |
| BĚLÁ POD BEZDĚZEM | 4,66 | 601705 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BĚLÁ U DĚČÍNA | 1,09 | 625248 | CZ0421 Děčín |
| BĚLÁ U HORNÍ CEREKVE | 2,07 | 601586 | CZ0613 Pelhřimov |
| BĚLÁ U JEDLÉ | 2,78 | 657999 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BĚLÁ U JEVÍČKA | 2,93 | 601799 | CZ0533 Svitavy |
| BĚLÁ U LIBERKA | 1,71 | 682501 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BĚLÁ U MALONT | 1,57 | 691097 | CZ0312 Český Krumlov |
| BĚLÁ U PECKY | 1,79 | 601829 | CZ0522 Jičín |
| BĚLÁ U STARÉ PAKY | 2,48 | 601608 | CZ0514 Semily |
| BĚLÁ U TURNOVA | 5,23 | 695572 | CZ0514 Semily |
| BĚLÁ VE SLEZSKU | 6,73 | 601616 | CZ0815 Opava |
| BĚLČICE | 3,42 | 601870 | CZ0316 Strakonice |
| BĚLČICE U OSTŘEDKA | 3,83 | 716278 | CZ0211 Benešov |
| BĚLČOVICE | 6,26 | 655074 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BĚLEČ | 6,41 | 601888 | CZ0213 Kladno |
| BĚLEČ NAD ORLICÍ | 6,38 | 601934 | CZ0521 Hradec Králové |
| BĚLEČ U LITNĚ | 3,89 | 685232 | CZ0212 Beroun |
| BĚLEČ U LOMNICE | 1,20 | 601918 | CZ0621 Blansko |
| BĚLEČ U MLADÉ VOŽICE | 3,67 | 601896 | CZ0317 Tábor |
| BĚLEČ U TĚŠOVIC | 1,87 | 766836 | CZ0315 Prachatice |
| BĚLEČKO | 3,81 | 601942 | CZ0532 Pardubice |
| BĚLEŇ | 0,98 | 715778 | CZ0312 Český Krumlov |
| BĚLEŠOVICE | 4,34 | 750468 | CZ0532 Pardubice |
| BĚLICE | 3,27 | 601951 | CZ0211 Benešov |
| BĚLIDLA | 11,46 | 710881 | CZ0712 Olomouc |
| BĚLKOVICE | 9,80 | 601977 | CZ0712 Olomouc |
| BĚLOKOZLY | 5,12 | 746151 | CZ0211 Benešov |
| BĚLOKY | 7,92 | 601993 | CZ0213 Kladno |
| BĚLOTÍN | 6,54 | 602001 | CZ0714 Přerov |
| BĚLOV | 8,70 | 602019 | CZ0721 Kroměříž |
| BĚLOVES | 2,22 | 701301 | CZ0523 Náchod |
| BĚLUŠICE | 6,10 | 602027 | CZ0214 Kolín |
| BĚLUŠICE U MOSTU | 6,31 | 602043 | CZ0425 Most |
| BĚLÝ | 1,93 | 689831 | CZ0523 Náchod |
| BENÁTECKÁ VRUTICE | 5,94 | 602060 | CZ0218 Nymburk |
| BENÁTKY | 12,29 | 602086 | CZ0521 Hradec Králové |
| BENÁTKY U HOUSEROVKY | 1,67 | 646300 | CZ0613 Pelhřimov |
| BENÁTKY U LITOMYŠLE | 7,83 | 602094 | CZ0533 Svitavy |
| BENÁTKY U ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU | 2,55 | 795615 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BENDOVO ZÁHOŘÍ | 2,64 | 604976 | CZ0317 Tábor |
| BENECKO | 0,92 | 602132 | CZ0514 Semily |
| BENEŠOV | 2,36 | 602353 | CZ0613 Pelhřimov |
| BENEŠOV NAD ČERNOU | 1,76 | 602388 | CZ0312 Český Krumlov |
| BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ | 3,99 | 602451 | CZ0421 Děčín |
| BENEŠOV U BOSKOVIC | 2,99 | 602361 | CZ0621 Blansko |
| BENEŠOV U BROUMOVA | 3,55 | 612812 | CZ0523 Náchod |
| BENEŠOV U PRAHY | 4,63 | 602191 | CZ0211 Benešov |
| BENEŠOV U SEMIL | 2,78 | 602477 | CZ0514 Semily |
| BENEŠOVA HORA | 1,36 | 602515 | CZ0315 Prachatice |
| BENEŠOVICE | 5,07 | 602531 | CZ0327 Tachov |
| BENEŠOVICE U PŘELOUČE | 8,21 | 609871 | CZ0532 Pardubice |
| BENEŠOVICE U VŠELIBIC | 5,24 | 735728 | CZ0513 Liberec |
| BENETICE | 2,50 | 602566 | CZ0614 Třebíč |
| BENETICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU | 1,98 | 700177 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BENICE | 9,37 | 602582 | CZ011F Praha 15 |
| BENKOV | 2,83 | 626635 | CZ0715 Šumperk |
| BENKOV U STŘELIC | 12,15 | 757454 | CZ0712 Olomouc |
| BENKOVICE | 3,72 | 602591 | CZ0815 Opava |
| BEŇOV | 10,29 | 602604 | CZ0714 Přerov |
| BERANOV | 2,83 | 602621 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BERANOVA LHOTA | 5,08 | 658049 | CZ0317 Tábor |
| BERANOVEC | 2,97 | 758990 | CZ0612 Jihlava |
| BERANOVKA | 1,73 | 675962 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BERNARDOV | 4,85 | 602647 | CZ0215 Kutná Hora |
| BERNARTICE | 1,32 | 602752 | CZ0525 Trutnov |
| BERNARTICE NAD ODROU | 6,09 | 602850 | CZ0814 Nový Jičín |
| BERNARTICE U BOŘÍKOV | 1,59 | 608211 | CZ0322 Klatovy |
| BERNARTICE U DOLNÍCH KRLOVIC | 4,80 | 602655 | CZ0211 Benešov |
| BERNARTICE U JAVORNÍKA | 4,38 | 602825 | CZ0711 Jeseník |
| BERNARTICE U MILEVSKA | 4,16 | 602663 | CZ0314 Písek |
| BERNARTICE U STRÁŽE | 1,86 | 602701 | CZ0327 Tachov |
| BERNOV | 1,53 | 702609 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BEROUN | 3,64 | 602868 | CZ0212 Beroun |
| BEROUN U STARÉHO SEDLA | 1,59 | 754684 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BĚRUNICE | 8,73 | 603104 | CZ0218 Nymburk |
| BĚRUNIČKY | 10,89 | 603112 | CZ0218 Nymburk |
| BĚŘÍN | 3,29 | 603180 | CZ021B Příbram |
| BEŘOVICE | 9,15 | 603201 | CZ0213 Kladno |
| BESEDICE | 2,60 | 667251 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| BESEDNICE | 2,38 | 603210 | CZ0312 Český Krumlov |
| BĚSNO | 5,38 | 756989 | CZ0424 Louny |
| BĚSTOVICE | 6,26 | 603236 | CZ0534 Ústí nad Orlicí |
| BĚSTVINA | 4,16 | 603244 | CZ0531 Chrudim |
| BĚSTVINY | 6,03 | 627577 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BĚŠINY | 2,01 | 603317 | CZ0322 Klatovy |
| BĚŠTÍN | 3,44 | 603368 | CZ0212 Beroun |
| BEZDĚČÍ U TRNÁVKY | 8,62 | 603376 | CZ0533 Svitavy |
| BEZDĚČÍ U VELKÝCH OPATOVIC | 2,42 | 603392 | CZ0621 Blansko |
| BEZDĚČÍN | 4,46 | 795810 | CZ0317 Tábor |
| BEZDĚČÍN NA MORAVĚ | 1,70 | 603431 | CZ0612 Jihlava |
| BEZDĚČÍN U JABLONCE NAD NISOU | 2,66 | 603406 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
| BEZDĚČÍN U MLADÉ BOLESLAVI | 5,15 | 696579 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BEZDĚČÍN U OBRATANĚ | 1,48 | 708691 | CZ0613 Pelhřimov |
| BEZDĚDICE | 9,78 | 603449 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BEZDĚDICE U HOSTOMIC | 5,64 | 645877 | CZ0212 Beroun |
| BEZDĚDOVICE | 3,55 | 603457 | CZ0316 Strakonice |
| BEZDĚKOV | 5,17 | 603571 | CZ0532 Pardubice |
| BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 5,04 | 603597 | CZ0523 Náchod |
| BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU | 3,02 | 608688 | CZ0712 Olomouc |
| BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM | 2,53 | 603601 | CZ021B Příbram |
| BEZDĚKOV U DAMNOVA | 2,74 | 624705 | CZ0327 Tachov |
| BEZDĚKOV U DOLNÍCH KRALOVIC | 5,45 | 786993 | CZ0211 Benešov |
| BEZDĚKOV U HARTMANIC | 0,82 | 637432 | CZ0322 Klatovy |
| BEZDĚKOV U KASEJOVIC | 2,71 | 603538 | CZ0324 Plzeň-jih |
| BEZDĚKOV U KLATOV | 5,57 | 603481 | CZ0322 Klatovy |
| BEZDĚKOV U KRÁSNÉ HORY | 4,42 | 603554 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BEZDĚKOV U LIBICE NAD DOUBRAVOU | 3,57 | 603635 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BEZDĚKOV U PRACHOMET | 2,38 | 732788 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BEZDĚKOV U RADNIC | 3,74 | 736341 | CZ0326 Rokycany |
| BEZDĚKOV U TRUTNOVA | 1,29 | 681229 | CZ0525 Trutnov |
| BEZDĚKOV U TŘEMEŠNÉHO | 1,78 | 770655 | CZ0327 Tachov |
| BEZDĚKOV U TŘEŠTI | 1,42 | 718408 | CZ0612 Jihlava |
| BEZDĚKOV U ÚSOVA | 5,63 | 725293 | CZ0715 Šumperk |
| BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE | 4,34 | 603589 | CZ0615 Žďár nad Sázavou |
| BEZDĚKOV U ŽATCE | 3,98 | 603546 | CZ0424 Louny |
| BEZDĚKOVEC | 2,18 | 694541 | CZ0324 Plzeň-jih |
| BEZDĚZ | 4,24 | 603686 | CZ0511 Česká Lípa |
| BEZDRUŽICE | 2,49 | 603694 | CZ0327 Tachov |
| BEZEMÍN | 4,60 | 617377 | CZ0327 Tachov |
| BEZKOV | 7,80 | 603791 | CZ0627 Znojmo |
| BEZMĚROV | 11,81 | 603805 | CZ0721 Kroměříž |
| BEZMÍŘ | 3,23 | 784435 | CZ0211 Benešov |
| BEZNÍK | 2,01 | 603813 | CZ0522 Jičín |
| BEZNO | 13,48 | 603821 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BEZPRAVOVICE | 2,28 | 654604 | CZ0322 Klatovy |
| BEZTAHOV | 3,09 | 692034 | CZ0211 Benešov |
| BEZUCHOV | 8,45 | 603830 | CZ0714 Přerov |
| BEZVĚROV | 1,91 | 603848 | CZ0325 Plzeň-sever |
| BEZVĚROV I | 1,97 | 700479 | CZ0321 Domažlice |
| BEZVĚROV II | 1,95 | 798401 | CZ0321 Domažlice |
| BEZVĚROV U TEPLÉ | 2,04 | 765945 | CZ0412 Karlovy Vary |
| BEŽEROVICE | 5,22 | 758833 | CZ0317 Tábor |
| BÍLÁ | 0,84 | 603911 | CZ0812 Frýdek-Místek |
| BÍLÁ HLÍNA | 9,10 | 642649 | CZ0217 Mladá Boleslav |
| BÍLÁ LHOTA | 9,35 | 603953 | CZ0712 Olomouc |
| BÍLÁ TŘEMEŠNÁ | 7,12 | 604003 | CZ0525 Trutnov |
| BÍLÁ U ČESKÉHO DUBU | 4,59 | 603881 | CZ0513 Liberec |
| BÍLÁ U SEDLA | 3,18 | 747017 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BÍLÁ VODA | 1,44 | 620751 | CZ0534 Ústí nad Orlicí |
| BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA | 2,23 | 604011 | CZ0711 Jeseník |
| BÍLANY | 8,96 | 604038 | CZ0721 Kroměříž |
| BÍLAVSKO | 6,48 | 604046 | CZ0721 Kroměříž |
| BÍLČICE | 1,75 | 604054 | CZ0811 Bruntál |
| BÍLÉ PODOLÍ | 6,73 | 604062 | CZ0215 Kutná Hora |
| BÍLÉ POLIČANY | 6,17 | 604135 | CZ0525 Trutnov |
| BÍLÉ VCHYNICE | 4,66 | 604143 | CZ0532 Pardubice |
| BÍLEK | 2,79 | 652873 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
| BÍLENCE | 7,00 | 604151 | CZ0422 Chomutov |
| BÍLENEC | 5,13 | 719676 | CZ0424 Louny |
| BÍLENICE | 1,97 | 604186 | CZ0322 Klatovy |
| BÍLICHOV | 4,47 | 604194 | CZ0213 Kladno |
| BILINA | 3,86 | 780821 | CZ0314 Písek |
| BÍLINA | 5,29 | 604208 | CZ0426 Teplice |
| BÍLINA-ÚJEZD | 1,28 | 604283 | CZ0426 Teplice |
| BILINKA | 4,18 | 602671 | CZ0314 Písek |
| BÍLKA | 3,20 | 608246 | CZ0426 Teplice |
| BÍLKOV | 3,49 | 604372 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
| BÍLKOVICE | 4,15 | 764965 | CZ0211 Benešov |
| BÍLOV | 4,61 | 604402 | CZ0814 Nový Jičín |
| BÍLOV V ČECHÁCH | 3,51 | 604399 | CZ0325 Plzeň-sever |
| BÍLOVEC-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ | 3,89 | 604445 | CZ0814 Nový Jičín |
| BÍLOVEC-HORNÍ PŘEDMĚSTÍ | 2,81 | 604470 | CZ0814 Nový Jičín |
| BÍLOVEC-MĚSTO | 3,59 | 604429 | CZ0814 Nový Jičín |
| BÍLOVICE | 11,43 | 604534 | CZ0713 Prostějov |
| BÍLOVICE NAD SVITAVOU | 6,70 | 604551 | CZ0623 Brno-venkov |
| BÍLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ | 8,44 | 604518 | CZ0722 Uherské Hradiště |
| BÍLSKO | 11,37 | 604585 | CZ0712 Olomouc |
| BÍLSKO U HOŘIC | 12,14 | 627101 | CZ0522 Jičín |
| BÍLSKO U KOPIDLNA | 11,82 | 772658 | CZ0522 Jičín |
| BÍLSKO U VODŇAN | 3,27 | 604569 | CZ0316 Strakonice |
| BÍLUKY | 2,59 | 692417 | CZ0322 Klatovy |
| BÍLÝ KÁMEN | 2,42 | 604615 | CZ0612 Jihlava |
| BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU | 3,48 | 604623 | CZ0513 Liberec |
| BÍLÝ KOSTELEC | 2,85 | 669148 | CZ0423 Litoměřice |
| BÍLÝ POTOK | 2,89 | 604666 | CZ0711 Jeseník |
| BÍLÝ POTOK POD SMRKEM | 1,39 | 604658 | CZ0513 Liberec |
| BÍLÝ ÚJEZD | 3,26 | 604691 | CZ0423 Litoměřice |
| BÍLÝ ÚJEZD U DOBRUŠKY | 2,70 | 604712 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
| BIŘKOV | 4,45 | 675822 | CZ0322 Klatovy |
| BISKOUPKY | 4,00 | 746347 | CZ0326 Rokycany |
| BISKOUPKY NA MORAVĚ | 6,18 | 604755 | CZ0623 Brno-venkov |
| BISKUPICE NA HANÉ | 13,20 | 604801 | CZ0713 Prostějov |
| BISKUPICE U HROTOVIC | 6,43 | 604810 | CZ0614 Třebíč |
| BISKUPICE U JEVÍČKA | 8,51 | 604763 | CZ0533 Svitavy |
| BISKUPICE U LUHAČOVIC | 3,28 | 604780 | CZ0724 Zlín |
| BISKUPICE U RONOVA NAD DOUBRAVOU | 8,39 | 741132 | CZ0531 Chrudim |
| BITĚTICE | 4,07 | 684040 | CZ0613 Pelhřimov |
