Nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Platný
Nařízení
Účinnost od 01.01.2014
455
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Pecina v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
| Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| do 3 let | 1 | 13 190 | 14 310 | 15 530 | 16 840 | 18 280 | 19 840 | 21 520 | 23 340 | 25 330 | 27 480 | 29 810 |
| do 6 let | 2 | 13 690 | 14 850 | 16 110 | 17 480 | 18 970 | 20 580 | 22 330 | 24 220 | 26 280 | 28 510 | 30 930 |
| do 9 let | 3 | 14 210 | 15 410 | 16 720 | 18 140 | 19 680 | 21 350 | 23 160 | 25 130 | 27 270 | 29 590 | 32 100 |
| do 12 let | 4 | 14 730 | 15 990 | 17 340 | 18 820 | 20 420 | 22 150 | 24 030 | 26 080 | 28 290 | 30 690 | 33 300 |
| do 15 let | 5 | 15 290 | 16 590 | 17 990 | 19 530 | 21 180 | 22 980 | 24 940 | 27 050 | 29 350 | 31 840 | 34 550 |
| do 18 let | 6 | 15 860 | 17 210 | 18 670 | 20 260 | 21 980 | 23 840 | 25 870 | 28 060 | 30 450 | 33 040 | 35 850 |
| do 21 let | 7 | 16 450 | 17 860 | 19 370 | 21 020 | 22 810 | 24 740 | 26 840 | 29 120 | 31 590 | 34 280 | 37 190 |
| do 24 let | 8 | 17 070 | 18 520 | 20 090 | 21 800 | 23 650 | 25 670 | 27 850 | 30 220 | 32 780 | 35 570 | 38 590 |
| do 27 let | 9 | 17 710 | 19 210 | 20 850 | 22 620 | 24 540 | 26 640 | 28 890 | 31 340 | 34 020 | 36 900 | 40 040 |
| do 30 let | 10 | 18 380 | 19 940 | 21 640 | 23 470 | 25 470 | 27 630 | 29 980 | 32 520 | 35 290 | 38 290 | 41 540 |
| do 33 let | 11 | 19 070 | 20 680 | 22 440 | 24 360 | 26 420 | 28 660 | 31 110 | 33 750 | 36 610 | 39 730 | 43 100 |
| nad 33 let | 12 | 19 780 | 21 460 | 23 290 | 25 270 | 27 410 | 29 740 | 32 280 | 35 020 | 37 990 | 41 220 | 44 720 |
Příloha č. 2
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
| Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| do 3 let | 1 | 14 510 | 15 750 | 17 090 | 18 530 | 20 110 | 21 830 | 23 680 | 25 680 | 27 870 | 30 230 | 32 800 |
| do 6 let | 2 | 15 060 | 16 340 | 17 730 | 19 230 | 20 870 | 22 640 | 24 570 | 26 650 | 28 910 | 31 370 | 34 030 |
| do 9 let | 3 | 15 640 | 16 960 | 18 400 | 19 960 | 21 650 | 23 490 | 25 480 | 27 650 | 30 000 | 32 550 | 35 310 |
| do 12 let | 4 | 16 210 | 17 590 | 19 080 | 20 710 | 22 470 | 24 370 | 26 440 | 28 690 | 31 120 | 33 760 | 36 630 |
| do 15 let | 5 | 16 820 | 18 250 | 19 790 | 21 490 | 23 300 | 25 280 | 27 440 | 29 760 | 32 290 | 35 030 | 38 010 |
| do 18 let | 6 | 17 450 | 18 940 | 20 540 | 22 290 | 24 180 | 26 230 | 28 460 | 30 870 | 33 500 | 36 350 | 39 440 |
| do 21 let | 7 | 18 100 | 19 650 | 21 310 | 23 130 | 25 100 | 27 220 | 29 530 | 32 040 | 34 750 | 37 710 | 40 910 |
| do 24 let | 8 | 18 780 | 20 380 | 22 100 | 23 980 | 26 020 | 28 240 | 30 640 | 33 250 | 36 060 | 39 130 | 42 450 |
| do 27 let | 9 | 19 490 | 21 140 | 22 940 | 24 890 | 27 000 | 29 310 | 31 780 | 34 480 | 37 430 | 40 590 | 44 050 |
| do 30 let | 10 | 20 220 | 21 940 | 23 810 | 25 820 | 28 020 | 30 400 | 32 980 | 35 780 | 38 820 | 42 120 | 45 700 |
| do 33 let | 11 | 20 980 | 22 750 | 24 690 | 26 800 | 29 070 | 31 530 | 34 230 | 37 130 | 40 280 | 43 710 | 47 410 |
| nad 33 let | 12 | 21 760 | 23 610 | 25 620 | 27 800 | 30 160 | 32 720 | 35 510 | 38 530 | 41 790 | 45 350 | 49 200 |
Přihlaste se pro poznámky, oblíbené a upozornění
Informace o předpisu
| Citace | Nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 |
|---|---|
| Typ předpisu | Nařízení |
| Autor | - |
| Sbírka | Sbírka zákonů |
| Datum vyhlášení | 31.12.2013 |
|---|---|
| Účinnost od | 01.01.2014 |
| Účinnost do | - |
| Stav | Platný |
Znění předpisu má informativní charakter.
Komentáře 0