Zákon č. 434/2024 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2025
Platný
Zákon
Účinnost od 01.01.2025
Verze znění:
01.01.2025
20.12.2024
Zobrazeno prvních 200 z celkem 525 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
434
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2024
o státním rozpočtu České republiky na rok 2025
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2025 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 2 086 082 985 466 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 327 082 985 466 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 241 000 000 000 Kč a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 7 391 990 186 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 248 391 990 186 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 153 213 363 920 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 65 300 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 2 235 159 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí , s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 206 527 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 299 282 700 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím , s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 200 000 000 000 Kč.
(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2025 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2024 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.
Příloha č. 1
Příloha č. 1
ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
| Ukazatel | v Kč | ||
|---|---|---|---|
| Příjmy státního rozpočtu celkem | 2 086 082 985 466 | ||
| Výdaje státního rozpočtu celkem | 2 327 082 985 466 | ||
| z toho: | finanční vztahy k rozpočtům | ||
| - krajů | 2 235 159 400 | ||
| - | 10 206 527 000 | ||
| - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 1 299 282 700 | ||
| Schodek | - 241 000 000 000 | ||
| Financování: | |||
| Změna stavu státního dluhu | 248 391 990 186 | ||
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | -7 391 990 186 | ||
Příloha č. 2
Příloha č. 2
CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč | |||||||
| Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie **) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | |
| 303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 118 853 900 | 116 853 900 | |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 290 000 000 | 0 | |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 910 000 000 | 0 | 0 | 320 089 318 | 265 089 318 | |
| 307 | Ministerstvo obrany | 100 000 | 6 579 967 438 | 5 775 520 008 | 1 575 358 843 | 123 549 843 | |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 300 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| 312 | Ministerstvo financí | 54 400 000 | 871 423 267 | 764 885 626 | 11 007 714 415 | 287 882 702 | |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1 155 000 000 | 789 068 913 659 | 692 599 673 431 | 18 329 268 577 | 16 606 897 367 | |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 35 000 000 | 11 349 801 263 | 9 968 636 847 | 4 668 835 572 | 3 740 049 122 | |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 170 499 999 | 0 | 0 | 43 695 619 803 | 13 440 934 803 | |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 3 000 000 | 0 | 0 | 7 433 444 942 | 7 341 444 942 | |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 201 333 333 | 0 | 0 | 21 415 608 316 | 17 642 608 316 | |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 225 000 000 | 0 | 0 | 38 453 386 351 | 37 491 386 351 | |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 28 000 000 | 0 | 0 | 1 019 860 240 | 1 860 240 | |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 12 000 000 | 0 | 0 | 39 768 375 998 | 29 478 075 998 | |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 700 000 | 0 | 0 | 15 649 832 892 | 15 515 486 989 | |
| 334 | Ministerstvo kultury | 40 000 | 0 | 0 | 2 046 450 546 | 1 865 990 435 | |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 30 000 000 | 0 | 0 | 7 329 600 480 | 7 221 403 930 | |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 1 234 420 000 | 1 491 544 340 | 1 299 841 150 | 998 104 902 | 56 692 902 | |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 208 900 000 | 14 300 000 | |
| 345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 181 552 925 | 180 152 925 | |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 150 000 000 | 0 | 0 | 299 007 235 | 29 007 235 | |
| 348 | Český báňský úřad | 260 150 000 | 0 | 0 | 2 231 000 | 0 | |
| 349 | Energetický regulační úřad | 465 241 600 | 0 | 0 | 26 177 383 | 6 177 383 | |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 100 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 262 250 | 262 250 | |
| 362 | Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | |
| 364 | Digitální a informační agentura | 500 000 | 0 | 0 | 642 690 865 | 642 690 865 | |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 3 000 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 234 961 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 80 105 952 | 70 601 000 | 380 000 | 0 | |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 1 117 628 987 | 1 115 603 029 | |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 75 000 | 0 | 0 | 29 363 075 | 28 963 075 | |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 964 000 | 0 | |
| 396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 1 700 000 000 | 0 | 0 | 6 611 500 000 | 0 | |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 1 022 700 240 000 | 0 | 0 | 22 669 520 800 | 0 | |
| CELKEM | 1 030 658 060 932 | 809 441 755 919 | 710 479 158 062 | 245 983 168 615 | 153 213 363 920 | ||
| PŘÍJMY CELKEM | (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 2 086 082 985 466 | |||||
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
Příloha č. 3
Příloha č. 3
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
| v Kč | ||
| Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
|---|---|---|
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 503 314 592 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 716 056 800 |
| 303 | Senát Parlamentu | 719 043 218 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 572 628 161 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 368 429 858 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 9 902 703 080 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 154 395 235 248 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 422 121 486 |
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 173 427 562 |
| 312 | Ministerstvo financí | 24 935 828 741 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 968 754 450 337 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 107 766 228 906 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 21 336 258 234 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 13 302 974 115 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 4 813 000 000 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35 804 767 062 |
| 327 | Ministerstvo dopravy | 139 486 810 924 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 2 179 811 178 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 59 024 313 455 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 290 878 567 544 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 21 522 588 121 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 17 633 041 707 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 39 411 039 899 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 209 085 181 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 238 707 009 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 368 553 299 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 4 253 606 104 |
| 348 | Český báňský úřad | 192 291 977 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 360 595 836 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 325 877 462 |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 221 963 868 |
| 358 | 244 174 723 | |
| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 27 194 002 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 7 952 432 643 |
| 362 | Národní sportovní agentura | 7 908 995 743 |
| 364 | Digitální a informační agentura | 2 866 913 683 |
| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35 406 388 |
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 81 771 808 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 4 072 270 018 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 544 862 594 |
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 575 278 942 |
| 377 | Technologická agentura České republiky | 6 656 635 225 |
| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 678 826 085 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 648 573 450 |
| 396 | Státní dluh | 99 966 880 286 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 10 000 000 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 269 019 448 912 |
| CELKEM | 2 327 082 985 466 | |
Příloha č. 4
Příloha č. 4
strana 1
Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 100 000 | |||
| Výdaje celkem | 503 314 592 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 100 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 201 393 839 | |||
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 266 645 753 | |||
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 35 275 000 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 124 634 668 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 42 532 118 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 173 640 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 117 364 047 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 0 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 0 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Výdaje na obranu státu | 60 000 000 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 111 840 000 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 2
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 9 000 000 | ||
| Výdaje celkem | 1 716 056 800 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 9 000 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 9 000 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 716 056 800 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 608 771 243 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 204 414 678 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 431 877 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 243 187 695 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 93 000 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 3 400 000 | ||
| Výdaje celkem | 719 043 218 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 0 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 400 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 400 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 719 043 218 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 285 727 130 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 96 550 926 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 387 127 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 136 228 061 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 24 571 000 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 118 853 900 | |||
| Výdaje celkem | 1 572 628 161 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 118 853 900 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 116 853 900 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 000 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 572 628 161 | |||
| v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 1 065 000 858 | ||
| výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 507 627 303 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 504 163 458 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 170 390 469 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 120 175 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 198 672 253 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 213 753 157 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 69 964 282 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 69 964 282 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 69 964 282 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 0 | |||
| Výdaje na obranu státu | 0 | |||
| Program protidrogové politiky | 326 909 335 | |||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 30 605 000 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 155 012 912 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 38 159 012 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 116 853 900 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 117 285 467 | |||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 5
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba
| v Kč | ||
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 290 000 000 | |
| Výdaje celkem | 2 368 429 858 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 290 000 000 | |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 290 000 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2 368 429 858 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Výdaje na obranu státu | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 120 000 000 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6 a strana 7
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
| v Kč | |||||
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 1 230 089 318 | ||||
| Výdaje celkem | 9 902 703 080 | ||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy 1) | 910 000 000 | ||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 320 089 318 | ||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 265 089 318 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 55 000 000 | ||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 9 902 703 080 | ||||
| v tom: | transformační spolupráce | 100 000 000 | |||
| humanitární pomoc | 165 000 000 | ||||
| příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 647 398 523 | ||||
| podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 42 000 000 | ||||
| zahraniční vysílání rozhlasu | 35 000 000 | ||||
| vrcholné návštěvy | 35 100 000 | ||||
| bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 58 883 000 | ||||
| prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 2 950 000 | ||||
| program na naplňování cílů České republiky v Africe | 48 500 000 | ||||
| rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu | 100 000 000 | ||||
| program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině | 500 000 000 | ||||
| ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 7 167 871 557 | ||||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 171 214 258 | ||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 397 620 652 | ||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 11 737 313 | ||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 91 991 550 | ||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 070 785 350 | ||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 31 169 160 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 31 169 160 | |||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 31 169 160 | |||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | ||||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | ||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | ||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 31 169 160 | ||||
| Výdaje na obranu státu | 351 473 574 | ||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 641 820 400 | ||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona | 7 900 000 | ||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 338 614 686 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 73 525 368 | |||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 265 089 318 | ||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 967 864 318 | ||||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
strana 8 a strana 9
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
| v Kč | |||||
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 8 155 426 281 | ||||
| Výdaje celkem | 154 395 235 248 | ||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy 1) | 100 000 | ||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6 579 967 438 | ||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 5 775 520 008 | |||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 804 447 430 | ||||
