Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 121/2002 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou týkající se obchodu zemědělskými výrobky
Platná smlouva
Smlouva
Účinnost od 01.04.2002
Citace
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 121/2002 Sb. m. s., o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou týkající se obchodu zemědělskými výrobky
Sbírka
Sb. m. s.
Datum vyhlášení
11.11.2002
Účinnost od
01.04.2002
121
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2000 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou*) týkající se obchodu zemědělskými výrobky.
ROZHODNUTÍ Č. 2/2000
Společného výboru
Dohody o volném obchodu mezi
Českou republikou a Litevskou republikou
týkající se obchodu zemědělskými výrobky
SPOLEČNÝ VÝBOR,
majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou, podepsanou v Praze dne 14. října 1996 (dále jen „Dohoda“) a zejména Kapitolu II - Zemědělské výrobky a Protokol 3 Dohody,
berouce v úvahu ustanovení článků 34 a 37 Dohody,
vzhledem k existenci rozdílů ve výkladu příslušných ustanovení Dohody týkajících se celních sazeb uplatňovaných na dovozy některých zemědělských výrobků,
vzhledem k tomu, že Česká republika a Litevská republika si přejí dále prohloubit vzájemně výhodné obchodní a ekonomické vztahy,
ROZHODL TAKTO:
1. Odstavec 3 Protokolu 3 této Dohody se nahrazuje takto:
„3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice na výrobky mající původ v Litevské republice, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, se budou uplatňovat ve výši sazby stanovené v této Příloze.“.
2. Odstavec 6 Protokolu 3 této Dohody se nahrazuje takto:
„6. Dovozní cla uplatňovaná v Litevské republice na výrobky mající původ v České republice, uvedené v Příloze F k tomuto Protokolu, se budou uplatňovat ve výši sazby stanovené v této Příloze.“.
3. Přílohy C a F k Protokolu 3 Dohody se nahrazují Přílohami C a F připojenými k tomuto Rozhodnutí, které tvoří jeho nedílnou součást.
1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že vnitrostátní právní požadavky pro vstup v platnost tohoto Rozhodnutí byly splněny.
2. Jestliže toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost od 1. prosince 2000 v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, bude od tohoto data předběžně prováděno.
NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni, podepsali toto Rozhodnutí.
Dáno v Praze dne 31. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglický text.
Představitel
České republiky
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Představitel
Litevské republiky
Algimantas Rimkúnas v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí
Rozhodnutí se na základě svého článku 2 odst. 2 předběžně provádělo od 1. prosince 2000 a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupilo v platnost dne 1. dubna 2002.
České znění Rozhodnutí a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
Příloha C
Příloha C k Protokolu 3
HS/CN kódy 2000, celní sazba v %
| 01029005 | 97,5 |
| 01029021 | 97,5 |
| 01029029 | 97,5 |
| 01029041 | 97,5 |
| 01029049 | 97,5 |
| 01029051 | 97,5 |
| 01029059 | 97,5 |
| 01029061 | 71 |
| 01029069 | 71 |
| 01029071 | 52 |
| 01029079 | 52 |
| 01029090 | 52 |
| 01051111 | 2 |
| 01051119 | 2 |
| 01051191 | 2 |
| 01051199 | 2 |
| 01051200 | 6 |
| 01051920 | 6 |
| 01051990 | 6 |
| 01059200 | 10,2 |
| 01059300 | 10,2 |
| 01059910 | 10 |
| 01059920 | 10 |
| 01059930 | 10 |
| 01059950 | 10 |
| 02011000 | 34 |
| 02012020 | 34 |
| 02012030 | 34 |
| 02012050 | 34 |
| 02012090 | 34 |
| 02013000 | 34 |
| 02021000 | 34 |
| 02022010 | 34 |
| 02022030 | 34 |
| 02022050 | 34 |
| 02022090 | 34 |
| 02023010 | 34 |
| 02023050 | 34 |
| 02023090 | 34 |
| 02031110 | 38,5 |
| 02031190 | 38,5 |
| 02031211 | 38,5 |
| 02031219 | 38,5 |
| 02031290 | 38,5 |
| 02031911 | 38,5 |
| 02031913 | 38,5 |
| 02031915 | 38,5 |
| 02031955 | 38,5 |
| 02031959 | 38,5 |
| 02031990 | 38,5 |
| 02032110 | 38,5 |
| 02032190 | 38,5 |
| 02032211 | 38,5 |
| 02032219 | 38,5 |
| 02032290 | 38,5 |
| 02032911 | 38,5 |
| 02032913 | 38,5 |
| 02032915 | 38,5 |
| 02032955 | 38,5 |
| 02032959 | 38,5 |
| 02032990 | 38,5 |
| 02061010 | 2 |
| 02061091 | 3 |
| 02061095 | 2 |
| 02061099 | 2 |
| 02062100 | 2 |
| 02062210 | 2 |
| 02062290 | 3 |
| 02062991 | 2 |
| 02063010 | 2 |
| 02063021 | 3 |
| 02063031 | 2 |
| 02063090 | 2 |
| 02064110 | 2 |
| 02064191 | 3 |
| 02064199 | 3 |
| 02064910 | 2 |
| 02064991 | 2 |
| 02064999 | 2 |
| 02068010 | 2 |
| 02071110 | 43 |
| 02071130 | 43 |
| 02071190 | 43 |
| 02071210 | 43 |
| 02071290 | 43 |
| 02071310 | 43 |
| 02071320 | 43 |
| 02071330 | 43 |
| 02071340 | 43 |
| 02071350 | 43 |
| 02071360 | 43 |
| 02071370 | 43 |
| 02071391 | 9 |
| 02071399 | 43 |
| 02071410 | 43 |
| 02071420 | 43 |
| 02071430 | 43 |
| 02071440 | 43 |
| 02071450 | 43 |
| 02071460 | 43 |
| 02071470 | 43 |
| 02071491 | 12 |
| 02071499 | 43 |
| 02072410 | 15 |
| 02072490 | 15 |
| 02072510 | 15 |
| 02072590 | 15 |
| 02072610 | 15 |
| 02072620 | 15 |
| 02072630 | 15 |
| 02072640 | 15 |
| 02072650 | 15 |
| 02072660 | 15 |
| 02072670 | 15 |
| 02072680 | 15 |
| 02072691 | 9 |
| 02072699 | 15 |
| 02072710 | 15 |
| 02072720 | 15 |
| 02072730 | 15 |
| 02072740 | 15 |
| 02072750 | 15 |
| 02072760 | 15 |
| 02072770 | 15 |
| 02072780 | 15 |
| 02072791 | 12 |
| 02072799 | 3 |
| 02073211 | 15 |
| 02073215 | 15 |
| 02073219 | 15 |
| 02073251 | 15 |
| 02073259 | 15 |
| 02073290 | 15 |
| 02073311 | 15 |
| 02073319 | 15 |
| 02073351 | 15 |
| 02073359 | 15 |
| 02073390 | 15 |
| 02073410 | 12 |
| 02073490 | 12 |
| 02073511 | 15 |
| 02073515 | 15 |
| 02073521 | 15 |
| 02073523 | 15 |
| 02073525 | 15 |
| 02073531 | 15 |
| 02073541 | 15 |
| 02073551 | 15 |
| 02073553 | 15 |
| 02073561 | 15 |
| 02073563 | 15 |
| 02073571 | 15 |
| 02073579 | 15 |
| 02073591 | 9 |
| 02073599 | 15 |
| 02073611 | 15 |
| 02073615 | 15 |
| 02073621 | 15 |
| 02073623 | 15 |
| 02073625 | 15 |
| 02073631 | 15 |
| 02073641 | 15 |
| 02073651 | 15 |
| 02073653 | 15 |
| 02073661 | 15 |
| 02073663 | 15 |
| 02073671 | 15 |
| 02073679 | 15 |
| 02073681 | 12 |
| 02073685 | 12 |
| 02073689 | 12 |
| 02073690 | 15 |
| 02090011 | 20 |
| 02090019 | 20 |
| 02090030 | 20 |
| 02090090 | 20 |
| 02101111 | 19 |
| 02101119 | 20 |
| 02101131 | 19 |
| 02101139 | 20 |
| 02101190 | 20 |
| 02101211 | 20 |
| 02101219 | 20 |
| 02101290 | 20 |
| 02101910 | 20 |
| 02101920 | 20 |
| 02101930 | 20 |
| 02101940 | 20 |
| 02101951 | 20 |
| 02101959 | 20 |
| 02101960 | 20 |
| 02101970 | 20 |
| 02101981 | 20 |
| 02101989 | 20 |
| 02101990 | 20 |
| 02102010 | 25 |
| 02102090 | 30 |
| 02109031 | 20 |
| 02109039 | 20 |
| 02109041 | 20 |
| 02109049 | 20 |
| 02109060 | 55 |
| 02109071 | 20 |
| 02109079 | 20 |
| 02109080 | 20 |
| 02109090 | 20 |
| 04021011 | 37 |
| 04021019 | 37 |
| 04021091 | 37 |
| 04021099 | 37 |
| 04022111 | 37 |
| 04022117 | 37 |
| 04022119 | 37 |
| 04022191 | 37 |
| 04022199 | 37 |
| 04022911 | 37 |
| 04022915 | 37 |
| 04022919 | 37 |
| 04022991 | 37 |
| 04022999 | 37 |
| 04029111 | 40 |
| 04029119 | 40 |
| 04029131 | 40 |
| 04029139 | 40 |
| 04029151 | 40 |
| 04029159 | 40 |
| 04029191 | 40 |
| 04029199 | 40 |
| 04029911 | 25 |
| 04029919 | 25 |
| 04029931 | 25 |
| 04029939 | 25 |
| 04029991 | 25 |
| 04029999 | 25 |
| 04031011 | 24 |
| 04031013 | 24 |
| 04031019 | 24 |
| 04031031 | 24 |
| 04031033 | 24 |
| 04031039 | 24 |
| 04031051 | 24 |
| 04031053 | 24 |
| 04031059 | 24 |
| 04031091 | 24 |
| 04031093 | 24 |
| 04031099 | 24 |
| 04039011 | 25 |
| 04039013 | 25 |
| 04039019 | 25 |
| 04039031 | 25 |
| 04039033 | 25 |
| 04039039 | 25 |
| 04039051 | 25 |
| 04039053 | 25 |
| 04039059 | 25 |
| 04039061 | 25 |
| 04039063 | 25 |
| 04039069 | 25 |
| 04039071 | 25 |
| 04039073 | 25 |
| 04039079 | 25 |
| 04039091 | 25 |
| 04039093 | 25 |
| 04039099 | 25 |
| 04051011 | 68 |
| 04051019 | 68 |
| 04051030 | 68 |
| 04051050 | 68 |
| 04051090 | 68 |
| 04052010 | 6,9 |
| 04052030 | 6,9 |
| 04052090 | 68 |
| 04059010 | 68 |
| 04059090 | 68 |
| 0406102010 | 8,5 |
| 0406102090 | 8,5 |
| 0406108010 | 8,5 |
| 0406108090 | 8,5 |
| 04062010 | 8,5 |
| 04062090 | 8,5 |
| 04063010 | 9 |
| 04063031 | 9 |
| 04063039 | 9 |
| 04063090 | 9 |
| 04064010 | 8,5 |
| 04064050 | 8,5 |
| 04064090 | 8,5 |
| 04069001 | 9 |
| 04069002 | 9 |
| 04069003 | 9 |
| 04069004 | 9 |
| 04069005 | 9 |
| 04069006 | 9 |
| 04069013 | 9 |
| 04069015 | 9 |
| 04069017 | 9 |
| 04069018 | 9 |
| 04069019 | 9 |
| 04069021 | 9 |
| 04069023 | 9 |
| 04069025 | 9 |
| 04069027 | 9 |
| 04069029 | 9 |
| 04069031 | 9 |
| 04069033 | 9 |
| 04069035 | 9 |
| 04069037 | 9 |
| 04069039 | 9 |
| 04069050 | 9 |
| 04069061 | 9 |
| 04069063 | 9 |
| 04069069 | 9 |
| 04069073 | 9 |
| 04069075 | 9 |
| 04069076 | 9 |
| 04069078 | 9 |
| 04069079 | 9 |
| 04069081 | 9 |
| 04069082 | 9 |
| 04069084 | 9 |
| 04069085 | 9 |
| 04069086 | 9 |
| 04069087 | 9 |
| 04069088 | 9 |
| 04069093 | 4,9 |
| 04069099 | 4,9 |
| 04070011 | 2,8 |
| 04070019 | 2,8 |
| 0407003010 | 17 |
| 0407003090 | 17 |
| 04070090 | 17 |
| 04081120 | 17 |
| 04081180 | 17 |
| 04081920 | 17 |
| 04081981 | 17 |
| 04081989 | 17 |
| 04089120 | 17 |
| 04089180 | 17 |
| 04089920 | 17 |
| 04089980 | 17 |
| 04090000 | 17 |
| 04100000 | 10 |
| 06031011 | 17 |
| 06031013 | 17 |
| 06031021 | 17 |
| 06031025 | 17 |
| 06031029 | 17 |
| 06031051 | 4 |
| 06031053 | 4 |
| 06031061 | 4 |
| 06031065 | 4 |
| 06031069 | 4 |
| 06039000 | 4 |
| 07019010 | 100 |
| 07019059 | 8,5 |
| 07019090 | 100 |
| 0702000030 | 12,7 |
| 0702000040 | 12,7 |
| 0702000050 | 12,7 |
| 0702000060 | 12,7 |
| 07031011 | 3 |
| 07031019 | 10 |
| 07031090 | 10 |
| 07032000 | 10 |
| 07039000 | 10 |
| 0704101010 | 12 |
| 0704101020 | 12 |
| 07042000 | 12 |
| 07049010 | 12 |
| 0704909010 | 12 |
| 0704909090 | 12 |
| 07051110 | 11,8 |
| 07051900 | 11,8 |
| 07052100 | 11,8 |
| 07052900 | 11,8 |
| 0706100010 | 12 |
| 0706100020 | 12 |
| 0706100090 | 12 |
| 07069005 | 12 |
| 07069017 | 12 |
| 07069030 | 12 |
| 07069090 | 12 |
| 0707000520 | 14 |
| 07070090 | 15 |
| 07081000 | 11,8 |
| 07082000 | 11,8 |
| 07089000 | 11,8 |
| 07096010 | 8,5 |
| 07096099 | 8,5 |
| 07097000 | 10 |
| 07099010 | 7 |
| 07099060 | 8,5 |
| 07099090 | 4 |
| 07101000 | 0 |
| 07102100 | 9 |
| 07102200 | 9 |
| 07102900 | 5 |
| 07103000 | 9 |
| 07104000 | 8,5 |
| 07108051 | 2,5 |
| 07108059 | 2,5 |
| 07108070 | 2,5 |
| 07108095 | 2,5 |
| 07109000 | 9 |
| 07122000 | 2 |
| 08081010 | 15 |
| 0808102010 | 12 |
| 0808102020 | 3 |
| 0808102090 | 15 |
| 0808105010 | 12 |
| 0808105020 | 3 |
| 0808105090 | 15 |
| 0808109010 | 12 |
| 0808109020 | 3 |
| 0808109090 | 15 |
| 08103010 | 9 |
| 08103030 | 9 |
| 08103090 | 9 |
| 08111011 | 8,5 |
| 08111019 | 8,5 |
| 08111090 | 8,5 |
| 08112011 | 8,5 |
| 08112019 | 8,5 |
| 08112031 | 8,5 |
| 08112039 | 8,5 |
| 08112051 | 8,5 |
| 08112059 | 1,7 |
| 08112090 | 1,7 |
| 08119011 | 8,5 |
| 08119019 | 8,5 |
| 08119031 | 8,5 |
| 08119039 | 8,5 |
| 08119050 | 1,7 |
| 08119070 | 1,7 |
| 08119075 | 1,7 |
| 08119080 | 1,7 |
| 08119085 | 1,7 |
| 08119095 | 1,7 |
| 11021000 | 17 |
| 11029010 | 15 |
| 11029030 | 15 |
| 11029090 | 15 |
| 11031110 | 6,2 |
| 11031190 | 21,2 |
| 11031200 | 15 |
| 11031310 | 17 |
| 11031390 | 17 |
| 11031910 | 15 |
| 11031930 | 15 |
| 11031990 | 15 |
| 11032100 | 20 |
| 11032910 | 15 |
| 11032920 | 15 |
| 11032930 | 15 |
| 11032940 | 15 |
| 11032950 | 2,5 |
| 11032990 | 15 |
| 11051000 | 16 |
| 11052000 | 4 |
| 11081100 | 60 |
| 11081200 | 60 |
| 11081300 | 80 |
| 11082000 | 10 |
| 11090000 | 15 |
| 12050090 | 60 |
| 12101000 | 9 |
| 12102010 | 9 |
| 12102090 | 9 |
| 12129120 | 10 |
| 12129180 | 29,5 |
| 15141010 | 24,8 |
| 15141090 | 24,8 |
| 15149010 | 26 |
| 15149090 | 26 |
| 15161010 | 15 |
| 15161090 | 15 |
| 15162010 | 12 |
| 15162091 | 12 |
| 15162095 | 12 |
| 15162096 | 12 |
| 15162098 | 12 |
| 15171010 | 30 |
| 15171090 | 30 |
| 15179010 | 30 |
| 15179091 | 30 |
| 15179093 | 23 |
| 15179099 | 23 |
| 16010010 | 18 |
| 16010091 | 18 |
| 16010099 | 18 |
| 16021000 | 18 |
| 16022011 | 18 |
| 16022019 | 18 |
| 16022090 | 18 |
| 16023111 | 18 |
| 16023119 | 18 |
| 16023130 | 18 |
| 16023190 | 18 |
| 16023211 | 18 |
| 16023219 | 18 |
| 16023230 | 18 |
| 16023290 | 18 |
| 16023921 | 18 |
| 16023929 | 18 |
| 16023940 | 18 |
| 16023980 | 18 |
| 16024110 | 18 |
| 16024190 | 18 |
| 16024210 | 18 |
| 16024290 | 18 |
| 16024911 | 18 |
| 16024913 | 18 |
| 16024915 | 18 |
| 16024919 | 18 |
| 16024930 | 18 |
| 16024950 | 18 |
| 16024990 | 18 |
| 16025010 | 18 |
| 16025031 | 18 |
| 16025039 | 18 |
| 16025080 | 18 |
| 16029010 | 18 |
| 16029031 | 3 |
| 16029041 | 7 |
| 16029051 | 18 |
| 16029061 | 25,5 |
| 16029069 | 25,5 |
| 16029072 | 18 |
| 16029074 | 18 |
| 16029076 | 18 |
| 16029078 | 18 |
| 16029098 | 7 |
| 17011110 | 59,5 |
| 17011190 | 68 |
| 17011210 | 59,5 |
| 17011290 | 59,5 |
| 17019100 | 59,5 |
| 17019910 | 59,5 |
| 17019990 | 59,5 |
| 17021100 | 20 |
| 17021900 | 20 |
| 17026010 | 40 |
| 17026080 | 40 |
| 17026095 | 40 |
| 17029010 | 6,6 |
| 17029030 | 40 |
| 17029050 | 40 |
| 17029060 | 40 |
| 17029071 | 40 |
| 17029075 | 40 |
| 17029079 | 40 |
| 17029080 | 40 |
| 17029099 | 40 |
| 17031000 | 21,5 |
| 17039000 | 21,5 |
| 17041011 | 12,7 |
| 17041019 | 12,7 |
| 17041091 | 12,7 |
| 17041099 | 12,7 |
| 17049010 | 12,7 |
| 17049030 | 12,7 |
| 17049051 | 12,7 |
| 17049055 | 12,7 |
| 17049061 | 12,7 |
| 17049065 | 12,7 |
| 17049071 | 12,7 |
| 17049075 | 12,7 |
| 17049099 | 12,7 |
| 18061015 | 12,7 |
| 18061020 | 12,7 |
| 18061030 | 12,7 |
| 18061090 | 12,7 |
| 18062010 | 12,7 |
| 18062030 | 12,7 |
| 18062050 | 12,7 |
| 18062070 | 12,7 |
| 18062080 | 12,7 |
| 18062095 | 12,7 |
| 18063100 | 12,7 |
| 18063210 | 12,7 |
| 18063290 | 12,7 |
| 18069011 | 12,7 |
| 18069019 | 12,7 |
| 18069031 | 12,7 |
| 18069039 | 12,7 |
| 18069050 | 12,7 |
| 18069060 | 12,7 |
| 18069070 | 12,7 |
| 18069090 | 12,7 |
| 19012000 | 9 |
| 19019011 | 8 |
| 19019019 | 8 |
| 19019091 | 8 |
| 19019099 | 8 |
| 19021100 | 19,2 |
| 19021910 | 19,2 |
| 19021990 | 19,2 |
| 19022010 | 14,5 |
| 19022030 | 19 |
| 19022091 | 19 |
| 19022099 | 19 |
| 19023010 | 19 |
| 19023090 | 19 |
| 19041010 | 3 |
| 19041090 | 3 |
| 19042010 | 8 |
| 19042091 | 3 |
| 19042099 | 3 |
| 19049010 | 25 |
| 19049090 | 3 |
| 19051000 | 6 |
| 19052030 | 5 |
| 19052090 | 5 |
| 19053011 | 7 |
| 19053019 | 7 |
| 19053030 | 7 |
| 19053051 | 7 |
| 19053059 | 7 |
| 19053091 | 7 |
| 19053099 | 7 |
| 19054010 | 5 |
| 19054090 | 5 |
| 19059030 | 5 |
| 19059040 | 5 |
| 19059045 | 5 |
| 19059055 | 5 |
| 19059060 | 5 |
| 19059090 | 5 |
| 20011000 | 18,7 |
| 20012000 | 17 |
| 20019020 | 9 |
| 20019030 | 9 |
| 20019050 | 4 |
| 20019065 | 9 |
| 20019070 | 9 |
| 20019075 | 9 |
| 20019085 | 9 |
| 20019091 | 9 |
| 20019096 | 9 |
| 20021010 | 15 |
| 20021090 | 15 |
| 20029011 | 15 |
| 20029019 | 15 |
| 20029031 | 15 |
| 20029039 | 15 |
| 20029091 | 15 |
| 20029099 | 15 |
| 20041010 | 18,5 |
| 20041091 | 18,5 |
| 20041099 | 18,5 |
| 20049010 | 18,5 |
| 20049030 | 18,5 |
| 20049050 | 18,5 |
| 20049091 | 18,5 |
| 20049098 | 5,5 |
| 20051000 | 15 |
| 20052010 | 18,7 |
| 20052020 | 18,7 |
| 20052080 | 18,7 |
| 20054000 | 18 |
| 20058000 | 18 |
| 20059010 | 10 |
| 20059060 | 10 |
| 20059070 | 10 |
| 20059075 | 18,7 |
| 20059080 | 10 |
| 20060031 | 15 |
| 20060035 | 15 |
| 20060038 | 15 |
| 20060091 | 15 |
| 20060099 | 15 |
| 20071010 | 20 |
| 20071091 | 20 |
| 20071099 | 20 |
| 20079910 | 4 |
| 20079920 | 20 |
| 20079931 | 20 |
| 20079933 | 20 |
| 20079935 | 4 |
| 20079939 | 4 |
| 20079951 | 20 |
| 20079955 | 20 |
| 20079958 | 20 |
| 20079991 | 20 |
| 20079993 | 20 |
| 20079998 | 20 |
| 20084011 | 4,2 |
| 20084019 | 4,2 |
| 20084021 | 4,2 |
| 20084029 | 4,2 |
| 20084031 | 4,2 |
| 20084039 | 4,2 |
| 20084051 | 4,2 |
| 20084059 | 4,2 |
| 20084071 | 4,2 |
| 20084079 | 4,2 |
| 20084091 | 4,2 |
| 20084099 | 4,2 |
| 20085011 | 8 |
| 20085019 | 8 |
| 20085031 | 8 |
| 20085039 | 8 |
| 20085051 | 8 |
| 20085059 | 8 |
| 20085061 | 8 |
| 20085069 | 8 |
| 20085071 | 8 |
| 20085079 | 8 |
| 20085092 | 8 |
| 20085094 | 8 |
| 20085099 | 8 |
| 20086011 | 8 |
| 20086019 | 8 |
| 20086031 | 8 |
| 20086039 | 8 |
| 20086051 | 8 |
| 20086059 | 8 |
| 20086061 | 8 |
| 20086069 | 8 |
| 20086071 | 8 |
| 20086079 | 8 |
| 20086091 | 8 |
| 20086099 | 8 |
| 20087011 | 8 |
| 20087019 | 8 |
| 20087031 | 8 |
| 20087039 | 8 |
| 20087051 | 8 |
| 20087059 | 8 |
| 20087061 | 8 |
| 20087069 | 8 |
| 20087071 | 8 |
| 20087079 | 8 |
| 20087092 | 8 |
| 20087094 | 8 |
| 20087099 | 8 |
| 20088011 | 8 |
| 20088019 | 8 |
| 20088031 | 8 |
| 20088039 | 8 |
| 20088050 | 8 |
| 20088070 | 8 |
| 20088091 | 8 |
| 20088099 | 8 |
| 20089100 | 8 |
| 20089212 | 8 |
| 20089214 | 8 |
| 20089216 | 8 |
| 20089218 | 8 |
| 20089232 | 8 |
| 20089234 | 8 |
| 20089236 | 8 |
| 20089238 | 8 |
| 20089251 | 8 |
| 20089259 | 8 |
| 20089272 | 8 |
| 20089274 | 8 |
| 20089276 | 8 |
| 20089278 | 8 |
| 20089292 | 8 |
| 20089293 | 8 |
| 20089294 | 8 |
| 20089296 | 8 |
| 20089297 | 8 |
| 20089298 | 8 |
| 20089911 | 10 |
| 20089919 | 10 |
| 20089921 | 3 |
| 20089923 | 3 |
| 20089925 | 10 |
| 20089926 | 5 |
| 20089928 | 5 |
| 20089932 | 10 |
| 20089933 | 5 |
| 20089934 | 5 |
| 20089936 | 5 |
| 20089937 | 5 |
| 20089938 | 5 |
| 20089940 | 5 |
| 20089941 | 10 |
| 20089943 | 3 |
| 20089945 | 5 |
| 20089946 | 10 |
| 20089947 | 5 |
| 20089949 | 5 |
| 20089951 | 10 |
| 20089953 | 3 |
| 20089955 | 5 |
| 20089961 | 10 |
| 20089962 | 5 |
| 20089968 | 5 |
| 20089972 | 5 |
| 20089974 | 5 |
| 20089979 | 5 |
| 20089985 | 5 |
| 20089991 | 10 |
| 20089999 | 5 |
| 20095010 | 12 |
| 20095090 | 12 |
| 20097011 | 20 |
| 20097019 | 20 |
| 20097030 | 20 |
| 20097091 | 20 |
| 20097093 | 20 |
| 20097099 | 20 |
| 20098011 | 3,2 |
| 20098019 | 3,2 |
| 20098033 | 3,2 |
| 20098035 | 3,2 |
| 20098036 | 3,2 |
| 20098038 | 3,2 |
| 20098050 | 3,2 |
| 20098061 | 3,2 |
| 20098063 | 3,2 |
| 20098069 | 3,2 |
| 20098071 | 3,2 |
| 20098073 | 3,2 |
| 20098079 | 3,2 |
| 20098084 | 3,2 |
| 20098086 | 3,2 |
| 20098088 | 3,2 |
| 20098089 | 3,2 |
| 20098096 | 3,2 |
| 20098097 | 3,2 |
| 20098099 | 3,2 |
| 20099011 | 17 |
| 20099019 | 17 |
| 20099021 | 4 |
| 20099029 | 4 |
| 20099031 | 17 |
| 20099039 | 17 |
| 20099051 | 4 |
| 20099059 | 4 |
| 20099092 | 4 |
| 20099094 | 4 |
| 20099095 | 4 |
| 20099096 | 4 |
| 20099097 | 4 |
| 20099098 | 4 |
| 21021010 | 8,5 |
| 21021031 | 6,8 |
| 21021039 | 6,8 |
| 21021090 | 6,8 |
| 21022011 | 6,8 |
| 21022019 | 6,8 |
| 21022090 | 6,8 |
| 21023000 | 7 |
| 21032000 | 8 |
| 21033010 | 7 |
| 21033090 | 7 |
| 21039090 | 7 |
| 21050010 | 29 |
| 21050091 | 29 |
| 21050099 | 29 |
| 21061020 | 4 |
| 21061080 | 4 |
| 21069010 | 6,9 |
| 21069020 | 21,2 |
| 21069030 | 6,9 |
| 21069051 | 6,9 |
| 21069055 | 6,9 |
| 21069059 | 6,9 |
| 21069092 | 6,9 |
| 21069098 | 6,9 |
| 22021000 | 22 |
| 22029010 | 9,3 |
| 22029091 | 9,3 |
| 22029095 | 9,3 |
| 22029099 | 9,3 |
| 22030001 | 20 |
| 22030009 | 20 |
| 22030010 | 20 |
| 22041011 | 30 |
| 2204101910 | 30 |
| 2204101911 | 30 |
| 2204101912 | 30 |
| 2204101990 | 30 |
| 2204101991 | 30 |
| 2204101992 | 30 |
| 22041091 | 30 |
| 2204109910 | 30 |
| 2204109990 | 30 |
| 22042110 | 30 |
| 22042111 | 30 |
| 22042112 | 30 |
| 22042113 | 30 |
| 22042117 | 30 |
| 22042118 | 30 |
| 22042119 | 30 |
| 22042122 | 30 |
| 22042124 | 30 |
| 22042126 | 30 |
| 22042127 | 30 |
| 22042128 | 30 |
| 22042132 | 30 |
| 22042134 | 30 |
| 22042136 | 30 |
| 22042137 | 30 |
| 22042138 | 30 |
| 22042142 | 30 |
| 22042143 | 30 |
| 22042144 | 30 |
| 22042146 | 30 |
| 22042147 | 30 |
| 22042148 | 30 |
| 22042162 | 30 |
| 22042166 | 30 |
| 22042167 | 30 |
| 22042168 | 30 |
| 22042169 | 30 |
| 22042171 | 30 |
| 22042174 | 30 |
| 22042176 | 30 |
| 22042177 | 30 |
| 22042178 | 30 |
| 22042179 | 30 |
| 22042180 | 30 |
| 22042181 | 30 |
| 22042182 | 30 |
| 22042183 | 30 |
| 22042184 | 30 |
| 22042187 | 30 |
| 22042188 | 30 |
| 22042189 | 30 |
| 22042191 | 30 |
| 22042192 | 30 |
| 22042193 | 30 |
| 22042194 | 30 |
| 22042195 | 30 |
| 22042196 | 30 |
| 22042197 | 30 |
| 22042198 | 30 |
| 22042199 | 30 |
| 22042910 | 75 |
| 22042912 | 75 |
| 22042913 | 75 |
| 22042917 | 75 |
| 22042918 | 75 |
| 22042942 | 75 |
| 22042943 | 75 |
| 22042944 | 75 |
| 22042946 | 75 |
| 22042947 | 75 |
| 22042948 | 75 |
| 22042958 | 75 |
| 22042962 | 75 |
| 22042964 | 75 |
| 22042965 | 75 |
| 22042971 | 75 |
| 22042972 | 75 |
| 22042975 | 75 |
| 22042981 | 75 |
| 22042982 | 75 |
| 22042983 | 75 |
| 22042984 | 75 |
| 22042987 | 75 |
| 22042988 | 75 |
| 22042989 | 75 |
| 22042991 | 75 |
| 22042992 | 75 |
| 22042993 | 75 |
| 22042994 | 75 |
| 22042995 | 75 |
| 22042996 | 75 |
| 22042997 | 75 |
| 22042998 | 75 |
| 22042999 | 75 |
| 22043010 | 30 |
| 22043092 | 30 |
| 22043094 | 30 |
| 22043096 | 30 |
| 22043098 | 30 |
| 22051010 | 14 |
| 22051090 | 14 |
| 22059010 | 14 |
| 22059090 | 14 |
| 2206001001 | 11 |
| 2206001010 | 11 |
| 2206001020 | 11 |
| 2206001030 | 11 |
| 2206001090 | 11 |
