Dekret Nr. 106 / 2017 Coll.
Ordonnance über die Erklärung der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířská und die Bestimmung seiner näheren Schutzbedingungen
Gültig
In Kraft seit 15.04.2017
ANHANG
Ordnung
vom 27. März 2017
über die Erklärung der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosiřské und die Festlegung seiner engeren Schutzbedingungen
Das Umweltministerium sieht gemäß § 79 Abs. 4 h) Gesetz Nr. 114 / 1992 Slg., über Natur- und Landschaftsschutz, geändert durch Gesetz Nr. 349 / 2009 Slg.:
Ankündigung eines nationalen Naturdenkmals
(1) Das National Natural Monument des Kosířská Lome ("National Natural Monument") wird bekannt gegeben.
(2) Ein natürlicher Dienst im Sinne des Absatzes 3 wird als nationales Naturdenkmal bezeichnet, wobei
a) Grünlandökosysteme von trockenen Rasen, Wiesen und Weiden;
b) Felsenökosysteme und -droline;
(c) Biotope von seltenen und gefährdeten Arten der großblütige Konikultur (Pulsatilla grandis) und Dolliner (Thesium dollineri) Pflanzen, einschließlich ihrer Populationen,
d) Biotope einer seltenen und gefährdeten Art eines Laichtiers (Callimorpha quadripunctaria), einschließlich seiner Populationen; und
e) das exponierte geologische Profil, die Stätte der Fossilien der Urfauna und Karstphänomene im Zentrum von Devon Kalkstein.
(3) Das nationale Naturdenkmal befindet sich im Gebiet der Region Olomouc, in den kadastralen Gebieten von Čelejovice auf Hana und Slatinky. Die Grenzen des nationalen Naturdenkmals sind durch geschlossene geometrische Muster mit direkten Seiten zu bestimmen, deren Vertiken durch Koordinaten des einheitlichen trigonometrischen Netzes des Cadastral1) bestimmt sind. Die Listen der Koordinaten der Vertiken geometrischer Muster, wie sie in den Mustern folgen, sind in Anhang 1 dieser Verordnung aufgeführt.
(4) Die Schutzzone der Nationalen Naturdenkmäler befindet sich im Gebiet der Region Olomouc, in den kadastralen Gebieten von Čelejovice auf Hana und Slatinky. Die Grenzen der nationalen Naturdenkmalschutzzone sind durch geschlossene geometrische Muster mit direkten Seiten zu bestimmen, deren Vertiken durch Koordinaten des einheitlichen trigonometrischen Netzes des Katasters bestimmt werden1). Die Listen der Koordinaten der Vertiken geometrischer Muster, wie sie in den Mustern folgen, sind in Anhang 2 dieser Verordnung aufgeführt.
(5) Eine indikative grafische Darstellung des Gebiets des nationalen Naturerbes und seiner Schutzzone ist in Anhang 3 dieses Erlasses aufgeführt.
Engere Schutzbedingungen
Nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde kann das nationale Naturdenkmal
a) Änderungen der Landarten oder ihrer Ausbeutung zulassen oder vornehmen (2);
b) geologische Arbeiten im Zusammenhang mit der Erdoberfläche durchführen;
c) die Durchführung von Landwerken, die keine Änderungen oder Beschädigungen des nationalen Naturerbes verursachen;
d) den Bau, die Genehmigung oder die Durchführung von Änderungen an abgeschlossenen Strukturen oder Änderungen von Gebäuden vor Abschluss oder Platzierung von Bau-, Werbe- oder Informationsgeräten gestatten oder durchführen;
e) zur Einstellung der Oberfläche der Straße unter Verwendung von nicht-lokalem Naturmaterial desselben geologischen Ursprungs;
f) Lagerbestände, ausgenommen die kurzfristige Lagerhaltung von Holz auf Waldflächen;
(g) Rad- oder Wanderwege angeben;
b) Pflanz- oder Pflanzpflanzen oder freisetzende Tiere;
i) Düngung von Land oder Nutzung chemischer Ressourcen auf Land;
(j) zur Errichtung neuer Fütterungseinrichtungen oder Slanisks;
(k) Tiere außerhalb des Mastbetriebs zu füttern oder zu ködern;
(l) Feuer machen,
(m) Camping oder
(n) die Fahrzeuge in das Gebiet des nationalen Naturerbes zu treiben; die Zustimmung ist nicht erforderlich für Fahrzeuge wesentlicher Bestandteile des integrierten Rettungssystems3), der Kommunalpolizei, der Streitkräfte der Tschechischen Republik bei der Erfüllung der Aufgaben der Streitkräfte und anderer öffentlicher Behörden bei der Ausübung der öffentlichen Verwaltung und der Fahrzeuge, die für die Bewirtschaftung und Betreuung von Land erforderlich sind.
Konsentenbezogene Tätigkeiten in der Schutzzone
Nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde können nationale Naturdenkmäler in der Schutzzone
a) Änderungen der Landarten oder ihrer Ausbeutung zulassen oder vornehmen (2) oder
b) geologische, Bergbau- oder sonstige Bergbautätigkeiten zulassen oder durchführen.
Effizienz
Dieser Beschluss tritt am 15. April 2017 in Kraft.
Minister:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha č. 1
Anhang Nr. 1 des Erlasses Nr. 106 / 2017 Coll.
Liste der Koordinaten des einheitlichen trigonometrischen Rasters des kadastralen (S-JSTK) einzelner Vertiken geometrischer Muster, mit denen die Grenzen der Nationalen Naturdenkmäler des Kosířský-Quirches festgelegt werden
Geometrisches Muster Nr. 1 - die Grenze der Naturdenkmäler Kosířská
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 3052665 | 559490,04 | 1126524,58 | 1 |
| 3052721 | 559463,59 | 1126480,54 | 2 |
| 3052900 | 559396,27 | 1126419,45 | 3 |
| 3052950 | 559375,63 | 1126388,26 | 4 |
| 3053075 | 559333,76 | 1126341,51 | 5 |
| 3470004 | 559328,71 | 1126335,00 | 6 |
| 3053197 | 559301,95 | 1126309,53 | 7 |
| 3053340 | 559263,54 | 1126271,57 | 8 |
| 3053589 | 559204,08 | 1126213,56 | 9 |
| 3470005 | 559201,46 | 1126211,35 | 10 |
| 3053922 | 559145,62 | 1126169,71 | 11 |
| 3470006 | 559142,59 | 1126166,58 | 12 |
| 3060179 | 559085,55 | 1126134,04 | 13 |
| 3060302 | 559056,54 | 1126115,94 | 14 |
| 3060578 | 559002,52 | 1126099,23 | 15 |
| 3060675 | 558986,75 | 1126091,55 | 16 |
| 3060933 | 558946,93 | 1126069,57 | 17 |
| 3061113 | 558924,99 | 1126052,81 | 18 |
| 3061134 | 558921,72 | 1126049,99 | 19 |
| 3061283 | 558900,90 | 1126024,41 | 20 |
| 3061299 | 558896,71 | 1126034,08 | 21 |
| 3061346 | 558882,60 | 1126103,40 | 22 |
| 3061322 | 558889,04 | 1126128,74 | 23 |
| 3061310 | 558892,77 | 1126166,39 | 24 |
| 3470012 | 558891,76 | 1126169,28 | 25 |
| 3061313 | 558891,87 | 1126189,77 | 26 |
| 3061318 | 558890,59 | 1126203,95 | 27 |
| 3061320 | 558889,10 | 1126213,96 | 28 |
| 3061311 | 558892,26 | 1126237,71 | 29 |
| 3061254 | 558908,19 | 1126236,60 | 30 |
| 3061158 | 558919,75 | 1126239,40 | 31 |
| 3060964 | 558944,07 | 1126250,70 | 32 |
| 3060811 | 558964,12 | 1126263,88 | 33 |
| 3060763 | 558971,21 | 1126268,55 | 34 |
| 3060654 | 558989,22 | 1126285,44 | 35 |
| 3060636 | 558993,60 | 1126291,57 | 36 |
| 3060580 | 559002,79 | 1126307,33 | 37 |
| 3060544 | 559007,73 | 1126319,89 | 38 |
| 3060472 | 559016,41 | 1126346,21 | 39 |
| 3060355 | 559045,11 | 1126346,88 | 40 |
| 3053997 | 559132,74 | 1126351,50 | 41 |
| 3053955 | 559139,79 | 1126352,59 | 42 |
| 3053941 | 559142,90 | 1126358,53 | 43 |
| 3053934 | 559144,36 | 1126363,82 | 44 |
| 3053913 | 559147,04 | 1126373,56 | 45 |
| 3053886 | 559150,56 | 1126391,67 | 46 |
| 3053818 | 559164,53 | 1126410,91 | 47 |
| 3053801 | 559167,50 | 1126415,24 | 48 |
| 3053632 | 559190,79 | 1126444,28 | 49 |
| 3053536 | 559215,16 | 1126497,67 | 50 |
| 3053470 | 559233,84 | 1126510,41 | 51 |
| 3053306 | 559270,99 | 1126549,28 | 52 |
| 3053273 | 559280,87 | 1126566,56 | 53 |
| 3053271 | 559279,87 | 1126582,64 | 54 |
| 3010130 | 559291,83 | 1126575,51 | 55 |
| 3010129 | 559317,68 | 1126568,85 | 56 |
| 3010126 | 559331,84 | 1126567,93 | 57 |
| 3053056 | 559336,58 | 1126568,19 | 58 |
| 3010124 | 559349,17 | 1126568,89 | 59 |
| 3010122 | 559389,46 | 1126574,30 | 60 |
| 3010121 | 559400,26 | 1126574,40 | 61 |
| 3010119 | 559422,92 | 1126568,07 | 62 |
| 3010116 | 559437,48 | 1126569,63 | 63 |
| 3010115 | 559466,46 | 1126572,26 | 64 |
| 3010113 | 559476,19 | 1126570,40 | 65 |
| 3010112 | 559497,80 | 1126568,10 | 66 |
| 3052602 | 559511,33 | 1126570,04 | 67 |
| 3052604 | 559510,86 | 1126569,04 | 68 |
Geometrisches Muster Nr. 2 - die Grenze der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířská
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 1980085 | 560179,75 | 1126970,96 | 1 |
| 3051491 | 560175,28 | 1126970,37 | 2 |
| 3051492 | 560174,81 | 1126974,25 | 3 |
| 3051496 | 560173,12 | 1126978,78 | 4 |
| 3051503 | 560168,50 | 1126983,92 | 5 |
| 3051522 | 560159,44 | 1126993,76 | 6 |
| 2200116 | 560149,97 | 1127010,32 | 7 |
| 3051483 | 560177,20 | 1127074,20 | 8 |
| 3051397 | 560208,80 | 1127143,92 | 9 |
| 3480005 | 560210,08 | 1127147,44 | 10 |
| 2200113 | 560232,33 | 1127208,72 | 11 |
| 3051329 | 560233,94 | 1127208,18 | 12 |
| 3051311 | 560241,09 | 1127205,76 | 13 |
| 3051289 | 560247,52 | 1127203,59 | 14 |
| 3051278 | 560250,53 | 1127201,96 | 15 |
| 3051268 | 560253,14 | 1127207,89 | 16 |
| 3051264 | 560254,22 | 1127208,04 | 17 |
| 3051223 | 560268,56 | 1127203,72 | 18 |
| 3051218 | 560272,11 | 1127202,08 | 19 |
| 3051225 | 560268,83 | 1127195,45 | 20 |
| 3051219 | 560271,54 | 1127194,16 | 21 |
| 3051194 | 560283,12 | 1127190,87 | 22 |
| 3051192 | 560286,93 | 1127189,76 | 23 |
| 3051203 | 560281,40 | 1127174,42 | 24 |
| 3051198 | 560282,47 | 1127172,89 | 25 |
| 3051162 | 560301,55 | 1127166,91 | 26 |
| 3051145 | 560307,14 | 1127180,59 | 27 |
| 3051121 | 560321,32 | 1127175,21 | 28 |
| 3051106 | 560333,10 | 1127170,30 | 29 |
| 3051103 | 560337,73 | 1127168,32 | 30 |
| 2200208 | 560306,04 | 1127105,68 | 31 |
| 3051190 | 560288,53 | 1127067,09 | 32 |
| 3051204 | 560280,08 | 1127050,97 | 33 |
| 3051239 | 560263,83 | 1127024,23 | 34 |
| 3051306 | 560242,13 | 1126986,24 | 35 |
| 2200202 | 560229,96 | 1126964,26 | 36 |
| 3051384 | 560216,09 | 1126973,44 | 37 |
| 3051412 | 560202,21 | 1126983,21 | 38 |
| 3051446 | 560189,87 | 1126990,89 | 39 |
| 3051456 | 560186,69 | 1126984,55 | 40 |
| 3051467 | 560182,78 | 1126976,88 | 41 |
Geometrisches Muster Nr. 3 - Grenze der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířské
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 2280103 | 559820,84 | 1127119,06 | 1 |
| 2252094 | 559820,11 | 1127123,21 | 2 |
| 2252095 | 559758,34 | 1127039,56 | 3 |
| 2252096 | 559666,22 | 1127081,27 | 4 |
| 2252109 | 559664,70 | 1127078,51 | 5 |
| 2252106 | 559662,05 | 1127080,95 | 6 |
| 2280237 | 559651,85 | 1127099,71 | 7 |
| 2280236 | 559647,02 | 1127106,60 | 8 |
| 2280234 | 559635,48 | 1127118,85 | 9 |
| 2280235 | 559632,50 | 1127122,01 | 10 |
| 2280233 | 559632,06 | 1127137,93 | 11 |
| 2280081 | 559631,89 | 1127144,04 | 12 |
| 2252098 | 559631,21 | 1127145,03 | 13 |
| 2280082 | 559631,59 | 1127145,95 | 14 |
| 2280238 | 559629,61 | 1127155,51 | 15 |
| 2280239 | 559638,26 | 1127174,77 | 16 |
| 2280240 | 559646,64 | 1127188,23 | 17 |
| 2280262 | 559650,68 | 1127191,97 | 18 |
| 2280241 | 559656,43 | 1127197,29 | 19 |
| 2280261 | 559659,11 | 1127198,61 | 20 |
| 2280242 | 559673,76 | 1127205,80 | 21 |
| 2280243 | 559699,81 | 1127218,74 | 22 |
| 2280244 | 559721,37 | 1127231,71 | 23 |
| 2280260 | 559737,01 | 1127244,57 | 24 |
| 2280245 | 559748,27 | 1127253,83 | 25 |
| 2280246 | 559766,52 | 1127270,92 | 26 |
| 4371935 | 559774,54 | 1127281,54 | 27 |
| 2280254 | 559779,34 | 1127287,87 | 28 |
| 2280247 | 559783,70 | 1127293,64 | 29 |
| 2280248 | 559793,66 | 1127316,49 | 30 |
| 2280249 | 559796,62 | 1127332,01 | 31 |
| 2280250 | 559801,75 | 1127353,00 | 32 |
| 2280251 | 559805,20 | 1127354,57 | 33 |
| 2252074 | 559805,52 | 1127352,20 | 34 |
| 4372205 | 559807,86 | 1127355,52 | 35 |
| 2252073 | 559808,96 | 1127357,08 | 36 |
| 2252090 | 559843,65 | 1127295,58 | 37 |
| 2252091 | 559851,66 | 1127278,42 | 38 |
| 2252092 | 559858,64 | 1127257,13 | 39 |
| 2252172 | 559860,36 | 1127239,07 | 40 |
| 4370388 | 559860,18 | 1127236,53 | 41 |
| 4370387 | 559859,80 | 1127231,32 | 42 |
| 4370386 | 559858,99 | 1127220,23 | 43 |
| 4370385 | 559851,38 | 1127191,03 | 44 |
| 2280100 | 559836,14 | 1127150,32 | 45 |
Geometrisches Muster Nr. 4 - Grenze der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířské
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 2280211 | 559858,85 | 1127172,99 | 1 |
| 2280210 | 559852,58 | 1127166,88 | 2 |
| 2280104 | 559846,18 | 1127162,85 | 3 |
| 4370340 | 559853,26 | 1127181,80 | 4 |
| 2252174 | 559863,11 | 1127208,37 | 5 |
| 4370339 | 559867,67 | 1127234,88 | 6 |
| 4370338 | 559865,95 | 1127252,00 | 7 |
| 4370337 | 559858,79 | 1127280,07 | 8 |
| 4371735 | 559872,56 | 1127265,56 | 9 |
| 4371734 | 559909,39 | 1127237,31 | 10 |
| 4371733 | 559912,18 | 1127232,24 | 11 |
| 4371732 | 559917,22 | 1127219,70 | 12 |
| 4371731 | 559916,01 | 1127215,00 | 13 |
| 2280142 | 559914,58 | 1127213,77 | 14 |
| 2280141 | 559912,02 | 1127211,59 | 15 |
| 2280207 | 559907,16 | 1127212,02 | 16 |
| 2280208 | 559902,21 | 1127211,53 | 17 |
| 2280209 | 559895,81 | 1127209,00 | 18 |
Geometrisches Muster Nr. 5 - Begrenzung der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířské
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 4370105 | 559898,17 | 1127251,52 | 1 |
| 4371646 | 559875,11 | 1127269,19 | 2 |
| 4371645 | 559866,21 | 1127277,23 | 3 |
| 4370336 | 559854,89 | 1127290,63 | 4 |
| 2252169 | 559853,70 | 1127300,86 | 5 |
| 4370335 | 559836,01 | 1127332,72 | 6 |
| 4370469 | 559815,58 | 1127369,56 | 7 |
| 2120052 | 559809,81 | 1127379,51 | 8 |
| 2120006 | 559869,30 | 1127413,47 | 9 |
| 1980354 | 559879,17 | 1127419,26 | 10 |
| 4370101 | 559897,93 | 1127416,85 | 11 |
| 4370102 | 559914,31 | 1127387,83 | 12 |
| 4370103 | 559934,81 | 1127351,53 | 13 |
| 4370104 | 559935,31 | 1127297,48 | 14 |
Geometrisches Muster Nr. 6 - Begrenzung der Nationalen Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířský
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 1980355 | 559978,86 | 1127465,26 | 1 |
| 2120001 | 559966,09 | 1127459,52 | 2 |
| 2120002 | 559954,65 | 1127465,13 | 3 |
| 2120013 | 559938,86 | 1127476,42 | 4 |
| 4372684 | 559928,32 | 1127483,47 | 5 |
| 2120021 | 559905,66 | 1127498,59 | 6 |
| 2120051 | 559895,35 | 1127508,51 | 7 |
| 1980321 | 559872,56 | 1127530,82 | 8 |
| 2120022 | 559840,46 | 1127494,00 | 9 |
| 2120023 | 559823,63 | 1127470,98 | 10 |
| 2120024 | 559801,87 | 1127464,60 | 11 |
| 2120069 | 559800,57 | 1127464,66 | 12 |
| 2120033 | 559780,93 | 1127465,62 | 13 |
| 2120032 | 559773,70 | 1127473,68 | 14 |
| 1980319 | 559773,33 | 1127518,09 | 15 |
| 2120031 | 559779,84 | 1127546,01 | 16 |
| 2120035 | 559796,30 | 1127562,09 | 17 |
| 2120036 | 559783,19 | 1127571,69 | 18 |
| 4371620 | 559780,33 | 1127574,77 | 19 |
| 2120037 | 559771,94 | 1127583,80 | 20 |
| 2110039 | 559792,76 | 1127617,57 | 21 |
| 2110040 | 559801,00 | 1127615,82 | 22 |
| 1980322 | 559819,16 | 1127632,06 | 23 |
| 2110102 | 559809,04 | 1127650,89 | 24 |
| 4371619 | 559803,44 | 1127657,99 | 25 |
| 4371618 | 559789,34 | 1127675,84 | 26 |
| 1980323 | 559784,26 | 1127682,27 | 27 |
| 2110056 | 559794,27 | 1127703,21 | 28 |
| 2110055 | 559811,03 | 1127695,72 | 29 |
| 2110054 | 559825,49 | 1127719,39 | 30 |
| 2110020 | 559797,09 | 1127727,52 | 31 |
| 2110063 | 559806,22 | 1127752,98 | 32 |
| 2110062 | 559823,83 | 1127744,93 | 33 |
| 2110053 | 559846,86 | 1127722,07 | 34 |
| 2110052 | 559855,51 | 1127733,07 | 35 |
| 4371565 | 559856,09 | 1127733,77 | 36 |
| 2110047 | 559892,08 | 1127683,84 | 37 |
| 4371571 | 559893,17 | 1127670,29 | 38 |
| 2110046 | 559894,89 | 1127648,91 | 39 |
| 2120045 | 559896,80 | 1127637,45 | 40 |
| 2120038 | 559956,02 | 1127568,59 | 41 |
| 2120040 | 559996,48 | 1127514,33 | 42 |
| 2250532 | 560013,11 | 1127488,96 | 43 |
| 2250534 | 560008,79 | 1127473,61 | 44 |
| 2250535 | 560005,24 | 1127462,02 | 45 |
Příloha č. 2
Anhang Nr. 2 des Erlasses Nr. 106 / 2017 Coll.
Liste der Koordinaten des gleichmässigen trigonometrischen Netzwerkes der kadastralen (S-JSTK) einzelnen Vertiken geometrischer Muster, durch die die Grenzen der Schutzzone der National Natural Monumente der Kosířský Brechung
Geometrisches Muster Nr. 1 - Grenze der Schutzzone Nationale Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířská
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 3052490 | 559557,85 | 1126593,53 | 1 |
| 3052491 | 559557,68 | 1126566,97 | 2 |
| 3052532 | 559535,69 | 1126509,05 | 3 |
| 3052591 | 559515,21 | 1126461,78 | 4 |
| 3052605 | 559510,86 | 1126449,91 | 5 |
| 3052561 | 559525,66 | 1126432,83 | 6 |
| 3052562 | 559525,50 | 1126432,37 | 7 |
| 3052558 | 559526,86 | 1126411,58 | 8 |
| 3052557 | 559527,05 | 1126408,73 | 9 |
| 3052563 | 559525,30 | 1126386,62 | 10 |
| 3052432 | 559583,01 | 1126377,01 | 11 |
| 3052361 | 559619,36 | 1126354,27 | 12 |
| 3052360 | 559619,42 | 1126351,63 | 13 |
| 3052359 | 559619,45 | 1126350,29 | 14 |
| 3052358 | 559619,48 | 1126348,91 | 15 |
| 3052355 | 559619,54 | 1126346,14 | 16 |
| 3052463 | 559570,46 | 1126355,33 | 17 |
| 3052527 | 559537,68 | 1126355,54 | 18 |
| 3052546 | 559531,88 | 1126347,36 | 19 |
| 3052551 | 559529,66 | 1126344,23 | 20 |
| 3052582 | 559517,17 | 1126340,97 | 21 |
| 3052633 | 559502,36 | 1126326,78 | 22 |
| 3052637 | 559500,33 | 1126326,43 | 23 |
| 3052652 | 559494,18 | 1126325,36 | 24 |
| 3052668 | 559489,26 | 1126302,05 | 25 |
| 3052682 | 559485,68 | 1126285,06 | 26 |
| 3052684 | 559485,44 | 1126283,91 | 27 |
| 3052687 | 559484,54 | 1126279,63 | 28 |
| 3052695 | 559480,39 | 1126282,69 | 29 |
| 3052702 | 559476,38 | 1126285,65 | 30 |
| 3052731 | 559460,48 | 1126297,38 | 31 |
| 3052764 | 559446,61 | 1126307,62 | 32 |
| 3052839 | 559417,48 | 1126306,74 | 33 |
| 3052872 | 559408,89 | 1126292,30 | 34 |
| 3052879 | 559406,60 | 1126292,00 | 35 |
| 3052925 | 559385,84 | 1126289,24 | 36 |
| 3052974 | 559365,58 | 1126275,15 | 37 |
| 3052978 | 559362,62 | 1126273,09 | 38 |
| 3053112 | 559326,29 | 1126215,28 | 39 |
| 3053117 | 559324,85 | 1126206,64 | 40 |
| 3053123 | 559323,40 | 1126197,93 | 41 |
| 3053067 | 559334,77 | 1126191,46 | 42 |
| 3053105 | 559327,27 | 1126174,70 | 43 |
| 3053132 | 559319,73 | 1126159,44 | 44 |
| 3053222 | 559297,15 | 1126155,23 | 45 |
| 3053379 | 559255,60 | 1126098,63 | 46 |
| 3053621 | 559195,25 | 1126013,94 | 47 |
| 3053639 | 559191,58 | 1126008,78 | 48 |
| 3053648 | 559190,22 | 1126009,19 | 49 |
| 3053660 | 559187,00 | 1126003,73 | 50 |
| 3053753 | 559173,39 | 1126009,37 | 51 |
| 3053916 | 559146,51 | 1126020,57 | 52 |
| 3060239 | 559072,99 | 1126072,16 | 53 |
| 3060245 | 559071,42 | 1126068,61 | 54 |
| 3060367 | 559042,34 | 1126070,84 | 55 |
| 3060452 | 559022,88 | 1126064,13 | 56 |
| 3060646 | 558991,56 | 1126047,24 | 57 |
| 3060753 | 558972,54 | 1126041,98 | 58 |
| 3060808 | 558964,98 | 1126043,51 | 59 |
| 3060925 | 558948,47 | 1126036,97 | 60 |
| 3061074 | 558928,53 | 1126025,83 | 61 |
| 3061221 | 558912,45 | 1126021,94 | 62 |
| 3061270 | 558903,69 | 1126016,46 | 63 |
| 3061287 | 558900,14 | 1126014,24 | 64 |
| 3061294 | 558898,84 | 1126017,80 | 65 |
| 3061297 | 558897,65 | 1126021,03 | 66 |
| 3061857 | 558751,51 | 1125894,81 | 67 |
| 3061990 | 558707,77 | 1125867,49 | 68 |
| 3062216 | 558621,74 | 1125823,01 | 69 |
| 3062222 | 558619,03 | 1125835,89 | 70 |
| 3062228 | 558617,09 | 1125845,09 | 71 |
| 3062178 | 558637,39 | 1125857,24 | 72 |
| 3062114 | 558663,66 | 1125878,44 | 73 |
| 3062006 | 558700,89 | 1125908,48 | 74 |
| 3061874 | 558746,86 | 1125942,65 | 75 |
| 3061824 | 558759,69 | 1125947,51 | 76 |
| 3061785 | 558768,73 | 1125957,08 | 77 |
| 3061759 | 558777,92 | 1125981,25 | 78 |
| 3061736 | 558786,48 | 1125985,52 | 79 |
| 3061656 | 558810,06 | 1126007,56 | 80 |
| 3061635 | 558816,08 | 1126013,19 | 81 |
| 3061566 | 558833,14 | 1126023,16 | 82 |
| 3061519 | 558845,65 | 1126030,47 | 83 |
| 3061525 | 558844,43 | 1126037,37 | 84 |
| 2500002 | 558835,44 | 1126098,01 | 85 |
| 2500003 | 558838,69 | 1126155,63 | 86 |
| 2500004 | 558840,58 | 1126244,07 | 87 |
| 2500005 | 558860,13 | 1126276,99 | 88 |
| 2500006 | 558900,24 | 1126286,25 | 89 |
| 2500007 | 558945,50 | 1126307,85 | 90 |
| 2500008 | 558972,25 | 1126367,51 | 91 |
| 2500009 | 558996,94 | 1126393,22 | 92 |
| 2500010 | 559101,86 | 1126402,48 | 93 |
| 2500011 | 559176,95 | 1126530,03 | 94 |
| 2500012 | 559229,41 | 1126579,41 | 95 |
| 2500013 | 559245,87 | 1126620,55 | 96 |
| 2500014 | 559278,78 | 1126632,89 | 97 |
| 2500015 | 559325,07 | 1126617,47 | 98 |
| 2500016 | 559468,05 | 1126619,52 | 99 |
| 2500017 | 559534,91 | 1126614,38 | 100 |
| 3010047 | 559538,43 | 1126610,96 | 101 |
| 3010046 | 559540,01 | 1126607,25 | 102 |
| 3010065 | 559542,91 | 1126608,08 | 103 |
| 3010063 | 559545,69 | 1126607,13 | 104 |
| 3052503 | 559553,34 | 1126598,57 | 105 |
Geometrisches Muster Nr. 2 - Grenze der Schutzzone Nationale Naturdenkmäler des Steinbruchs Kosířská
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 3052665 | 559490,04 | 1126524,58 | 1 |
| 3052721 | 559463,59 | 1126480,54 | 2 |
| 3052900 | 559396,27 | 1126419,45 | 3 |
| 3052950 | 559375,63 | 1126388,26 | 4 |
| 3053075 | 559333,76 | 1126341,51 | 5 |
| 3470004 | 559328,71 | 1126335,00 | 6 |
| 3053197 | 559301,95 | 1126309,53 | 7 |
| 3053340 | 559263,54 | 1126271,57 | 8 |
| 3053589 | 559204,08 | 1126213,56 | 9 |
| 3470005 | 559201,46 | 1126211,35 | 10 |
| 3053922 | 559145,62 | 1126169,71 | 11 |
| 3470006 | 559142,59 | 1126166,58 | 12 |
| 3060179 | 559085,55 | 1126134,04 | 13 |
| 3060302 | 559056,54 | 1126115,94 | 14 |
| 3060578 | 559002,52 | 1126099,23 | 15 |
| 3060675 | 558986,75 | 1126091,55 | 16 |
| 3060933 | 558946,93 | 1126069,57 | 17 |
| 3061113 | 558924,99 | 1126052,81 | 18 |
| 3061134 | 558921,72 | 1126049,99 | 19 |
| 3061283 | 558900,90 | 1126024,41 | 20 |
| 3061299 | 558896,71 | 1126034,08 | 21 |
| 3061346 | 558882,60 | 1126103,40 | 22 |
| 3061322 | 558889,04 | 1126128,74 | 23 |
| 3061310 | 558892,77 | 1126166,39 | 24 |
| 3470012 | 558891,76 | 1126169,28 | 25 |
| 3061313 | 558891,87 | 1126189,77 | 26 |
| 3061318 | 558890,59 | 1126203,95 | 27 |
| 3061320 | 558889,10 | 1126213,96 | 28 |
| 3061311 | 558892,26 | 1126237,71 | 29 |
| 3061254 | 558908,19 | 1126236,60 | 30 |
| 3061158 | 558919,75 | 1126239,40 | 31 |
| 3060964 | 558944,07 | 1126250,70 | 32 |
| 3060811 | 558964,12 | 1126263,88 | 33 |
| 3060763 | 558971,21 | 1126268,55 | 34 |
| 3060654 | 558989,22 | 1126285,44 | 35 |
| 3060636 | 558993,60 | 1126291,57 | 36 |
| 3060580 | 559002,79 | 1126307,33 | 37 |
| 3060544 | 559007,73 | 1126319,89 | 38 |
| 3060472 | 559016,41 | 1126346,21 | 39 |
| 3060355 | 559045,11 | 1126346,88 | 40 |
| 3053997 | 559132,74 | 1126351,50 | 41 |
| 3053955 | 559139,79 | 1126352,59 | 42 |
| 3053941 | 559142,90 | 1126358,53 | 43 |
| 3053934 | 559144,36 | 1126363,82 | 44 |
| 3053913 | 559147,04 | 1126373,56 | 45 |
| 3053886 | 559150,56 | 1126391,67 | 46 |
| 3053818 | 559164,53 | 1126410,91 | 47 |
| 3053801 | 559167,50 | 1126415,24 | 48 |
| 3053632 | 559190,79 | 1126444,28 | 49 |
| 3053536 | 559215,16 | 1126497,67 | 50 |
| 3053470 | 559233,84 | 1126510,41 | 51 |
| 3053306 | 559270,99 | 1126549,28 | 52 |
| 3053273 | 559280,87 | 1126566,56 | 53 |
